Quelle est la qualité de l'air aujourd' Mannheim hui? L'air est-il pollué dans Mannheim? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Mannheim? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Mannheim au cours des 7 derniers jours était le 12 (mercredi 26 août 2026) et le plus bas: 4 (samedi 22 août 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Mannheim? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Mannheim est:
10 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 25 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Mannheim est habituellement enregistrée dans: septembre (4.4).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Mannheim? (ozone (O3))
55 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
16 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
174 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
PM10 10 (Bon)
O3 55 (Bon)
NO2 16 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 174 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
12 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 21 Moderate |
16 Good |
13 Good |
11 Good |
13 Good |
5 Good |
11 Good |
6 Good |
| o3 | 72 Moderate |
49 Good |
46 Good |
60 Good |
53 Good |
54 Good |
40 Good |
53 Good |
| no2 | 15 Good |
28 Good |
24 Good |
15 Good |
16 Good |
11 Good |
23 Good |
11 Good |
| so2 | 2 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
| co | 177 Good |
215 Good |
201 Good |
193 Good |
187 Good |
166 Good |
208 Good |
162 Good |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 (Good) | 290 (Good) | 363 (Good) | 332 (Good) | 164 (Good) | 96 (Good) | 86 (Good) | 85 (Good) | 123 (Good) | 249 (Good) | 236 (Good) | 273 (Good) | 302 (Good) | 464 (Good) | 301 (Good) | 330 (Good) | 359 (Good) | 408 (Good) | 350 (Good) | 287 (Good) | 282 (Good) | 246 (Good) | 275 (Good) | 351 (Good) | 433 (Good) | 435 (Good) | 399 (Good) | 424 (Good) | 435 (Good) | 416 (Good) | 490 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 26 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 53 (Moderate) | 34 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 51 (Moderate) | 51 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 40 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 55 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Mannheim 67 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Mannheim 13 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Mannheim 70 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Mannheim 21 (Moderate)
Pollution de l'air
Mannheim 48 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Mannheim 61 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Mannheim 76 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Mannheim 51 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Mannheim 49 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Mannheim 29 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 7.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 10 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 55 (Bon)
ozone (O3)NO2 16 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 174 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Mannheim
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 7.1 | 4 | 7.7 | 6.9 | 8.2 | 12 | 9.5 |
| pm10 | 6.2 | 11 | 5.5 | 13 | 11 | 13 | 16 | 21 |
| o3 | 53 | 40 | 54 | 53 | 60 | 46 | 49 | 72 |
| no2 | 11 | 23 | 11 | 16 | 15 | 24 | 28 | 15 |
| so2 | 1 | 2.8 | 0.99 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 1.8 |
| co | 162 | 208 | 166 | 187 | 193 | 201 | 215 | 177 |
DEBW098
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 | 290 | 363 | 332 | 164 | 96 | 86 | 85 | 123 | 249 | 236 | 273 | 302 | 464 | 301 | 330 | 359 | 408 | 350 | 287 | 282 | 246 | 275 | 351 | 433 | 435 | 399 | 424 | 435 | 416 | 490 |
| no2 | 26 | 25 | 35 | 29 | 19 | 10 | 8.2 | 13 | 18 | 38 | 34 | 35 | 36 | 53 | 34 | 39 | 38 | 51 | 51 | 44 | 42 | 33 | 36 | 46 | 50 | 46 | 40 | 36 | 39 | 42 | 55 |
| pm10 | 17 | 10 | 23 | 13 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 16 | 16 | 14 | 21 | 16 | 25 | 17 | 16 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Allemagne : aujourd’hui environ 24°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 15 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Allemagne est aujourd’hui de 3.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 55 minutes.
PM2.5 en direct autour de Mannheim — comparez les localités proches.