Quelle est la qualité de l'air aujourd' Nuremberg hui? L'air est-il pollué dans Nuremberg? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Nuremberg? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
9 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Nuremberg au cours des 7 derniers jours était le 10 (mercredi 26 août 2026) et le plus bas: 4 (samedi 22 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 23 (janvier 2020).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: octobre (2.7).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Nuremberg? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Nuremberg est:
11 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 56 (janvier 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Nuremberg est habituellement enregistrée dans: octobre (5).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Nuremberg? (ozone (O3))
60 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
6 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
169 (Bon)
PM2,5 9 (Bon)
PM10 11 (Bon)
O3 60 (Bon)
NO2 6 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 169 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
10 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 77 Moderate |
67 Good |
70 Moderate |
64 Good |
57 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
| no2 | 7 Good |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
12 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 178 Good |
195 Good |
181 Good |
176 Good |
173 Good |
169 Good |
175 Good |
134 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.4 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 23 (Moderate) | 6.6 (Good) | 7.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.9 (Good) | 7.8 (Good) | 8.2 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) |
| no2 | 23 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 7 (Good) | 9.3 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 46 (Moderate) | 27 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 42 (Moderate) |
| o3 | 40 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 8.7 (Good) | 8 (Good) | 16 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 46 (Good) | 36 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 26 (Moderate) | 20 (Good) | 12 (Good) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 11 (Good) | 12 (Good) | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 7.4 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
| co | 235 (Good) | 263 (Good) | 280 (Good) | 255 (Good) | 390 (Good) | 202 (Good) | 189 (Good) | 93 (Good) | 79 (Good) | 143 (Good) | 148 (Good) | 254 (Good) | 279 (Good) | 332 (Good) | 293 (Good) | 476 (Good) | 298 (Good) | 300 (Good) | 416 (Good) | 402 (Good) | 326 (Good) | 278 (Good) | 279 (Good) | 285 (Good) | 278 (Good) | 337 (Good) | 455 (Good) | 437 (Good) | 382 (Good) | 316 (Good) | 368 (Good) | 306 (Good) | 532 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 3 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Nuremberg 61 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Nuremberg 13 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Nuremberg 78 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Nuremberg 24 (Moderate)
Pollution de l'air
Nuremberg 24 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Nuremberg 83 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Nuremberg 84 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Nuremberg 72 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Nuremberg 33 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Nuremberg 13 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 8.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 60 (Bon)
ozone (O3)NO2 5.6 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.6 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 169 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Nuremberg
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 5.9 | 4.4 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 10 | 7.7 |
| pm10 | 5.7 | 8.3 | 5.8 | 9.8 | 9.8 | 11 | 12 | 11 |
| o3 | 53 | 52 | 61 | 57 | 64 | 70 | 67 | 77 |
| no2 | 5.9 | 12 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 11 | 7.3 |
| so2 | 0.51 | 1 | 0.61 | 0.93 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
| co | 134 | 175 | 169 | 173 | 176 | 181 | 195 | 178 |
DEBY053
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 |
| no2 | 21 | 26 | 27 | 22 | 31 | 16 | 16 | 7.1 | 9.8 | 18 | 21 | 30 | 29 | 31 | 31 | 46 | 29 | 27 | 26 | 36 | 37 | 36 | 39 | 32 | 28 | 34 | 32 | 38 | 34 | 33 | 33 | 30 | 35 |
| pm25 | 7.5 | 12 | 11 | 6.9 | 23 | 6 | 6.9 | 2.4 | 2.8 | 7.3 | 8 | 14 | 11 | 15 | 9.7 | 18 | 13 | 12 | 18 | 15 | 13 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEBY058
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 16 | 13 | 7.7 | 24 | 7.1 | 7.6 | 3 | 3 | 8.3 | 8.4 | 14 | 12 | 15 | 12 | 21 | 14 | 13 | 20 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9.1 | 12 | 10 | 16 |
| no2 | 23 | 27 | 23 | 18 | 31 | 16 | 15 | 6.6 | 9.1 | 15 | 17 | 24 | 27 | 24 | 27 | 44 | 24 | 25 | 25 | 32 | 37 | 31 | 33 | 27 | 21 | 28 | 27 | 34 | 30 | 31 | 29 | 28 | 33 |
| o3 | 40 | 46 | 42 | 47 | 20 | 13 | 9.3 | 8.7 | 8 | 16 | 29 | 39 | 33 | 46 | 36 | 13 | 34 | 20 | 11 | 12 | 17 | 35 | 33 | 34 | 39 | 46 | 40 | 28 | 28 | 25 | 19 | 26 | 18 |
DEBY120
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 26 | 20 | 12 | 56 | 11 | 12 | 5 | 5.8 | 13 | 15 | 23 | 18 | 24 | 19 | 32 | 21 | 7.4 | 14 | 14 | 11 | 8.6 | 11 | 14 | 12 | 19 | 22 | 33 | 16 | 14 | 19 | 17 | 30 |
| co | 235 | 263 | 280 | 255 | 390 | 202 | 189 | 93 | 79 | 143 | 148 | 254 | 279 | 332 | 293 | 476 | 298 | 300 | 416 | 402 | 326 | 278 | 279 | 285 | 278 | 337 | 455 | 437 | 382 | 316 | 368 | 306 | 532 |
| no2 | 27 | 30 | 26 | 19 | 33 | 17 | 17 | 7.2 | 9.2 | 16 | 20 | 35 | 33 | 37 | 30 | 50 | 27 | 27 | 33 | 42 | 45 | 43 | 43 | 39 | 35 | 38 | 41 | 41 | 37 | 33 | 36 | 35 | 59 |
Prévisions météo à 16 jours pour Allemagne : aujourd’hui environ 24°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 15 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Allemagne est aujourd’hui de 3.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 55 minutes.
PM2.5 en direct autour de Nuremberg — comparez les localités proches.