Mikä on ilmanlaatu Douliu tänään? Onko ilma saastunut Douliu?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Douliu? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
7 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Douliu viimeisten 7 päivän aikana oli: 22 (keskiviikkona 26. elokuuta 2026) ja alin: 4 (maanantaina 24. elokuuta 2026).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 40 (maaliskuu 2017).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: kesäkuu (14).
Mikä on taso PM10 tänään Douliu? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Douliu on:
7 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 68 (joulukuu 2016).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Douliu on yleensä kirjattu seuraavasti: kesäkuu (13).
Miten O3 taso tänään Douliu? (otsoni (O3))
53 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
22 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
9 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
367 (Hyvä)
PM2,5 7 (Hyvä)
PM10 7 (Hyvä)
O3 53 (Hyvä)
NO2 22 (Hyvä)
SO2 9 (Hyvä)
CO 367 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
22 Moderate |
12 Good |
4 Good |
4 Good |
7 Good |
7 Good |
14 Moderate |
| pm10 | 16 Good |
23 Moderate |
12 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
15 Good |
| o3 | 53 Good |
43 Good |
24 Good |
42 Good |
45 Good |
21 Good |
17 Good |
34 Good |
| no2 | 43 Moderate |
39 Good |
36 Good |
28 Good |
26 Good |
41 Moderate |
45 Moderate |
51 Moderate |
| so2 | 17 Good |
22 Good |
13 Good |
11 Good |
9 Good |
14 Good |
16 Good |
27 Good |
| co | 346 Good |
552 Good |
509 Good |
259 Good |
252 Good |
262 Good |
290 Good |
298 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 28 (Moderate) | 48 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.27 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 0.45 (Good) | 0.38 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.28 (Good) | 0.24 (Good) | 0.2 (Good) | 0.23 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.47 (Good) | 0.44 (Good) | 0.42 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.33 (Good) | 0.32 (Good) | 0.23 (Good) | 0.34 (Good) | 0.38 (Good) | 0.43 (Good) | 0.41 (Good) | 0.43 (Good) | 0.46 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
PM2,5 6.6 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 6.9 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 53 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 22 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 8.8 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 367 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Douliu
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 7 | 7 | 4.4 | 3.7 | 12 | 22 | 15 |
| pm10 | 15 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 4 | 12 | 23 | 16 |
| o3 | 34 | 17 | 21 | 45 | 42 | 24 | 43 | 53 |
| no2 | 51 | 45 | 41 | 26 | 28 | 36 | 39 | 43 |
| so2 | 27 | 16 | 14 | 9.3 | 11 | 13 | 22 | 17 |
| co | 298 | 290 | 262 | 252 | 259 | 509 | 552 | 346 |
Douliu
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 15 | 26 | 28 | 30 | 30 | 23 | 25 | 28 | 19 | 15 | 17 | 14 | 22 | 28 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 33 | 27 | 23 | 28 | 14 | 25 | 31 | 40 | 40 | 37 | 37 |
| pm10 | 28 | 48 | 54 | 58 | 55 | 46 | 53 | 54 | 39 | 26 | 21 | 13 | 36 | 44 | 52 | 59 | 65 | 61 | 54 | 65 | 58 | 53 | 52 | 31 | 50 | 55 | 67 | 67 | 60 | 68 |
| co:ppm | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
16 päivän sääennuste alueelle Douliu: tänään noin 28°C (sade), alimmat lähellä 26°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Kohtalainen tuuli (noin 10 km/h) hajottaa saasteita tänään osittain.
UV-indeksi paikassa Douliu on tänään 5.4 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Douliu — vertaa lähipaikkakuntia.