Mikä on ilmanlaatu Nantou tänään? Onko ilma saastunut Nantou?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Nantou? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
11 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Nantou viimeisten 7 päivän aikana oli: 31 (keskiviikkona 26. elokuuta 2026) ja alin: 13 (maanantaina 24. elokuuta 2026).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 38 (maaliskuu 2017).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: kesäkuu (6.9).
Mikä on taso PM10 tänään Nantou? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Nantou on:
12 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 67 (maaliskuu 2017).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Nantou on yleensä kirjattu seuraavasti: kesäkuu (17).
Miten O3 taso tänään Nantou? (otsoni (O3))
32 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
29 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
16 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
293 (Hyvä)
PM2,5 11 (Hyvä)
PM10 12 (Hyvä)
O3 32 (Hyvä)
NO2 29 (Hyvä)
SO2 16 (Hyvä)
CO 293 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
31 Moderate |
25 Moderate |
13 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
21 Moderate |
24 Moderate |
| pm10 | 22 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
13 Good |
16 Good |
14 Good |
22 Moderate |
25 Moderate |
| o3 | 35 Good |
35 Good |
22 Good |
18 Good |
23 Good |
21 Good |
14 Good |
54 Good |
| no2 | 40 Moderate |
34 Good |
37 Good |
39 Good |
42 Moderate |
37 Good |
47 Moderate |
42 Moderate |
| so2 | 16 Good |
25 Good |
17 Good |
13 Good |
17 Good |
13 Good |
20 Good |
25 Good |
| co | 351 Good |
419 Good |
429 Good |
398 Good |
263 Good |
277 Good |
323 Good |
340 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 9 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 35 (Moderate) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 34 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 47 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.28 (Good) | 0.47 (Good) | 0.48 (Good) | 0.47 (Good) | 0.56 (Good) | 0.49 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.34 (Good) | 0.29 (Good) | 0.24 (Good) | 0.25 (Good) | 0.43 (Good) | 0.4 (Good) | 0.52 (Good) | 0.53 (Good) | 0.55 (Good) | 0.47 (Good) | 0.53 (Good) | 0.54 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.39 (Good) | 0.27 (Good) | 0.41 (Good) | 0.45 (Good) | 0.52 (Good) | 0.5 (Good) | 0.52 (Good) | 0.57 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
PM2,5 11 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 12 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 32 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 29 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 16 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 293 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Nantou
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 21 | 14 | 16 | 13 | 25 | 31 | 21 |
| pm10 | 25 | 22 | 14 | 16 | 13 | 25 | 32 | 22 |
| o3 | 54 | 14 | 21 | 23 | 18 | 22 | 35 | 35 |
| no2 | 42 | 47 | 37 | 42 | 39 | 37 | 34 | 40 |
| so2 | 25 | 20 | 13 | 17 | 13 | 17 | 25 | 16 |
| co | 340 | 323 | 277 | 263 | 398 | 429 | 419 | 351 |
Nantou
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.43 | 0.4 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.57 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 15 | 24 | 26 | 26 | 25 | 19 | 21 | 26 | 19 | 14 | 11 | 6.9 | 15 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 28 | 33 | 25 | 23 | 27 | 9 | 22 | 30 | 38 | 32 | 32 | 35 |
| pm10 | 29 | 42 | 46 | 45 | 43 | 35 | 43 | 46 | 34 | 27 | 24 | 17 | 34 | 45 | 51 | 55 | 52 | 56 | 56 | 62 | 55 | 51 | 52 | 26 | 47 | 55 | 67 | 64 | 61 | 65 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
16 päivän sääennuste alueelle Taiwan: tänään noin 11°C (sade), alimmat lähellä 9°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Kohtalainen tuuli (noin 8 km/h) hajottaa saasteita tänään osittain.
UV-indeksi paikassa Taiwan on tänään 9 (hyvin korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 20 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Nantou — vertaa lähipaikkakuntia.