¿Cuál es la calidad del aire en Bursa la actualidad? ¿El aire está contaminado en Bursa? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Bursa? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
28 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Bursa en los últimos 7 días fue: 22 (sábado, 22 de agosto de 2026) y el más bajo: 9 (lunes, 24 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Bursa? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Bursa es:
40 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 134 (noviembre de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Bursa suele registrarse en: agosto (50).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Bursa? (ozono (O3))
59 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
11 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
4 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
197 (bien)
PM2,5 28 (Moderado)
PM10 40 (Moderado)
O3 59 (bien)
NO2 11 (bien)
SO2 4 (bien)
CO 197 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
16 Moderate |
15 Moderate |
9 Good |
15 Moderate |
22 Moderate |
18 Moderate |
13 Moderate |
| pm10 | 27 Moderate |
23 Moderate |
21 Moderate |
13 Good |
20 Moderate |
28 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
| o3 | 84 Moderate |
84 Moderate |
82 Moderate |
81 Moderate |
90 Moderate |
88 Moderate |
89 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 8 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 179 Good |
178 Good |
173 Good |
155 Good |
162 Good |
179 Good |
182 Good |
170 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 128 (Very Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 134 (Very Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| no2 | 44 (Moderate) | 20 (Good) | 30 (Good) | 46 (Moderate) | 45 (Moderate) | 56 (Moderate) | 72 (Moderate) | 52 (Moderate) | 58 (Moderate) | 65 (Moderate) | 62 (Moderate) | 65 (Moderate) | 58 (Moderate) | 61 (Moderate) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 52 (Moderate) | 50 (Moderate) | 65 (Moderate) | 64 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 53 (Moderate) |
| co | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 732 (Good) | 254 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 828 (Good) | 765 (Good) |
| so2 | 14 (Good) | 16 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 5.6 (Good) | 14 (Good) | 8.8 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 2.7 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 8 (Good) | 8.3 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 75 (Moderate) | 74 (Moderate) | 72 (Moderate) | 61 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 74 (Moderate) | 61 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) |
Green y Parks in the City
Bursa 64 %
Chipre: 37 % Siria: 35 % Líbano: 18 % Palestina: 28 % Armenia: 33 %partículas de materia PM2.5
Bursa 24 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Bursa 60 %
Chipre: 54 % Siria: 35 % Líbano: 28 % Palestina: 47 % Armenia: 53 %partículas de materia PM10
Bursa 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Contaminación del aire
Bursa 49 %
Chipre: 47 % Siria: 66 % Líbano: 78 % Palestina: 53 % Armenia: 65 %Eliminación de basura
Bursa 66 %
Chipre: 50 % Siria: 30 % Líbano: 15 % Palestina: 40 % Armenia: 37 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Bursa 61 %
Chipre: 55 % Siria: 43 % Líbano: 28 % Palestina: 55 % Armenia: 78 %Limpieza y orden
Bursa 56 %
Chipre: 47 % Siria: 32 % Líbano: 28 % Palestina: 36 % Armenia: 43 %Contaminación acústica y lumínica
Bursa 46 %
Chipre: 50 % Siria: 60 % Líbano: 65 % Palestina: 54 % Armenia: 51 %Contaminación del agua
Bursa 44 %
Chipre: 42 % Siria: 59 % Líbano: 80 % Palestina: 53 % Armenia: 34 %PM2,5 28 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 40 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 59 (bien)
ozono (O3)NO2 11 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 3.5 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 197 (bien)
monóxido de carbono (CO)Bursa
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 18 | 22 | 15 | 9.4 | 15 | 16 | 19 |
| pm10 | 17 | 23 | 28 | 20 | 13 | 21 | 23 | 27 |
| o3 | 83 | 89 | 88 | 90 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| no2 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.5 |
| so2 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| co | 170 | 182 | 179 | 162 | 155 | 173 | 178 | 179 |
Beyazıt Cad.-MTHM
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 | 78 | 52 | 61 | 57 | 76 | 103 | 93 | 91 | 128 | 110 | 134 | 75 | 70 | 50 | 51 | 62 | 70 | 86 | 100 | 90 | 78 | 76 |
| so2 | 22 | 25 | 8.4 | 15 | 4.6 | 22 | 9.3 | 18 | 22 | 28 | 25 | 26 | 12 | 9.7 | 3.1 | 21 | 24 | 21 | 21 | 15 | 15 | 7.4 | 6.1 |
| co | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 732 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | 765 |
| no2 | 44 | 36 | 36 | 63 | 61 | 66 | 84 | 66 | 71 | 78 | 75 | 81 | 73 | 78 | 57 | 35 | 68 | 65 | 82 | 80 | 73 | 70 | 65 |
Kültür Park-MTHM
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 7.2 | 8 | 8.4 | 10 | 6.6 | 4.7 | 8.3 | 9.9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8.4 | 11 |
| no2 | - | 3.1 | 24 | 29 | 30 | 46 | 60 | 38 | 46 | 52 | 49 | 49 | 44 | 44 | 31 | 32 | 37 | 36 | 47 | 48 | 45 | 47 | 41 |
| o3 | 41 | 75 | 74 | 72 | 61 | 53 | 47 | 51 | 31 | 20 | 22 | 13 | 21 | 51 | 58 | 74 | 61 | 54 | 48 | 31 | 34 | 25 | 19 |
Previsión del tiempo a 16 días para Bursa: hoy unos 34°C (cielo despejado), mínimas cerca de 20°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 19 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Bursa hoy es 6.8 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Bursa: compara localidades cercanas.