¿Cuál es la calidad del aire en Ankara la actualidad? ¿El aire está contaminado en Ankara? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Ankara? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
20 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Ankara en los últimos 7 días fue: 15 (jueves, 27 de agosto de 2026) y el más bajo: 8 (martes, 25 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Ankara? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Ankara es:
24 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 122 (junio de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Ankara suele registrarse en: abril (38).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Ankara? (ozono (O3))
32 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
21 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
10 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
180 (bien)
PM2,5 20 (Moderado)
PM10 24 (Moderado)
O3 32 (bien)
NO2 21 (bien)
SO2 10 (bien)
CO 180 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
15 Moderate |
9 Good |
9 Good |
15 Moderate |
| pm10 | 21 Moderate |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
22 Moderate |
14 Good |
14 Good |
21 Moderate |
| o3 | 68 Good |
71 Moderate |
75 Moderate |
78 Moderate |
71 Moderate |
74 Moderate |
69 Good |
71 Moderate |
| no2 | 15 Good |
15 Good |
10 Good |
9 Good |
17 Good |
16 Good |
13 Good |
16 Good |
| so2 | 7 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
7 Good |
| co | 173 Good |
160 Good |
154 Good |
149 Good |
181 Good |
170 Good |
155 Good |
170 Good |
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2018-10 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 7.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 8.4 (Good) | 7.5 (Good) | 8 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.7 (Good) | 5.6 (Good) | 7.1 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) |
| no2 | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Moderate) | 40 (Good) | 60 (Moderate) | 55 (Moderate) | 71 (Moderate) | 70 (Moderate) | 54 (Moderate) | 56 (Moderate) | 32 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 80 (Moderate) | 73 (Moderate) | 62 (Moderate) | 39 (Good) | 49 (Moderate) | 71 (Moderate) |
| co | 795 (Good) | 3 (Good) | 1 (Good) | 566 (Good) | 526 (Good) | 926 (Good) | 575 (Good) | 916 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 553 (Good) | 631 (Good) | 613 (Good) | 774 (Good) | 961 (Good) | 908 (Good) | 800 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 38 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3 | 83 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Moderate) | 52 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 25 (Good) | 69 (Good) | 92 (Moderate) | 60 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 41 (Good) | 30 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 59 (Good) | 79 (Moderate) | 50 (Good) |
Green y Parks in the City
Ankara 39 %
Chipre: 37 % Siria: 35 % Líbano: 18 % Palestina: 28 % Armenia: 33 %partículas de materia PM2.5
Ankara 19 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Ankara 53 %
Chipre: 54 % Siria: 35 % Líbano: 28 % Palestina: 47 % Armenia: 53 %partículas de materia PM10
Ankara 68 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Contaminación del aire
Ankara 61 %
Chipre: 47 % Siria: 66 % Líbano: 78 % Palestina: 53 % Armenia: 65 %Eliminación de basura
Ankara 59 %
Chipre: 50 % Siria: 30 % Líbano: 15 % Palestina: 40 % Armenia: 37 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Ankara 46 %
Chipre: 55 % Siria: 43 % Líbano: 28 % Palestina: 55 % Armenia: 78 %Limpieza y orden
Ankara 49 %
Chipre: 47 % Siria: 32 % Líbano: 28 % Palestina: 36 % Armenia: 43 %Contaminación acústica y lumínica
Ankara 51 %
Chipre: 50 % Siria: 60 % Líbano: 65 % Palestina: 54 % Armenia: 51 %Contaminación del agua
Ankara 58 %
Chipre: 42 % Siria: 59 % Líbano: 80 % Palestina: 53 % Armenia: 34 %PM2,5 20 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 24 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 32 (bien)
ozono (O3)NO2 21 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 9.6 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 180 (bien)
monóxido de carbono (CO)Ankara
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 9.3 | 9.3 | 15 | 7.7 | 8.3 | 9.2 | 15 |
| pm10 | 21 | 14 | 14 | 22 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| o3 | 71 | 69 | 74 | 71 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| no2 | 16 | 13 | 16 | 17 | 9.4 | 9.9 | 15 | 15 |
| so2 | 7.3 | 4.2 | 5.7 | 7.7 | 3.3 | 3.2 | 5.4 | 7.5 |
| co | 170 | 155 | 170 | 181 | 149 | 154 | 160 | 173 |
Bahçelievler
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 35 | 35 | 39 | 19 | 25 | 43 | 43 | 58 | 60 | 51 | 53 | 27 | 16 | 14 | 30 | 46 | 63 | 89 | 85 | 74 |
| co | 795 | 3 | 1 | 566 | 526 | 926 | 575 | 916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 553 | 631 | 613 | 774 | 961 | 908 | 800 | 1 |
| so2 | 14 | 6.9 | 3.4 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 12 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 3.7 | 8.8 | 11 |
| pm10 | 41 | 25 | 24 | 59 | 65 | 53 | 45 | 71 | 123 | 63 | 69 | 67 | 42 | 40 | 43 | 39 | 40 | 50 | 47 | 28 |
Demetevler
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 79 | 58 | 50 | 111 | 102 | 67 | 73 | 41 | 39 | 43 | 52 | 5 | 64 | 79 | 54 | 35 |
| so2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6.6 | 7.2 | 11 | 8.8 | 7.7 | 10 | 7.7 | 9.6 | 7 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 12 | 16 | 23 |
| no2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 27 | 65 | 57 | 75 | 79 | 60 | 54 | 27 | 25 | 41 | 43 | 57 | 80 | 90 | 75 | 55 |
Dikmen
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 53 | 93 | 48 | 104 | 227 | 57 | 71 | 87 | 70 | 49 | 70 | 92 | 67 | 96 | 49 | 38 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 65 | 50 |
| so2 | 14 | 11 | 5.9 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 8 | 7.2 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6 | 8.1 | 8 | 2.6 | 7.5 | 9.3 |
| no2 | 55 | 48 | 40 | 40 | 72 | 71 | 92 | 64 | 92 | 80 | 101 | 90 | 63 | 73 | 43 | 46 | 53 | 46 | 59 | 59 | 77 | 73 | 64 |
Keçiören
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 45 | 48 | 43 | 21 | 17 | 50 | 60 | 101 | 74 | 71 | 97 | 105 | 75 | 72 | 48 | 48 | 45 | 52 | 55 | 90 | 89 | 62 | 48 |
| no2 | 32 | 31 | 28 | 29 | 25 | - | - | 43 | 41 | 40 | 51 | 50 | 44 | 45 | 33 | 30 | 35 | 36 | 39 | 47 | 64 | 58 | 55 |
| so2 | 4.3 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 6 | 8.8 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 7.9 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 18 | 14 |
| o3 | 59 | 83 | 120 | 88 | 79 | 50 | 52 | 30 | 23 | 21 | 16 | 10 | 25 | 69 | 92 | 60 | 63 | 62 | 41 | 30 | 18 | 22 | 22 |
Previsión del tiempo a 16 días para Ankara: hoy unos 31°C (cielo despejado), mínimas cerca de 19°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 16 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Ankara hoy es 7.2 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Ankara: compara localidades cercanas.