¿Cuál es la calidad del aire en Valladolid la actualidad? ¿El aire está contaminado en Valladolid? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Valladolid? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
3 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Valladolid en los últimos 7 días fue: 12 (jueves, 20 de agosto de 2026) y el más bajo: 3 (jueves, 27 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 19 (febrero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: noviembre (3.5).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Valladolid? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Valladolid es:
5 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 23 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Valladolid suele registrarse en: noviembre (4.4).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Valladolid? (ozono (O3))
53 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
4 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
132 (bien)
PM2,5 3 (bien)
PM10 5 (bien)
O3 53 (bien)
NO2 4 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 132 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
12 Good |
| pm10 | 5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
11 Good |
10 Good |
5 Good |
18 Good |
| o3 | 58 Good |
57 Good |
61 Good |
55 Good |
68 Good |
70 Moderate |
67 Good |
73 Moderate |
| no2 | 5 Good |
7 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 138 Good |
129 Good |
128 Good |
127 Good |
151 Good |
151 Good |
138 Good |
174 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.2 (Good) | 7.1 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 8.9 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 7.5 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 43 (Moderate) | - (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) |
| o3 | 60 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 69 (Good) | 70 (Good) | 68 (Good) | 60 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 59 (Good) | 93 (Moderate) | 71 (Moderate) | 68 (Good) | - (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) |
| pm25 | 5.7 (Good) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 3.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.1 (Good) | 10 (Good) | 7.9 (Good) | 8 (Good) | 13 (Good) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 8.3 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 4.7 (Good) | 5.9 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
| co | 206 (Good) | 530 (Good) | 445 (Good) | 388 (Good) | 626 (Good) | 289 (Good) | 297 (Good) | 211 (Good) | 210 (Good) | 188 (Good) | 492 (Good) | 516 (Good) | 474 (Good) | 490 (Good) | 801 (Good) | - (Good) | 640 (Good) | 372 (Good) | 247 (Good) | 491 (Good) | 318 (Good) | 198 (Good) | 455 (Good) | 460 (Good) | 337 (Good) | 259 (Good) | - (Good) | 361 (Good) | 320 (Good) | 385 (Good) | 135 (Good) |
| pm10 | 9 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 4.4 (Good) | 5.4 (Good) | 8.6 (Good) | 7.5 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Valladolid 63 %
Andorra: 69 % Francia: 61 % Italia: 53 % Suiza: 76 % San Marino: 75 %partículas de materia PM2.5
Valladolid 10 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Valladolid 85 %
Andorra: 84 % Francia: 68 % Italia: 56 % Suiza: 84 % San Marino: 100 %partículas de materia PM10
Valladolid 16 (Good)
Contaminación del aire
Valladolid 25 %
Andorra: 29 % Francia: 36 % Italia: 50 % Suiza: 20 % San Marino: 6,8 %Eliminación de basura
Valladolid 86 %
Andorra: 89 % Francia: 59 % Italia: 51 % Suiza: 82 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Valladolid 78 %
Andorra: 100 % Francia: 73 % Italia: 69 % Suiza: 90 % San Marino: 100 %Limpieza y orden
Valladolid 75 %
Andorra: 75 % Francia: 48 % Italia: 45 % Suiza: 82 % San Marino: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Valladolid 50 %
Andorra: 29 % Francia: 54 % Italia: 48 % Suiza: 38 % San Marino: 75 %Contaminación del agua
Valladolid 31 %
Andorra: 19 % Francia: 39 % Italia: 41 % Suiza: 19 % San Marino: 0 %PM2,5 2.5 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 5.1 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 53 (bien)
ozono (O3)NO2 4 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 132 (bien)
monóxido de carbono (CO)Valladolid
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 3.2 | 5.9 | 6.6 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.7 |
| pm10 | 18 | 5.3 | 10 | 11 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 5.1 |
| o3 | 73 | 67 | 70 | 68 | 55 | 61 | 57 | 58 |
| no2 | 5.5 | 4 | 2.9 | 5.6 | 4.7 | 3 | 6.5 | 4.5 |
| so2 | 0.65 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.34 | 0.26 | 0.43 | 0.33 |
| co | 174 | 138 | 151 | 151 | 127 | 128 | 129 | 138 |
ES1596A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.4 | 6.8 | 13 | 26 | 27 | 13 | 5.8 | 5.4 | 12 | 6.8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 38 | - | 19 | 19 | 11 | 16 | 12 | 8 | 11 | 10 | 15 | 18 | 22 | 35 | 35 | 26 | 23 |
| o3 | 60 | 46 | 49 | 49 | 31 | 20 | 19 | 10 | 25 | 30 | 69 | 70 | 68 | 60 | 36 | 33 | 27 | 33 | 36 | 58 | 49 | 48 | 59 | 93 | 71 | 68 | - | 35 | 34 | 41 | 43 |
ES1631A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 | 7.6 | 10 | 14 | 13 | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 11 | 9.6 | 11 | 15 | 23 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9.2 | 9.7 | 6.5 | 8.9 | - | 13 | 14 | 15 | 14 |
| pm10 | 7.2 | 9.8 | 18 | 23 | 23 | 13 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | 7.6 | 19 | 14 | 12 | 17 | 25 | 16 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 13 | 12 | 13 | 7.3 | 7.6 | - | 14 | 15 | 19 | 21 |
| co | 206 | 530 | 445 | 388 | 626 | 289 | 297 | 211 | 210 | 188 | 492 | 516 | 474 | 490 | 801 | - | 640 | 372 | 247 | 491 | 318 | 198 | 455 | 460 | 337 | 259 | - | 361 | 320 | 385 | 135 |
| no2 | 6 | 8.9 | 21 | 24 | 29 | 22 | 12 | 8.9 | 5 | 8.7 | 19 | 19 | 21 | 27 | 49 | - | 19 | 24 | 18 | 26 | 20 | 14 | 26 | 24 | 23 | 28 | 25 | 40 | 40 | 45 | 35 |
ES1636A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.4 | 5.8 | 8.3 | 12 | 9.6 | 6.6 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 9.5 | 6.1 | 5.2 | 11 | 14 | 10 | 5.9 | 5.3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7.3 | 5.3 | 2.8 | 3 | 8.7 | 11 | 10 | 9.3 |
| pm10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 23 | 14 | 4.2 | 5 | 7.9 | 7.4 | 19 | 15 | 12 | 17 | 22 | 14 | 9.9 | 10 | 15 | 19 | 22 | 14 | 12 | 12 | 7.1 | 6.3 | 12 | 13 | 18 | 20 |
| no2 | 2.1 | 5.6 | 15 | 19 | 26 | 16 | 9.2 | 9.3 | 13 | 7.2 | 14 | 17 | 17 | 20 | 40 | - | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 14 | 18 | 15 | 19 | 22 | 35 | 34 | 36 | 27 |
Previsión del tiempo a 16 días para España: hoy unos 28°C (lluvia), mínimas cerca de 26°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 37 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en España hoy es 6.6 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Valladolid: compara localidades cercanas.