¿Cuál es la calidad del aire en Elche la actualidad? ¿El aire está contaminado en Elche? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Elche? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
9 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Elche en los últimos 7 días fue: 14 (jueves, 20 de agosto de 2026) y el más bajo: 4 (martes, 25 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Elche? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Elche es:
19 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Elche? (ozono (O3))
55 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
9 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
128 (bien)
PM2,5 9 (bien)
PM10 19 (bien)
O3 55 (bien)
NO2 9 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 128 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
4 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
14 Moderate |
| pm10 | 15 Good |
17 Good |
9 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
13 Good |
28 Moderate |
| o3 | 71 Moderate |
73 Moderate |
73 Moderate |
70 Moderate |
72 Moderate |
75 Moderate |
74 Moderate |
66 Good |
| no2 | 7 Good |
8 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
| co | 129 Good |
130 Good |
128 Good |
121 Good |
120 Good |
122 Good |
120 Good |
113 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 138 (Good) | 133 (Good) | 153 (Good) | 164 (Good) | 172 (Good) | 50 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 57 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Good) | 126 (Good) | 134 (Good) | 134 (Good) | 135 (Good) | 157 (Good) | 166 (Good) | 175 (Good) | 300 (Good) | 118 (Good) | 184 (Good) | 195 (Good) | 128 (Good) | 178 (Good) |
| no2 | 5.2 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 5.2 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 0.45 (Good) | 1.7 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
| so2 | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.89 (Good) | 0.3 (Good) | 0.76 (Good) | 1.9 (Good) | 0.18 (Good) | 0.64 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 6.6 (Good) |
| o3 | 70 (Good) | 74 (Moderate) | 70 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 9.2 (Good) | 4.1 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 70 (Moderate) | 78 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 72 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | - (Good) | 63 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) |
Green y Parks in the City
Elche 85 %
Andorra: 69 % Francia: 61 % Italia: 53 % Suiza: 76 % San Marino: 75 %partículas de materia PM2.5
Elche 11 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Elche 92 %
Andorra: 84 % Francia: 68 % Italia: 56 % Suiza: 84 % San Marino: 100 %partículas de materia PM10
Elche 20 (Moderate)
Contaminación del aire
Elche 19 %
Andorra: 29 % Francia: 36 % Italia: 50 % Suiza: 20 % San Marino: 6,8 %Eliminación de basura
Elche 80 %
Andorra: 89 % Francia: 59 % Italia: 51 % Suiza: 82 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Elche 71 %
Andorra: 100 % Francia: 73 % Italia: 69 % Suiza: 90 % San Marino: 100 %Limpieza y orden
Elche 75 %
Andorra: 75 % Francia: 48 % Italia: 45 % Suiza: 82 % San Marino: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Elche 38 %
Andorra: 29 % Francia: 54 % Italia: 48 % Suiza: 38 % San Marino: 75 %Contaminación del agua
Elche 45 %
Andorra: 19 % Francia: 39 % Italia: 41 % Suiza: 19 % San Marino: 0 %PM2,5 8.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 19 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 55 (bien)
ozono (O3)NO2 8.9 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1.1 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 128 (bien)
monóxido de carbono (CO)Elche
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 7.4 | 9.2 | 8.4 | 9.3 | 4.2 | 6.9 | 6.8 |
| pm10 | 28 | 13 | 18 | 17 | 17 | 9.3 | 17 | 15 |
| o3 | 66 | 74 | 75 | 72 | 70 | 73 | 73 | 71 |
| no2 | 5.4 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 8.3 | 6.7 |
| so2 | 0.79 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.82 | 0.42 | 1.1 | 0.87 |
| co | 113 | 120 | 122 | 120 | 121 | 128 | 130 | 129 |
ES1624A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 140 | 100 | 130 | 133 | 156 | 46 | 11 | 27 | 60 | 7.1 | 27 | 110 | 106 | 101 | 104 | 107 | 125 | 175 | 300 | 134 | 200 | 175 | 116 | 182 |
| so2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.73 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.18 | 0.69 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 5 | 3.6 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 7.5 |
| no2 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 16 | 19 | 4.2 | 1 | 2 | 3.6 | 0.39 | 1.6 | 10 | 9.3 | 10 | 17 | 20 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | 24 | 16 | 13 |
| o3 | 68 | 73 | 72 | 49 | 40 | 8.2 | 4.3 | 13 | 28 | 3.1 | 15 | 67 | 74 | 82 | 80 | 77 | 55 | 59 | - | 51 | 37 | 49 | 59 | 70 |
ES1849A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.29 | 0.83 | 1.6 | 0.18 | 0.58 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.7 |
| o3 | 71 | 76 | 68 | 45 | 40 | 10 | 4 | 12 | 29 | 3.6 | 13 | 73 | 81 | 82 | 75 | 68 | 54 | - | 75 | 44 | 49 | 55 | 67 |
| co | 135 | 165 | 176 | 194 | 187 | 54 | 15 | 29 | 53 | 5.3 | 19 | 141 | 162 | 166 | 165 | 207 | 206 | - | 102 | 167 | 214 | 140 | 173 |
| no2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 22 | 28 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 11 | 11 | 17 | 23 | 25 | 19 | 4.2 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 |
Previsión del tiempo a 16 días para España: hoy unos 28°C (lluvia), mínimas cerca de 26°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 37 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en España hoy es 6.6 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Elche: compara localidades cercanas.