¿Cuál es la calidad del aire en Elche la actualidad? ¿El aire está contaminado en Elche? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Elche? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
8 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Elche en los últimos 7 días fue: 11 (viernes, 4 de septiembre de 2026) y el más bajo: 3 (domingo, 18 de octubre de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Elche? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Elche es:
12 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Elche? (ozono (O3))
46 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
7 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
141 (bien)
PM2,5 8 (bien)
PM10 12 (bien)
O3 46 (bien)
NO2 7 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 141 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
| pm10 | 10 Good |
11 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
16 Good |
15 Good |
20 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
25 Moderate |
| o3 | 58 Good |
56 Good |
60 Good |
50 Good |
52 Good |
61 Good |
61 Good |
73 Moderate |
75 Moderate |
68 Good |
67 Good |
69 Good |
66 Good |
64 Good |
67 Good |
| no2 | 9 Good |
8 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 124 Good |
126 Good |
123 Good |
137 Good |
128 Good |
135 Good |
139 Good |
127 Good |
131 Good |
132 Good |
135 Good |
136 Good |
132 Good |
126 Good |
124 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 138 (Good) | 133 (Good) | 153 (Good) | 164 (Good) | 172 (Good) | 50 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 57 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Good) | 126 (Good) | 134 (Good) | 134 (Good) | 135 (Good) | 157 (Good) | 166 (Good) | 175 (Good) | 300 (Good) | 118 (Good) | 184 (Good) | 195 (Good) | 128 (Good) | 178 (Good) |
| no2 | 5.2 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 5.2 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 0.45 (Good) | 1.7 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
| so2 | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.89 (Good) | 0.3 (Good) | 0.76 (Good) | 1.9 (Good) | 0.18 (Good) | 0.64 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 6.6 (Good) |
| o3 | 70 (Good) | 74 (Moderate) | 70 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 9.2 (Good) | 4.1 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 70 (Moderate) | 78 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 72 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | - (Good) | 63 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) |
Green y Parks in the City
Elche 85 %
Andorra: 69 % Francia: 61 % Italia: 53 % Suiza: 76 % San Marino: 75 %partículas de materia PM2.5
Elche 11 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Elche 92 %
Andorra: 84 % Francia: 68 % Italia: 56 % Suiza: 84 % San Marino: 100 %partículas de materia PM10
Elche 20 (Moderate)
Contaminación del aire
Elche 19 %
Andorra: 29 % Francia: 36 % Italia: 50 % Suiza: 20 % San Marino: 6,8 %Eliminación de basura
Elche 80 %
Andorra: 89 % Francia: 59 % Italia: 51 % Suiza: 82 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Elche 71 %
Andorra: 100 % Francia: 73 % Italia: 69 % Suiza: 90 % San Marino: 100 %Limpieza y orden
Elche 75 %
Andorra: 75 % Francia: 48 % Italia: 45 % Suiza: 82 % San Marino: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Elche 38 %
Andorra: 29 % Francia: 54 % Italia: 48 % Suiza: 38 % San Marino: 75 %Contaminación del agua
Elche 45 %
Andorra: 19 % Francia: 39 % Italia: 41 % Suiza: 19 % San Marino: 0 %PM2,5 7.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 12 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 46 (bien)
ozono (O3)NO2 7.3 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 141 (bien)
monóxido de carbono (CO)Elche
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 9.8 | 9.3 | 10 | 11 | 9.3 | 7.7 | 7.2 | 5 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 3 | 6.3 | 5.1 |
| pm10 | 25 | 21 | 20 | 23 | 25 | 20 | 15 | 16 | 8.9 | 6 | 4.8 | 3.8 | 4 | 11 | 9.6 |
| o3 | 67 | 64 | 66 | 69 | 67 | 68 | 75 | 73 | 61 | 61 | 52 | 50 | 60 | 56 | 58 |
| no2 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 6.6 | 8.9 | 6.1 | 8.2 | 9.5 |
| so2 | 0.76 | 0.58 | 0.67 | 0.84 | 0.93 | 0.88 | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.74 | 0.47 | 0.5 | 0.44 | 0.82 | 0.65 |
| co | 124 | 126 | 132 | 136 | 135 | 132 | 131 | 127 | 139 | 135 | 128 | 137 | 123 | 126 | 124 |
ES1624A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 140 | 100 | 130 | 133 | 156 | 46 | 11 | 27 | 60 | 7.1 | 27 | 110 | 106 | 101 | 104 | 107 | 125 | 175 | 300 | 134 | 200 | 175 | 116 | 182 |
| so2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.73 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.18 | 0.69 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 5 | 3.6 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 7.5 |
| no2 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 16 | 19 | 4.2 | 1 | 2 | 3.6 | 0.39 | 1.6 | 10 | 9.3 | 10 | 17 | 20 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | 24 | 16 | 13 |
| o3 | 68 | 73 | 72 | 49 | 40 | 8.2 | 4.3 | 13 | 28 | 3.1 | 15 | 67 | 74 | 82 | 80 | 77 | 55 | 59 | - | 51 | 37 | 49 | 59 | 70 |
ES1849A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.29 | 0.83 | 1.6 | 0.18 | 0.58 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.7 |
| o3 | 71 | 76 | 68 | 45 | 40 | 10 | 4 | 12 | 29 | 3.6 | 13 | 73 | 81 | 82 | 75 | 68 | 54 | - | 75 | 44 | 49 | 55 | 67 |
| co | 135 | 165 | 176 | 194 | 187 | 54 | 15 | 29 | 53 | 5.3 | 19 | 141 | 162 | 166 | 165 | 207 | 206 | - | 102 | 167 | 214 | 140 | 173 |
| no2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 22 | 28 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 11 | 11 | 17 | 23 | 25 | 19 | 4.2 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 |
Previsión del tiempo a 16 días para España: hoy unos 21°C (lluvia), mínimas cerca de 19°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 31 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en España hoy es 3.6 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 55 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Elche: compara localidades cercanas.