¿Cuál es la calidad del aire en Murcia la actualidad? ¿El aire está contaminado en Murcia? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Murcia? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
9 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Murcia en los últimos 7 días fue: 13 (jueves, 20 de agosto de 2026) y el más bajo: 5 (martes, 25 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Murcia? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Murcia es:
20 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 52 (diciembre de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Murcia suele registrarse en: octubre (1.8).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Murcia? (ozono (O3))
48 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
13 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
3 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
129 (bien)
PM2,5 9 (bien)
PM10 20 (Moderado)
O3 48 (bien)
NO2 13 (bien)
SO2 3 (bien)
CO 129 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
5 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Moderate |
| pm10 | 14 Good |
15 Good |
10 Good |
20 Moderate |
19 Good |
16 Good |
14 Good |
29 Moderate |
| o3 | 65 Good |
69 Good |
71 Moderate |
67 Good |
72 Moderate |
69 Good |
66 Good |
63 Good |
| no2 | 7 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 128 Good |
128 Good |
129 Good |
119 Good |
120 Good |
118 Good |
121 Good |
112 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.18 (Good) | 0.07 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 222 (Unhealthy) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 6.5 (Good) | 6 (Good) | 5.8 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 3.9 (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 48 (Moderate) | 30 (Moderate) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 17 (Good) | 7.9 (Good) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 46 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 41 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) |
| co | 225 (Good) | 225 (Good) | 262 (Good) | 345 (Good) | 245 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 86 (Good) | 91 (Good) | 314 (Good) | 232 (Good) | 392 (Good) | 422 (Good) | 376 (Good) | 379 (Good) | 540 (Good) | 433 (Good) | 268 (Good) | 220 (Good) | 237 (Good) | 228 (Good) | 257 (Good) | 240 (Good) | 217 (Good) | 171 (Good) | 424 (Good) | 738 (Good) | 850 (Good) | 677 (Good) | 553 (Good) | 598 (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 32 (Good) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) | 30 (Good) | 3.6 (Good) | 2.3 (Good) | 15 (Good) | 4.9 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 54 (Moderate) | 31 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 39 (Good) | 36 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 51 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) | 9.1 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 80 (Moderate) | 63 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 32 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 60 (Good) | 42 (Good) | 68 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 42 (Good) | 63 (Good) |
Green y Parks in the City
Murcia 33 %
Andorra: 69 % Francia: 61 % Italia: 53 % Suiza: 76 % San Marino: 75 %partículas de materia PM2.5
Murcia 12 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Murcia 67 %
Andorra: 84 % Francia: 68 % Italia: 56 % Suiza: 84 % San Marino: 100 %partículas de materia PM10
Murcia 21 (Moderate)
Contaminación del aire
Murcia 35 %
Andorra: 29 % Francia: 36 % Italia: 50 % Suiza: 20 % San Marino: 6,8 %Eliminación de basura
Murcia 68 %
Andorra: 89 % Francia: 59 % Italia: 51 % Suiza: 82 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Murcia 68 %
Andorra: 100 % Francia: 73 % Italia: 69 % Suiza: 90 % San Marino: 100 %Limpieza y orden
Murcia 65 %
Andorra: 75 % Francia: 48 % Italia: 45 % Suiza: 82 % San Marino: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Murcia 42 %
Andorra: 29 % Francia: 54 % Italia: 48 % Suiza: 38 % San Marino: 75 %Contaminación del agua
Murcia 42 %
Andorra: 19 % Francia: 39 % Italia: 41 % Suiza: 19 % San Marino: 0 %PM2,5 9.1 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 20 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 48 (bien)
ozono (O3)NO2 13 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 2.8 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 129 (bien)
monóxido de carbono (CO)Murcia
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 8.4 | 8 | 9.1 | 9.1 | 4.6 | 6.4 | 6.7 |
| pm10 | 29 | 14 | 16 | 19 | 20 | 9.8 | 15 | 14 |
| o3 | 63 | 66 | 69 | 72 | 67 | 71 | 69 | 65 |
| no2 | 5.3 | 6.2 | 4.3 | 3.7 | 5 | 4.5 | 7.1 | 6.9 |
| so2 | 0.97 | 1 | 0.88 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| co | 112 | 121 | 118 | 120 | 119 | 129 | 128 | 128 |
ES1633A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 21 | 21 | 38 | 48 | 30 | 2.1 | 1.8 | 17 | 7.9 | 28 | 20 | 12 | 26 | 29 | 23 | 46 | 30 | 27 | 30 | 23 | 33 | - | - | - | - | 3.3 | 41 | 52 | 44 | 34 | 32 |
| co | 225 | 225 | 262 | 345 | 245 | 21 | 13 | 86 | 91 | 314 | 232 | 392 | 422 | 376 | 379 | 540 | 433 | 268 | 220 | 237 | 228 | 257 | 240 | 217 | 171 | 424 | 738 | 850 | 677 | 553 | 598 |
| so2 | 4 | 5.4 | 6.6 | 2.1 | 1.1 | 0.18 | 0.07 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 6 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 3.9 |
| no2 | 19 | 32 | 49 | 49 | 30 | 3.6 | 2.3 | 15 | 4.9 | 20 | 27 | 35 | 42 | 42 | 40 | 43 | 54 | 31 | 27 | 21 | 17 | 19 | 19 | 26 | 26 | 41 | 43 | 45 | 43 | 39 | 36 |
| o3 | 68 | 51 | 29 | 18 | 9.1 | 2 | 1.6 | 15 | 14 | 80 | 63 | 50 | 45 | 44 | 32 | 11 | 19 | 30 | 38 | 45 | 68 | 61 | 60 | 42 | 68 | 35 | 23 | 17 | 26 | 42 | 63 |
Previsión del tiempo a 16 días para Murcia: hoy unos 33°C (nublado), mínimas cerca de 26°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 23 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Murcia hoy es 7.4 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 25 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Murcia: compara localidades cercanas.