¿Cuál es la calidad del aire en Eindhoven la actualidad? ¿El aire está contaminado en Eindhoven? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Eindhoven? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
13 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Eindhoven en los últimos 7 días fue: 12 (miércoles, 26 de agosto de 2026) y el más bajo: 6 (sábado, 22 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Eindhoven? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Eindhoven es:
16 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 27 (diciembre de 2016).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Eindhoven suele registrarse en: abril (14).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Eindhoven? (ozono (O3))
55 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
15 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
2 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
201 (bien)
PM2,5 13 (Moderado)
PM10 16 (bien)
O3 55 (bien)
NO2 15 (bien)
SO2 2 (bien)
CO 201 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 14 Good |
16 Good |
15 Good |
14 Good |
13 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 69 Good |
71 Moderate |
68 Good |
62 Good |
56 Good |
50 Good |
48 Good |
53 Good |
| no2 | 15 Good |
15 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
12 Good |
13 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 200 Good |
211 Good |
225 Good |
203 Good |
188 Good |
183 Good |
170 Good |
165 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) |
| o3 | 63 (Good) | 55 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 52 (Good) | 58 (Good) | 57 (Good) | 49 (Good) | 60 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 70 (Moderate) | 52 (Good) | 66 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Eindhoven 86 %
Bélgica: 64 % Luxemburgo: 83 % Alemania: 78 % Dinamarca: 78 % Liechtenstein: 88 %partículas de materia PM2.5
Eindhoven 15 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Eindhoven 86 %
Bélgica: 64 % Luxemburgo: 85 % Alemania: 80 % Dinamarca: 86 % Liechtenstein: 94 %partículas de materia PM10
Eindhoven 23 (Moderate)
Contaminación del aire
Eindhoven 21 %
Bélgica: 45 % Luxemburgo: 19 % Alemania: 25 % Dinamarca: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminación de basura
Eindhoven 88 %
Bélgica: 54 % Luxemburgo: 84 % Alemania: 74 % Dinamarca: 80 % Liechtenstein: 100 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Eindhoven 90 %
Bélgica: 70 % Luxemburgo: 83 % Alemania: 82 % Dinamarca: 87 % Liechtenstein: 100 %Limpieza y orden
Eindhoven 84 %
Bélgica: 46 % Luxemburgo: 82 % Alemania: 65 % Dinamarca: 75 % Liechtenstein: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Eindhoven 36 %
Bélgica: 54 % Luxemburgo: 29 % Alemania: 42 % Dinamarca: 32 % Liechtenstein: 19 %Contaminación del agua
Eindhoven 7,1 %
Bélgica: 42 % Luxemburgo: 19 % Alemania: 23 % Dinamarca: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 13 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 16 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 55 (bien)
ozono (O3)NO2 15 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1.9 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 201 (bien)
monóxido de carbono (CO)Eindhoven
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 10 | 12 | 9.7 |
| pm10 | 9.3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| o3 | 53 | 48 | 50 | 56 | 62 | 68 | 71 | 69 |
| no2 | 10 | 13 | 12 | 8.9 | 9.5 | 12 | 15 | 15 |
| so2 | 0.45 | 0.77 | 0.6 | 0.56 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 1.4 |
| co | 165 | 170 | 183 | 188 | 203 | 225 | 211 | 200 |
Eindhoven-Genovevalaan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 17 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 29 | 29 | 20 | 26 | 26 | 25 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 27 | 22 | 26 | 29 | 22 | 23 | 23 | 18 | 17 | 19 | 23 | 28 | 26 | 36 | 15 | 25 | 25 | 32 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 29 | 32 | - | 31 | 30 |
| o3 | 63 | 55 | 50 | 43 | 26 | 30 | 25 | 34 | 32 | 52 | 58 | 57 | 49 | 60 | 40 | 33 | 26 | 30 | 16 | 32 | 35 | 41 | 70 | 52 | 66 | 47 | 40 | 33 | 37 | 29 | 25 | 31 | 33 | 39 | 41 | 50 | 43 | 44 | 39 | 28 | 20 | 17 | 18 | 20 | 30 | 44 | 41 | 49 | 51 | 45 | 37 | 34 | 29 | 30 | 26 | 13 |
| pm10 | 17 | 22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 25 | 19 | 24 | 16 | 16 | 21 | 21 | 18 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 21 | 19 | 20 | 18 | 24 | 18 | 20 | 27 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 21 | 14 | 16 | 15 | 15 | 20 |
Eindhoven-Noordbrabantlaan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 19 | 18 | 21 | 28 | 27 | 30 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 22 | 25 | 38 | 31 | 28 | 32 | 33 | 28 | 23 | 21 | 24 | 25 | 29 | 29 | 33 | 31 | 32 | 37 | 31 | 28 | 24 | 23 | - | 23 | 23 | 26 | 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 35 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 31 | 36 | 33 | 27 | 32 | 34 |
| pm10 | 18 | 26 | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 25 | 21 | 28 | 26 | 16 | 22 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 19 | 15 | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 30 | 33 | 30 | 23 | 22 | 24 | 16 | 18 | 19 | 20 | 15 | 24 | 18 | 19 | 19 | 19 | 26 |
Previsión del tiempo a 16 días para Países Bajos: hoy unos 26°C (cielo despejado), mínimas cerca de 10°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 19 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Países Bajos hoy es 5.5 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Eindhoven: compara localidades cercanas.