¿Cuál es la calidad del aire en Nimega la actualidad? ¿El aire está contaminado en Nimega? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Nimega? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
9 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Nimega en los últimos 7 días fue: 13 (lunes, 19 de octubre de 2026) y el más bajo: 4 (sábado, 17 de octubre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 24 (febrero de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (4.6).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Nimega? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Nimega es:
11 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 35 (febrero de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Nimega suele registrarse en: diciembre (12).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Nimega? (ozono (O3))
37 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
12 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
172 (bien)
PM2,5 9 (bien)
PM10 11 (bien)
O3 37 (bien)
NO2 12 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 172 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
4 Good |
4 Good |
13 Moderate |
10 Good |
8 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
11 Good |
8 Good |
4 Good |
| pm10 | 10 Good |
8 Good |
6 Good |
15 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
14 Good |
10 Good |
6 Good |
10 Good |
16 Good |
12 Good |
7 Good |
| o3 | 44 Good |
61 Good |
44 Good |
42 Good |
43 Good |
44 Good |
58 Good |
64 Good |
58 Good |
56 Good |
41 Good |
55 Good |
49 Good |
57 Good |
55 Good |
| no2 | 14 Good |
6 Good |
8 Good |
9 Good |
11 Good |
12 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
14 Good |
12 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 169 Good |
166 Good |
174 Good |
195 Good |
196 Good |
198 Good |
170 Good |
188 Good |
190 Good |
158 Good |
128 Good |
147 Good |
186 Good |
179 Good |
165 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | - (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7 (Good) | 6.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | 8.4 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.8 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Moderate) | - (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | - (Good) |
| o3 | 60 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 44 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 80 (Moderate) | 57 (Good) | 77 (Moderate) | 45 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 51 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.28 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.35 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.48 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.42 (Good) | 0.37 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 70 (Good) | 301 (Good) | 313 (Good) | 334 (Good) | 331 (Good) | 298 (Good) | 290 (Good) | 327 (Good) | 253 (Good) | 286 (Good) | 279 (Good) | 314 (Good) | 227 (Good) | 264 (Good) | 274 (Good) | 327 (Good) | 356 (Good) | 418 (Good) | 442 (Good) | 348 (Good) | 351 (Good) | 303 (Good) | 231 (Good) | 249 (Good) | 279 (Good) | 317 (Good) | 349 (Good) | 324 (Good) | 305 (Good) | 307 (Good) | 222 (Good) | 301 (Good) | 387 (Good) | 257 (Good) |
Green y Parks in the City
Nimega 90 %
Bélgica: 64 % Luxemburgo: 83 % Alemania: 78 % Dinamarca: 78 % Liechtenstein: 88 %partículas de materia PM2.5
Nimega 11 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Nimega 88 %
Bélgica: 64 % Luxemburgo: 85 % Alemania: 80 % Dinamarca: 86 % Liechtenstein: 94 %partículas de materia PM10
Nimega 21 (Moderate)
Contaminación del aire
Nimega 23 %
Bélgica: 45 % Luxemburgo: 19 % Alemania: 25 % Dinamarca: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminación de basura
Nimega 81 %
Bélgica: 54 % Luxemburgo: 84 % Alemania: 74 % Dinamarca: 80 % Liechtenstein: 100 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Nimega 96 %
Bélgica: 70 % Luxemburgo: 83 % Alemania: 82 % Dinamarca: 87 % Liechtenstein: 100 %Limpieza y orden
Nimega 79 %
Bélgica: 46 % Luxemburgo: 82 % Alemania: 65 % Dinamarca: 75 % Liechtenstein: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Nimega 40 %
Bélgica: 54 % Luxemburgo: 29 % Alemania: 42 % Dinamarca: 32 % Liechtenstein: 19 %Contaminación del agua
Nimega 10 %
Bélgica: 42 % Luxemburgo: 19 % Alemania: 23 % Dinamarca: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 8.8 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 11 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 37 (bien)
ozono (O3)NO2 12 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.4 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 172 (bien)
monóxido de carbono (CO)Nimega
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.5 | 7.7 | 11 | 5.9 | 3.6 | 4.7 | 7.7 | 7.6 | 4.9 | 8.2 | 9.9 | 13 | 4.1 | 3.5 | 7.3 |
| pm10 | 7.2 | 12 | 16 | 9.7 | 5.8 | 10 | 14 | 12 | 7.7 | 10 | 11 | 15 | 5.9 | 7.9 | 9.7 |
| o3 | 55 | 57 | 49 | 55 | 41 | 56 | 58 | 64 | 58 | 44 | 43 | 42 | 44 | 61 | 44 |
| no2 | 7.1 | 12 | 14 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 10 | 11 | 9.1 | 12 | 11 | 9.2 | 8.2 | 5.7 | 14 |
| so2 | 0.33 | 0.82 | 1.3 | 0.6 | 0.57 | 0.64 | 1.1 | 1.1 | 0.49 | 0.75 | 1.9 | 0.96 | 0.25 | 0.12 | 0.52 |
| co | 165 | 179 | 186 | 147 | 128 | 158 | 190 | 188 | 170 | 198 | 196 | 195 | 174 | 166 | 169 |
Nijmegen-Graafseweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 92 | 345 | 361 | 388 | 367 | 338 | 335 | 363 | 287 | 325 | 270 | 314 | 263 | 309 | 330 | 361 | 428 | 450 | 474 | 375 | 415 | 351 | 260 | 298 | 330 | 365 | 349 | 324 | 305 | 307 | 222 | 301 | 387 | 257 |
| no2 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 40 | 35 | 26 | 32 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 35 | 31 | 31 | 25 | 23 | 24 | 37 | 30 | 29 | 23 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 35 | 28 | 35 | 37 | 37 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 30 | 34 | - |
| pm25 | 10 | 12 | 10 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 6.8 | 11 | 9 | 8.4 | 9.8 | 15 | 12 | 18 | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7.6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 11 | 7.7 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 11 | 8.9 | 23 | 21 | 19 | 13 | 11 | 8.5 | 4.8 | 5 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 15 | 10 | 13 | 8.1 | 9.8 | 16 | - |
| pm10 | 21 | 28 | 20 | 19 | 33 | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 | 12 | - | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 35 | 33 | 30 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 27 | 20 | 22 | 21 | 20 | 29 | - |
Nijmegen-Ruyterstraat
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 16 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 31 | 29 | 23 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 21 | 28 | 27 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 37 | 36 | 31 | 25 | 24 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 28 |
| o3 | 60 | 56 | 45 | 43 | 26 | 29 | 26 | 37 | 36 | 45 | 57 | 59 | 51 | 58 | 44 | 32 | 25 | 30 | 17 | 35 | 44 | 51 | 80 | 57 | 77 | 45 | 43 | 38 | 37 | 26 | 26 | 34 | 35 | 43 | 49 | 57 | 51 | 37 | 40 | 27 | 17 | 14 | 18 | 21 | 41 | 42 | 35 | 47 | 52 | 37 | 42 | 37 | 29 | 32 | 26 | 17 |
| pm25 | 10 | 13 | 9.7 | 7.4 | 13 | 11 | 9.6 | 6.1 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 15 | 12 | 17 | 16 | 13 | 15 | 10 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 9.9 | 10 | 11 | 6.9 | 8.3 | 9 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 11 | 10 | 26 | 21 | 20 | 13 | 11 | 9.7 | 4.3 | 6 | 8 | 9.7 | 8.9 | 14 | 10 | 13 | 9.6 | 9.9 | 16 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 47 | 257 | 265 | 279 | 294 | 257 | 244 | 290 | 218 | 246 | 287 | - | 191 | 218 | 217 | 292 | 284 | 386 | 409 | 321 | 287 | 255 | 201 | 199 | 227 | 268 | - | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Países Bajos: hoy unos 13°C (lluvia), mínimas cerca de 7°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 18 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Países Bajos hoy es 1.8 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Nimega: compara localidades cercanas.