¿Cuál es la calidad del aire en León la actualidad? ¿El aire está contaminado en León? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en León? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
6 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en León en los últimos 7 días fue: 10 (domingo, 23 de agosto de 2026) y el más bajo: 5 (jueves, 20 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 44 (abril de 2016).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: octubre (12).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en León? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en León es:
8 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 89 (enero de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en León suele registrarse en: mayo (29).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en León? (ozono (O3))
75 (Moderado)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
3 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
2 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
242 (bien)
PM2,5 6 (bien)
PM10 8 (bien)
O3 75 (Moderado)
NO2 3 (bien)
SO2 2 (bien)
CO 242 (bien)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
5 Good |
9 Good |
| pm10 | 12 Good |
10 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
5 Good |
11 Good |
| o3 | 58 Good |
61 Good |
65 Good |
71 Moderate |
67 Good |
64 Good |
63 Good |
77 Moderate |
| no2 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
| co | 281 Good |
285 Good |
245 Good |
220 Good |
204 Good |
220 Good |
194 Good |
187 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 45 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 48 (Moderate) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 39 (Moderate) | 40 (Moderate) | 37 (Moderate) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| pm25 | - (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 31 (Moderate) | - (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) | 15 (Moderate) | - (Good) | 23 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.87 (Good) | - (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 0.67 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | 0.77 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.81 (Good) | 0.65 (Good) | 0.72 (Good) | 0.68 (Good) | 1.4 (Good) | 0.91 (Good) | 1.1 (Good) | 0.96 (Good) | 0.82 (Good) | 0.96 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.96 (Good) | 0.61 (Good) | 0.76 (Good) | 0.79 (Good) | 0.61 (Good) | 0.66 (Good) | 1.1 (Good) | 0.92 (Good) |
PM2,5 5.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 7.5 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 75 (Moderado)
ozono (O3)NO2 3.4 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1.6 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 242 (bien)
monóxido de carbono (CO)León
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 10 | 7.5 | 9 | 9.2 |
| pm10 | 11 | 5.4 | 11 | 11 | 12 | 8.9 | 10 | 12 |
| o3 | 77 | 63 | 64 | 67 | 71 | 65 | 61 | 58 |
| no2 | 7.2 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.7 | 9.2 | 8.9 |
| so2 | 3.6 | 1.9 | 3 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 2.3 |
| co | 187 | 194 | 220 | 204 | 220 | 245 | 285 | 281 |
Estación CICEG
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.67 | 0.46 | 0.48 | - | 0.5 | 0.53 | - | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | - | - | - | 0.18 | 1.8 | 1.1 |
| pm10 | 29 | 42 | 47 | 46 | 47 | 55 | 44 | 39 | 34 | 41 | 51 | 40 | 63 | 62 | 64 | 62 | 67 | 79 | 60 | 37 | 39 | 35 | 47 | 32 | 54 | 62 | 64 | 65 | 74 | 87 | 63 | 48 | 44 | 43 | 43 | 50 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Estación Facultad de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| pm25 | - | - | 23 | 17 | 27 | 22 | 18 | 15 | 16 | 21 | 20 | 19 | 30 | 26 | 22 | 18 | 19 | 22 | 18 | 12 | - | 23 | 27 | 17 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | 31 | - | 23 | - | 15 | - | 23 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.87 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.51 | 1.1 | 0.86 | 0.81 | 0.65 | 0.72 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| pm10 | 24 | 35 | 39 | 34 | 30 | 38 | 25 | 23 | 24 | 26 | 32 | 45 | 71 | 67 | 66 | 59 | 54 | 60 | 49 | 45 | 53 | - | 70 | 52 | 70 | 85 | 81 | 62 | 83 | 105 | 84 | 61 | 51 | 52 | 54 | 66 |
Estación T21
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 0.91 | 0.81 | 0.45 | 0.49 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | - | - | - | 0.2 | 0.89 | 0.24 |
| pm10 | 35 | 43 | 49 | 39 | 45 | 50 | 30 | 31 | 30 | 35 | 33 | 30 | 58 | 61 | 58 | 55 | 54 | 60 | 46 | 30 | 32 | 35 | 43 | 29 | 47 | 52 | 54 | 44 | 57 | 72 | 59 | 39 | 35 | 37 | 36 | 44 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
Estaci�n CICEG
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm10 | 82 | 71 | 65 | 76 | 94 | 91 | 62 | 58 | 52 | 40 | 41 | 50 | 95 | 97 | 78 |
| co:ppm | 1.2 | 0.93 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.76 | - | - | 0.48 | 0.68 | 1.4 | 1.4 |
Estaci�n Facultad de
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 43 | 30 | 21 | 26 | 38 | 30 | 17 | 14 | 20 | 19 | 38 | 31 | 38 | 44 | 30 |
| pm10 | 101 | 80 | 75 | 83 | 93 | 82 | 65 | 56 | 54 | 47 | 37 | 30 | 75 | 72 | 44 |
| co:ppm | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.93 | 0.88 | 1.1 | 1 | 1 | 0.91 | 1.2 | 0.76 |
Estaci�n T21
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.57 | 0.6 | 0.41 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | - | 0.19 | 0.4 | 0.54 | 0.3 | 0.39 | 0.63 | 0.61 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 75 | 62 | 58 | 73 | 79 | 65 | 45 | 42 | 37 | 31 | 40 | 30 | 50 | 53 | 68 |
Previsión del tiempo a 16 días para León: hoy unos 32°C (nublado), mínimas cerca de 24°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 14 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en León hoy es 6.5 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de León: compara localidades cercanas.