¿Cuál es la calidad del aire en Ciudad de México la actualidad? ¿El aire está contaminado en Ciudad de México? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Ciudad de México? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
8 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Ciudad de México en los últimos 7 días fue: 36 (sábado, 5 de septiembre de 2026) y el más bajo: 4 (sábado, 17 de octubre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 42 (enero de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: septiembre (12).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Ciudad de México? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Ciudad de México es:
8 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 69 (diciembre de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Ciudad de México suele registrarse en: octubre (26).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Ciudad de México? (ozono (O3))
48 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
28 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
10 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
711 (bien)
PM2,5 8 (bien)
PM10 8 (bien)
O3 48 (bien)
NO2 28 (bien)
SO2 10 (bien)
CO 711 (bien)
| index | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 Moderate |
22 Moderate |
4 Good |
10 Good |
15 Moderate |
14 Moderate |
8 Good |
32 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
31 Moderate |
33 Moderate |
27 Moderate |
25 Moderate |
29 Moderate |
| pm10 | 31 Moderate |
22 Moderate |
4 Good |
10 Good |
15 Good |
15 Good |
8 Good |
33 Moderate |
37 Moderate |
29 Moderate |
32 Moderate |
34 Moderate |
28 Moderate |
28 Moderate |
34 Moderate |
| o3 | 58 Good |
47 Good |
60 Good |
49 Good |
42 Good |
51 Good |
51 Good |
80 Moderate |
80 Moderate |
76 Moderate |
84 Moderate |
77 Moderate |
67 Good |
59 Good |
79 Moderate |
| no2 | 57 Moderate |
52 Moderate |
14 Good |
23 Good |
34 Good |
31 Good |
25 Good |
46 Moderate |
43 Moderate |
50 Moderate |
52 Moderate |
65 Moderate |
59 Moderate |
49 Moderate |
36 Good |
| so2 | 33 Good |
27 Good |
9 Good |
18 Good |
20 Good |
18 Good |
14 Good |
30 Good |
23 Good |
24 Good |
24 Good |
29 Good |
26 Good |
23 Good |
22 Good |
| co | 698 Good |
700 Good |
265 Good |
268 Good |
518 Good |
512 Good |
384 Good |
538 Good |
599 Good |
1176 Good |
960 Good |
793 Good |
1271 Good |
959 Good |
601 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.87 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 0.71 (Good) | 0.68 (Good) | 0.67 (Good) | 0.79 (Good) | 0.65 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.72 (Good) | 0.72 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.79 (Good) | 0.7 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.57 (Good) | 0.83 (Good) | 0.6 (Good) | 0.84 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 0.98 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 0.9 (Good) | 0.69 (Good) | 0.76 (Good) | 0.82 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.58 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.07 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| pm10 | 34 (Moderate) | 49 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| pm25 | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) |
Green y Parks in the City
Ciudad de México 53 %
Filipinas: 45 % Taiwán: 53 % Hong Kong: 52 % Vietnam: 42 %partículas de materia PM2.5
Ciudad de México 22 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Ciudad de México 40 %
Filipinas: 39 % Taiwán: 47 % Hong Kong: 43 % Vietnam: 30 %partículas de materia PM10
Ciudad de México 39 (Moderate)
Contaminación del aire
Ciudad de México 82 %
Filipinas: 64 % Taiwán: 61 % Hong Kong: 67 % Vietnam: 78 %Eliminación de basura
Ciudad de México 37 %
Filipinas: 35 % Taiwán: 65 % Hong Kong: 52 % Vietnam: 24 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Ciudad de México 44 %
Filipinas: 54 % Taiwán: 54 % Hong Kong: 66 % Vietnam: 43 %Limpieza y orden
Ciudad de México 33 %
Filipinas: 38 % Taiwán: 56 % Hong Kong: 54 % Vietnam: 29 %Contaminación acústica y lumínica
Ciudad de México 64 %
Filipinas: 60 % Taiwán: 59 % Hong Kong: 66 % Vietnam: 65 %Contaminación del agua
Ciudad de México 68 %
Filipinas: 74 % Taiwán: 58 % Hong Kong: 53 % Vietnam: 73 %PM2,5 8 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 8.3 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 48 (bien)
ozono (O3)NO2 28 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 9.8 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 711 (bien)
monóxido de carbono (CO)Ciudad de México
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | 2026-10-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 25 | 27 | 33 | 31 | 29 | 36 | 32 | 7.8 | 14 | 15 | 10 | 3.9 | 22 | 31 |
| pm10 | 34 | 28 | 28 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 | 8.3 | 15 | 15 | 10 | 4.1 | 22 | 31 |
| o3 | 79 | 59 | 67 | 77 | 84 | 76 | 80 | 80 | 51 | 51 | 42 | 49 | 60 | 47 | 58 |
| no2 | 36 | 49 | 59 | 65 | 52 | 50 | 43 | 46 | 25 | 31 | 34 | 23 | 14 | 52 | 57 |
| so2 | 22 | 23 | 26 | 29 | 24 | 24 | 23 | 30 | 14 | 18 | 20 | 18 | 9.2 | 27 | 33 |
| co | 601 | 959 | 1271 | 793 | 960 | 1176 | 599 | 538 | 384 | 512 | 518 | 268 | 265 | 700 | 698 |
Hospital General de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | - | - | 24 | 28 | 31 | 29 | 61 | 47 | 49 | 44 | 28 | 33 | 26 | 36 | 29 | 35 | 45 | 47 | 55 | 62 | 46 | 34 | 26 | 27 | 27 | 33 | 52 | 45 | 45 | 53 | 55 | 42 | 43 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 46 | 46 | 29 |
| pm25 | - | - | 14 | 18 | 20 | 18 | 43 | 27 | 30 | 26 | 17 | 22 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 24 | 34 | 31 | 22 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 34 | 25 | 26 | 26 | 42 | 25 | 27 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 32 | 28 | 18 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.97 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.95 | 1.1 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 1.1 | 0.95 | 0.78 |
Merced
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm25 | 20 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 38 | 28 | 33 | 27 | 16 | 23 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 32 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | 21 | 35 | 29 | 32 | 30 | 41 | 28 | 28 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 37 | 33 | 23 |
| pm10 | 34 | 49 | 28 | 29 | 31 | 34 | 32 | 66 | 58 | 63 | 56 | 33 | 41 | 35 | 45 | 33 | 40 | 55 | 66 | 60 | 76 | 62 | 40 | 34 | 36 | 42 | 40 | 63 | 57 | 65 | 70 | 83 | 57 | 50 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 61 | 68 | 48 |
| co:ppm | 1 | 1.1 | 0.81 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | - | 1.1 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.75 | 0.85 | 0.68 | 0.86 | 1.2 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 0.49 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | 0.87 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
San Juan de Arag�n
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.83 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
Previsión del tiempo a 16 días para México: hoy unos 34°C (lluvia), mínimas cerca de 26°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 11 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en México hoy es 7.9 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 25 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Ciudad de México: compara localidades cercanas.