Smog en Haifa — datos en vivo: AQI, partículas finas, viento, UV y consejos de salud

Datos actuales de las estaciones: Haifa
Previsión de la contaminación y la calidad del aire para Haifa. Hoy es viernes, 23 de octubre de 2026. Se han registrado los siguientes valores de contaminación atmosférica para Haifa:
  1. polvo de partículas (PM2.5) - 33 (Moderado)
  2. partículas de materia (PM10) polvo en suspensión - 65 (Insalubre para grupos sensibles)
  3. ozono (O3) - 46 (bien)
  4. dióxido de nitrógeno (NO2) - 17 (bien)
  5. dióxido de azufre (SO2) - 22 (bien)
  6. monóxido de carbono (CO) - 223 (bien)
Indice de Calidad del Aire en Tiempo Real (AQI) para Haifa, viernes, 23 de octubre de 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Insalubre para grupos sensibles

¿Cuál es la calidad del aire en Haifa la actualidad? ¿El aire está contaminado en Haifa? ¿Hay smog?

Hoy en día (viernes, 23 de octubre de 2026) la calidad del aire está moderadamente contaminada en Haifa. Las personas sanas pueden experimentar ligeras irritaciones y las personas sensibles se verán ligeramente afectadas en mayor medida por las contaminaciones de Haifa.


¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Haifa? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es: 33 (Moderado) En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Haifa en los últimos 7 días fue: 32 (jueves, 22 de octubre de 2026) y el más bajo: 5 (lunes, 19 de octubre de 2026).

¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Haifa? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Haifa es: 65 (Insalubre para grupos sensibles)

¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Haifa? (ozono (O3))
46 (bien)

¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
17 (bien)

¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
22 (bien)

¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
223 (bien)



Datos actuales viernes, 23 de octubre de 2026, 4:00

PM2,5 33 (Moderado)

PM10 65 (Insalubre para grupos sensibles)

O3 46 (bien)

NO2 17 (bien)

SO2 22 (bien)

CO 223 (bien)

Datos sobre la contaminación atmosférica de los últimos días Haifa

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 7
Good
8
Good
8
Good
5
Good
7
Good
14
Moderate
32
Moderate
14
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
11
Good
10
Good
11
Good
8
Good
pm10 15
Good
15
Good
15
Good
11
Good
11
Good
22
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
25
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
19
Good
17
Good
20
Moderate
16
Good
o3 77
Moderate
74
Moderate
81
Moderate
88
Moderate
82
Moderate
86
Moderate
81
Moderate
93
Moderate
94
Moderate
88
Moderate
91
Moderate
86
Moderate
85
Moderate
77
Moderate
87
Moderate
no2 8
Good
8
Good
8
Good
6
Good
9
Good
10
Good
11
Good
7
Good
5
Good
6
Good
6
Good
6
Good
6
Good
15
Good
6
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
5
Good
10
Good
28
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
7
Good
3
Good
co 136
Good
140
Good
141
Good
137
Good
136
Good
147
Good
183
Good
136
Good
130
Good
128
Good
135
Good
140
Good
145
Good
151
Good
149
Good
data source »

Contaminación atmosférica en Haifa de agosto de 2017 a abril de 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.54 (Good) 0.71 (Good) 0.55 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.46 (Good) 0.43 (Good) 0.53 (Good) 0.43 (Good) 0.69 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.43 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Calidad de vida Haifa

Green y Parks in the City

Haifa 54 %

Palestina: 28 % Jordania: 17 % Líbano: 18 % Chipre: 37 % Siria: 35 %

partículas de materia PM2.5

Haifa 20 (Moderate)

El placer de pasar tiempo en la ciudad

Haifa 46 %

Palestina: 47 % Jordania: 36 % Líbano: 28 % Chipre: 54 % Siria: 35 %

partículas de materia PM10

Haifa 49 (Moderate)

Contaminación del aire

Haifa 78 %

Palestina: 53 % Jordania: 68 % Líbano: 78 % Chipre: 47 % Siria: 66 %

Eliminación de basura

Haifa 51 %

Palestina: 40 % Jordania: 31 % Líbano: 15 % Chipre: 50 % Siria: 30 %

Disponibilidad y calidad del agua potable

Haifa 63 %

Palestina: 55 % Jordania: 46 % Líbano: 28 % Chipre: 55 % Siria: 43 %

Limpieza y orden

Haifa 41 %

Palestina: 36 % Jordania: 32 % Líbano: 28 % Chipre: 47 % Siria: 32 %

Contaminación acústica y lumínica

Haifa 51 %

Palestina: 54 % Jordania: 62 % Líbano: 65 % Chipre: 50 % Siria: 60 %

Contaminación del agua

Haifa 51 %

Palestina: 53 % Jordania: 64 % Líbano: 80 % Chipre: 42 % Siria: 59 %
Source: Numbeo


Haifa

viernes, 23 de octubre de 2026, 4:00

PM2,5 33 (Moderado)

polvo de partículas (PM2.5)

PM10 65 (Insalubre para grupos sensibles)

partículas de materia (PM10) polvo en suspensión

O3 46 (bien)

ozono (O3)

NO2 17 (bien)

dióxido de nitrógeno (NO2)

SO2 22 (bien)

dióxido de azufre (SO2)

CO 223 (bien)

monóxido de carbono (CO)

Haifa

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 8.4 11 10 11 13 13 13 14 32 14 6.8 4.8 7.8 8.1 7.4
pm10 16 20 17 19 24 24 25 25 51 22 11 11 15 15 15
o3 87 77 85 86 91 88 94 93 81 86 82 88 81 74 77
no2 6 15 6.1 6.1 6.3 6.3 5.1 7.3 11 9.5 9.1 5.6 7.7 8.5 8.1
so2 2.8 6.8 4.3 3.7 2.9 3.1 2.7 3.3 28 10 4.9 2.9 3.2 3.4 3.3
co 149 151 145 140 135 128 130 136 183 147 136 137 141 140 136

תחנה:אגן כימיקלים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.69 0.75 0.36 0.38 0.42 0.48 0.41 0.32 0.97 0.2 0.26 0.39 0.22 0.21 0.39 0.46 0.2 0.34 0.43
no2:ppm 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אריאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.66 0.56 0.32 0.45 0.43 0.48 0.32 0.59 0.81 0.45 0.55 0.78 0.24 0.26 0.21 0.34 0.27 0.37 0.41 0.43 0.27

תחנה:כביש 1 מוצא

index 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - - 0.55 0.41 0.78 0.46 0.31 0.39 0.5 0.17 0.65 - 0.28 0.63 0.54 0.25 0.62 0.42

תחנה:נאות הכיכר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
co:ppm - 0.56 0.56 0.36 0.3 0.44 0.59 0.7 0.42 0.51 0.69 0.26 0.3 0.34 0.49 - 0.44 0.73 0.31 0.33 0.3

תחנה:ניידת6

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.3 0.61 0.36 0.41 0.43 0.37 0.29 0.33 0.45 0.15 0.61 0.56 0.34 0.26 0.5 0.89 0.19 0.43 0.5

תחנה:ניר גלים 1

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.42 2.2 0.81 0.65 0.47 0.65 0.42 0.4 0.4 0.25 0.31 0.43 0.54 0.51 0.48 0.28 0.56 0.34 0.27 0.21 0.35

תחנה:רחובות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.55 0.6 0.71 0.42 0.43 0.46 0.38 0.35 0.58 0.28 0.26 0.34 0.48 0.43 - 0.26 0.33 0.26 0.32 0.21

תחנה:רכבת ההגנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.27 0.4 0.53 0.39 0.36 0.4 0.35 0.28 3.8 0.48 0.61 0.38 0.26 0.37 0.26 0.59 0.18 0.25 0.31

תחנה:רכבת השלום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
no2:ppm 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.57 0.8 0.54 0.28 0.35 0.48 0.67 0.26 0.37 0.3 0.52 0.4 0.34 0.22 0.29 0.29 -

תחנה:רמז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm - 1.3 0.47 0.63 0.55 0.59 0.41 0.57 0.4 0.35 0.36 0.37 0.47 0.54 0.61 0.52 0.75 0.68 0.4 0.45 0.35
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:שפיה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.23 0.53 0.39 1.1 0.45 0.42 0.54 0.63 0.35 0.28 0.29 0.33 0.37 0.46 0.7 0.31 0.21 0.29 0.26 0.35

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Tiempo · Previsión 16 Días — Haifa

🌦️ TIEMPO · PREVISIÓN 16 DÍASHaifa☀️24°Cielo despejadoHoy · ↑25° ↓16°💨 5 km/h · 💧 61%mar20.10☀️25°16°mié21.10🌤️26°19°jue22.10☀️29°20°vie23.10☀️32°21°sáb24.10☀️26°25°dom25.10☀️25°25°lun26.10☁️25°24°mar27.10☀️25°23°mié28.10☀️24°23°jue29.10🌧️22°20°vie30.10🌧️22°19°sáb31.10🌧️23°19°dom1.11🌧️24°21°lun2.11🌧️22°20°mar3.11🌧️21°19°mié4.11☀️22°19°pollution-alert.com · 23 de octubre de 2026

Previsión del tiempo a 16 días para Haifa: hoy unos 25°C (cielo despejado), mínimas cerca de 16°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 19 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.

☀️ Índice UV · Pronóstico 16 Días — Haifa

☀️ ÍNDICE UV · PRONÓSTICO 16 DÍASHaifa03681111+5.6UV MODERADOhoy, máximo del díaBusca sombra al mediodía. SPF 30+, gafas y sombreropara estancias largas.⏱ La piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 min6jue22.106vie23.106sáb24.105dom25.105lun26.105mar27.105mié28.104jue29.105vie30.104sáb31.105dom1.115lun2.115mar3.115mié4.115jue5.110-2 bajo3-5 moderado6-7 alto8-10 muy alto11+ extremopollution-alert.com · 23 de octubre de 2026

El índice UV en Haifa hoy es 5.6 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.

📍 Calidad del aire en ciudades cercanas

PM2.5 en vivo alrededor de Haifa: compara localidades cercanas.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro respirar el aire en Haifa hoy?
El nivel medio actual de PM2.5 en Haifa es de unos 33 µg/m³ («Moderado»). La calidad del aire es aceptable, pero las personas sensibles deberían limitar el esfuerzo prolongado al aire libre.
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Haifa?
Ahora mismo el PM2.5 en Haifa promedia unos 33 µg/m³ («Moderado»). Las PM2.5 son partículas finas que penetran en los pulmones y el torrente sanguíneo.
¿Qué día de la última semana tuvo el peor aire en Haifa?
En la última semana, el PM2.5 diario más alto en Haifa se registró el jueves, 22 de octubre (unos 32 µg/m³).
¿Cuál es el índice UV hoy en Haifa?
El índice UV en Haifa hoy es 5.6 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
¿Ayuda el viento de hoy a dispersar el smog en Haifa?
El viento fuerte (unos 19 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
¿Cómo se mide la calidad del aire?
La calidad del aire se basa aquí en las PM2.5, la concentración de partículas finas en µg/m³. Valores más bajos significan aire más limpio. Los datos se actualizan a diario desde Open-Meteo.