Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Μπρίστολ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Μπρίστολ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Μπρίστολ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
6 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Μπρίστολ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 10 (Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 3 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 24 (Δεκέμβριος 2016).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Σεπτεμβρίου (3.6).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Μπρίστολ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Μπρίστολ is:
8 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 29 (Δεκέμβριος 2016).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Μπρίστολ καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (8.1).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Μπρίστολ ; (όζον (O3))
64 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
8 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
0 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
151 (Καλό)
PM2,5 6 (Καλό)
PM10 8 (Καλό)
O3 64 (Καλό)
NO2 8 (Καλό)
SO2 0 (Καλό)
CO 151 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
| pm10 | 7 Good |
15 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 66 Good |
72 Moderate |
83 Moderate |
75 Moderate |
63 Good |
56 Good |
51 Good |
53 Good |
| no2 | 7 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
9 Good |
5 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 153 Good |
173 Good |
174 Good |
173 Good |
178 Good |
176 Good |
165 Good |
146 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 65 (Good) | 68 (Good) | 58 (Good) | 57 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 64 (Good) | 58 (Good) | 64 (Good) | 58 (Good) | 52 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 44 (Good) | 54 (Good) | 58 (Good) | 58 (Good) | 52 (Good) | 41 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 52 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) |
| no2 | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.2 (Good) | 3.6 (Good) | 5.5 (Good) | - (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 8.4 (Good) | 6.9 (Good) | 6.7 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.2 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) |
| pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Μπρίστολ 72%
Νήσος του Μαν: 78% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 72% Ολλανδία: 82% Βέλγιο: 64% Νήσοι Φερόες: 87%σωματίδια ΑΣ2,5
Μπρίστολ 13 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Μπρίστολ 68%
Νήσος του Μαν: 83% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 78% Ολλανδία: 88% Βέλγιο: 64% Νήσοι Φερόες: 100%σωματίδια PM10
Μπρίστολ 19 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Μπρίστολ 45%
Νήσος του Μαν: 13% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 24% Ολλανδία: 21% Βέλγιο: 45% Νήσοι Φερόες: 0%Σκουπιδοτενεκές
Μπρίστολ 57%
Νήσος του Μαν: 78% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 61% Ολλανδία: 79% Βέλγιο: 54% Νήσοι Φερόες: 88%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Μπρίστολ 74%
Νήσος του Μαν: 88% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 72% Ολλανδία: 92% Βέλγιο: 70% Νήσοι Φερόες: 98%Καθαριότητα και λεπτότητα
Μπρίστολ 49%
Νήσος του Μαν: 69% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 52% Ολλανδία: 77% Βέλγιο: 46% Νήσοι Φερόες: 94%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Μπρίστολ 47%
Νήσος του Μαν: 12% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 37% Ολλανδία: 31% Βέλγιο: 54% Νήσοι Φερόες: 21%Ρύπανση των υδάτων
Μπρίστολ 37%
Νήσος του Μαν: 13% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 37% Ολλανδία: 17% Βέλγιο: 42% Νήσοι Φερόες: 7,7%PM2,5 6.1 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 8.4 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 64 (Καλό)
όζον (O3)NO2 7.6 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.4 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 151 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Μπρίστολ
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 | 5 | 5.9 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 10 | 4 |
| pm10 | 5.6 | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 11 | 13 | 15 | 6.5 |
| o3 | 53 | 51 | 56 | 63 | 75 | 83 | 72 | 66 |
| no2 | 4.8 | 8.6 | 8.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 7 |
| so2 | 0.44 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.78 | 0.68 | 0.35 |
| co | 146 | 165 | 176 | 178 | 173 | 174 | 173 | 153 |
Bristol St Paul's
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 65 | 68 | 58 | 57 | 42 | 35 | 25 | 31 | 38 | 46 | 47 | 50 | 57 | 59 | 56 | 37 | 33 | 39 | 30 | 33 | 41 | 64 | 58 | 64 | 58 | 52 | 49 | 42 | 39 | 32 | 39 | 38 | 40 | 44 | 54 | 58 | 58 | 52 | 41 | 23 | 18 | 32 | 24 | 34 | 44 | 40 | 47 | 56 | 52 | 44 | 42 |
| pm10 | 17 | 23 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | - | 8.1 | 12 | 21 | 14 | 21 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 14 | 24 | 17 | 17 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 24 | 29 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 14 | 15 | 12 | 18 | 22 |
| no2 | 9.9 | 14 | 16 | 17 | 27 | 26 | 28 | 24 | 19 | 16 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 31 | 33 | 27 | 30 | 26 | 25 | 20 | 13 | 20 | 19 | 23 | 27 | 24 | 25 | 35 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 38 | 43 | 37 | 33 | 22 | 18 | 13 | 17 | 20 | 23 | 30 | 33 |
| pm25 | 11 | 14 | 8.6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6.2 | 3.6 | 5.5 | - | 7.9 | 9.8 | 20 | 11 | 17 | 12 | 9.2 | 13 | 10 | 6.2 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9.2 | 12 | 8 | 8.4 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 10 | 10 | 9.7 | 13 | 22 | 24 | 10 | 13 | 8.1 | 8.3 | 6.2 | 9.6 | 11 | 7.4 | 14 | 19 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Μπρίστολ: σήμερα περίπου 25°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 13°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 25 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Μπρίστολ σήμερα είναι 3.2 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 65 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Μπρίστολ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.