Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Κάρντιφ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Κάρντιφ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Κάρντιφ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
6 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Κάρντιφ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 10 (Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 3 (Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 25 (Φεβρουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουλίου (5.8).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Κάρντιφ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Κάρντιφ is:
11 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 34 (Φεβρουάριος 2019).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Κάρντιφ καταγράφεται συνήθως σε: Ιουλίου (13).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Κάρντιφ ; (όζον (O3))
61 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
15 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
1 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
163 (Καλό)
PM2,5 6 (Καλό)
PM10 11 (Καλό)
O3 61 (Καλό)
NO2 15 (Καλό)
SO2 1 (Καλό)
CO 163 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 6 Good |
14 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
| o3 | 70 Moderate |
84 Moderate |
90 Moderate |
82 Moderate |
73 Moderate |
62 Good |
59 Good |
54 Good |
| no2 | 7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 155 Good |
172 Good |
176 Good |
175 Good |
177 Good |
178 Good |
166 Good |
155 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 62 (Good) | 59 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 41 (Good) | 55 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 60 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) |
| no2 | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 9.3 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) |
| so2 | 6.3 (Good) | 3.6 (Good) | 5 (Good) | 7.9 (Good) | 9.7 (Good) | 6.4 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 13 (Good) | 3.1 (Good) | 3.5 (Good) | 3.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 5.6 (Good) | 3.7 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 6.3 (Good) | 4.6 (Good) | 2.7 (Good) | 2.8 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 7.2 (Good) | 2.1 (Good) | 0.95 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 2.6 (Good) | 4.7 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 9.2 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.6 (Good) | 6.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) |
| pm25 | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 7.3 (Good) | 6 (Good) | 7.4 (Good) | 8 (Good) | 7.7 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 7.5 (Good) | 6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 25 (Moderate) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 6.3 (Good) | 6.6 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 9.4 (Good) | 7.3 (Good) | 7.2 (Good) | 6 (Good) | 6.4 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 7 (Good) | 9.1 (Good) | 6 (Good) | 7.5 (Good) | 5.8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 19 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Κάρντιφ 78%
Νήσος του Μαν: 78% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 72% Ολλανδία: 82% Βέλγιο: 64% Νήσοι Φερόες: 87%σωματίδια ΑΣ2,5
Κάρντιφ 10 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Κάρντιφ 69%
Νήσος του Μαν: 83% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 78% Ολλανδία: 88% Βέλγιο: 64% Νήσοι Φερόες: 100%σωματίδια PM10
Κάρντιφ 14 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Κάρντιφ 35%
Νήσος του Μαν: 13% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 24% Ολλανδία: 21% Βέλγιο: 45% Νήσοι Φερόες: 0%Σκουπιδοτενεκές
Κάρντιφ 59%
Νήσος του Μαν: 78% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 61% Ολλανδία: 79% Βέλγιο: 54% Νήσοι Φερόες: 88%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Κάρντιφ 76%
Νήσος του Μαν: 88% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 72% Ολλανδία: 92% Βέλγιο: 70% Νήσοι Φερόες: 98%Καθαριότητα και λεπτότητα
Κάρντιφ 52%
Νήσος του Μαν: 69% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 52% Ολλανδία: 77% Βέλγιο: 46% Νήσοι Φερόες: 94%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Κάρντιφ 45%
Νήσος του Μαν: 12% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 37% Ολλανδία: 31% Βέλγιο: 54% Νήσοι Φερόες: 21%Ρύπανση των υδάτων
Κάρντιφ 24%
Νήσος του Μαν: 13% Δημοκρατία της Ιρλανδίας: 37% Ολλανδία: 17% Βέλγιο: 42% Νήσοι Φερόες: 7,7%PM2,5 6.3 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 11 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 61 (Καλό)
όζον (O3)NO2 15 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.8 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 163 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Κάρντιφ
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 5.3 | 6.9 | 8 | 9.7 | 4.1 |
| pm10 | 6.1 | 6.3 | 8.8 | 7.9 | 11 | 13 | 14 | 6.3 |
| o3 | 54 | 59 | 62 | 73 | 82 | 90 | 84 | 70 |
| no2 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 7.5 |
| so2 | 0.67 | 0.57 | 0.75 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.6 | 0.43 |
| co | 155 | 166 | 178 | 177 | 175 | 176 | 172 | 155 |
Cardiff Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.3 | 13 | 7.3 | 6 | 7.4 | 8 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 6 | 12 | 11 | 19 | 12 | 25 | 12 | 9.4 | 13 | 8.7 | 6.3 | 6.6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9.9 | 10 | 6.9 | 9.4 | 7.3 | 7.2 | 6 | 6.4 | 8.8 | 11 | 9.2 | 9.7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 9.1 | 6 | 7.5 | 5.8 | 10 | 12 | 8.2 | 13 | 19 |
| so2 | 6.3 | 3.6 | 5 | 7.9 | 9.7 | 6.4 | 2.8 | 4.9 | 13 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 3.9 | 7.2 | 2.1 | 0.95 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 11 | 11 | 8.3 | 12 | 15 | 9.2 | 9.6 | 12 | 14 | 11 | 9.2 | 5.3 | 6.2 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 4.2 |
| o3 | 69 | 72 | 62 | 59 | 39 | 34 | 25 | 26 | 34 | 41 | 43 | 46 | 51 | 60 | 53 | 34 | 31 | 40 | 33 | 34 | 35 | 32 | 41 | 55 | 60 | 55 | 51 | 43 | 42 | 39 | 31 | 40 | 38 | 39 | 44 | 50 | 54 | 56 | 53 | 45 | 28 | 20 | 31 | 27 | 34 | 40 | 39 | 48 | 60 | 56 | 47 | 46 |
| no2 | 11 | 9.1 | 17 | 16 | 27 | 30 | 38 | 24 | 14 | 18 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 34 | 30 | 23 | 28 | 23 | 19 | 14 | 9.3 | 9.3 | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 | 23 | 18 | 14 | 10 | 16 | 18 | 16 | 26 | 25 |
| pm10 | 14 | 21 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 25 | 24 | 20 | 15 | 17 | 28 | 29 | 24 | 34 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 23 | 14 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 23 | 23 | 29 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 20 | 22 | 16 | 20 | 26 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Κάρντιφ: σήμερα περίπου 26°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 11°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 30 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Κάρντιφ σήμερα είναι 4.1 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 50 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Κάρντιφ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.