Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Ερζερούμ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Ερζερούμ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Ερζερούμ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
9 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Ερζερούμ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 16 (Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 5 (Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Ερζερούμ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Ερζερούμ is:
11 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 168 (Ιανουάριος 2017).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Ερζερούμ καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (39).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Ερζερούμ ; (όζον (O3))
41 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
5 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
3 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
128 (Καλό)
PM2,5 9 (Καλό)
PM10 11 (Καλό)
O3 41 (Καλό)
NO2 5 (Καλό)
SO2 3 (Καλό)
CO 128 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
15 Moderate |
16 Moderate |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
| pm10 | 20 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
14 Good |
12 Good |
15 Good |
13 Good |
7 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
15 Good |
| o3 | 55 Good |
54 Good |
53 Good |
57 Good |
57 Good |
55 Good |
56 Good |
58 Good |
63 Good |
62 Good |
67 Good |
60 Good |
58 Good |
58 Good |
61 Good |
| no2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 113 Good |
111 Good |
117 Good |
130 Good |
133 Good |
137 Good |
133 Good |
115 Good |
119 Good |
116 Good |
116 Good |
116 Good |
122 Good |
123 Good |
123 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 48 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Very Unhealthy) | 102 (Unhealthy) | 150 (Very bad Hazardous) | 84 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 49 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 137 (Very Unhealthy) | 168 (Very bad Hazardous) | 117 (Very Unhealthy) |
| no2 | 48 (Moderate) | 57 (Moderate) | 43 (Moderate) | 57 (Moderate) | 50 (Moderate) | 60 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Moderate) | 97 (Moderate) | 65 (Moderate) | 54 (Moderate) | 68 (Moderate) | 53 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Moderate) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 58 (Moderate) | 85 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Moderate) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 989 (Good) | 864 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 7 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | 1 (Good) | 596 (Good) | 826 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) |
PM2,5 9 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 11 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 41 (Καλό)
όζον (O3)NO2 4.7 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 2.7 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 128 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Ερζερούμ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 4.9 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 10 | 16 | 15 | 11 |
| pm10 | 15 | 8.9 | 7.2 | 7.1 | 10 | 11 | 11 | 6.9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 23 | 26 | 20 |
| o3 | 61 | 58 | 58 | 60 | 67 | 62 | 63 | 58 | 56 | 55 | 57 | 57 | 53 | 54 | 55 |
| no2 | 3 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| so2 | 0.97 | 1 | 0.78 | 0.63 | 0.98 | 1.3 | 1.3 | 0.73 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 |
| co | 123 | 123 | 122 | 116 | 116 | 116 | 119 | 115 | 133 | 137 | 133 | 130 | 117 | 111 | 113 |
Taşhan
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 58 | 54 | 39 | 51 | 40 | 48 | 52 | 74 | 125 | 102 | 150 | 84 | 76 | 68 | 50 | 51 | 40 | 49 | 53 | 79 | 137 | 168 | 117 |
| no2 | 48 | 57 | 43 | 57 | 50 | 60 | 54 | 54 | 100 | 87 | 97 | 65 | 54 | 68 | 53 | 49 | 51 | 47 | 45 | 58 | 85 | 102 | 76 |
| co | 1 | 1 | 1 | 989 | 864 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 596 | 826 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Τουρκία: σήμερα περίπου 16°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 4°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 8 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Τουρκία σήμερα είναι 4.8 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 40 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Ερζερούμ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.