Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Άγκυρα μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Άγκυρα ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Άγκυρα ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
20 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Άγκυρα μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 15 (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 8 (Τρίτη 25 Αυγούστου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Άγκυρα ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Άγκυρα is:
24 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 122 (Ιούνιος 2018).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Άγκυρα καταγράφεται συνήθως σε: Απριλίου (38).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Άγκυρα ; (όζον (O3))
32 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
21 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
10 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
180 (Καλό)
PM2,5 20 (Μέτρια)
PM10 24 (Μέτρια)
O3 32 (Καλό)
NO2 21 (Καλό)
SO2 10 (Καλό)
CO 180 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
15 Moderate |
9 Good |
9 Good |
15 Moderate |
| pm10 | 21 Moderate |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
22 Moderate |
14 Good |
14 Good |
21 Moderate |
| o3 | 68 Good |
71 Moderate |
75 Moderate |
78 Moderate |
71 Moderate |
74 Moderate |
69 Good |
71 Moderate |
| no2 | 15 Good |
15 Good |
10 Good |
9 Good |
17 Good |
16 Good |
13 Good |
16 Good |
| so2 | 7 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
7 Good |
| co | 173 Good |
160 Good |
154 Good |
149 Good |
181 Good |
170 Good |
155 Good |
170 Good |
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2018-10 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 7.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 8.4 (Good) | 7.5 (Good) | 8 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.7 (Good) | 5.6 (Good) | 7.1 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) |
| no2 | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Moderate) | 40 (Good) | 60 (Moderate) | 55 (Moderate) | 71 (Moderate) | 70 (Moderate) | 54 (Moderate) | 56 (Moderate) | 32 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 80 (Moderate) | 73 (Moderate) | 62 (Moderate) | 39 (Good) | 49 (Moderate) | 71 (Moderate) |
| co | 795 (Good) | 3 (Good) | 1 (Good) | 566 (Good) | 526 (Good) | 926 (Good) | 575 (Good) | 916 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 553 (Good) | 631 (Good) | 613 (Good) | 774 (Good) | 961 (Good) | 908 (Good) | 800 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 38 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3 | 83 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Moderate) | 52 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 25 (Good) | 69 (Good) | 92 (Moderate) | 60 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 41 (Good) | 30 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 59 (Good) | 79 (Moderate) | 50 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Άγκυρα 39%
Κύπρος: 37% Συρία: 35% Λίβανος: 18% Παλαιστίνη: 28% Αρμενία: 33%σωματίδια ΑΣ2,5
Άγκυρα 19 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Άγκυρα 53%
Κύπρος: 54% Συρία: 35% Λίβανος: 28% Παλαιστίνη: 47% Αρμενία: 53%σωματίδια PM10
Άγκυρα 68 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Άγκυρα 61%
Κύπρος: 47% Συρία: 66% Λίβανος: 78% Παλαιστίνη: 53% Αρμενία: 65%Σκουπιδοτενεκές
Άγκυρα 59%
Κύπρος: 50% Συρία: 30% Λίβανος: 15% Παλαιστίνη: 40% Αρμενία: 37%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Άγκυρα 46%
Κύπρος: 55% Συρία: 43% Λίβανος: 28% Παλαιστίνη: 55% Αρμενία: 78%Καθαριότητα και λεπτότητα
Άγκυρα 49%
Κύπρος: 47% Συρία: 32% Λίβανος: 28% Παλαιστίνη: 36% Αρμενία: 43%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Άγκυρα 51%
Κύπρος: 50% Συρία: 60% Λίβανος: 65% Παλαιστίνη: 54% Αρμενία: 51%Ρύπανση των υδάτων
Άγκυρα 58%
Κύπρος: 42% Συρία: 59% Λίβανος: 80% Παλαιστίνη: 53% Αρμενία: 34%PM2,5 20 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 24 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 32 (Καλό)
όζον (O3)NO2 21 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 9.6 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 180 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Άγκυρα
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 9.3 | 9.3 | 15 | 7.7 | 8.3 | 9.2 | 15 |
| pm10 | 21 | 14 | 14 | 22 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| o3 | 71 | 69 | 74 | 71 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| no2 | 16 | 13 | 16 | 17 | 9.4 | 9.9 | 15 | 15 |
| so2 | 7.3 | 4.2 | 5.7 | 7.7 | 3.3 | 3.2 | 5.4 | 7.5 |
| co | 170 | 155 | 170 | 181 | 149 | 154 | 160 | 173 |
Bahçelievler
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 35 | 35 | 39 | 19 | 25 | 43 | 43 | 58 | 60 | 51 | 53 | 27 | 16 | 14 | 30 | 46 | 63 | 89 | 85 | 74 |
| co | 795 | 3 | 1 | 566 | 526 | 926 | 575 | 916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 553 | 631 | 613 | 774 | 961 | 908 | 800 | 1 |
| so2 | 14 | 6.9 | 3.4 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 12 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 3.7 | 8.8 | 11 |
| pm10 | 41 | 25 | 24 | 59 | 65 | 53 | 45 | 71 | 123 | 63 | 69 | 67 | 42 | 40 | 43 | 39 | 40 | 50 | 47 | 28 |
Demetevler
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 79 | 58 | 50 | 111 | 102 | 67 | 73 | 41 | 39 | 43 | 52 | 5 | 64 | 79 | 54 | 35 |
| so2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6.6 | 7.2 | 11 | 8.8 | 7.7 | 10 | 7.7 | 9.6 | 7 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 12 | 16 | 23 |
| no2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 27 | 65 | 57 | 75 | 79 | 60 | 54 | 27 | 25 | 41 | 43 | 57 | 80 | 90 | 75 | 55 |
Dikmen
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 53 | 93 | 48 | 104 | 227 | 57 | 71 | 87 | 70 | 49 | 70 | 92 | 67 | 96 | 49 | 38 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 65 | 50 |
| so2 | 14 | 11 | 5.9 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 8 | 7.2 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6 | 8.1 | 8 | 2.6 | 7.5 | 9.3 |
| no2 | 55 | 48 | 40 | 40 | 72 | 71 | 92 | 64 | 92 | 80 | 101 | 90 | 63 | 73 | 43 | 46 | 53 | 46 | 59 | 59 | 77 | 73 | 64 |
Keçiören
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 45 | 48 | 43 | 21 | 17 | 50 | 60 | 101 | 74 | 71 | 97 | 105 | 75 | 72 | 48 | 48 | 45 | 52 | 55 | 90 | 89 | 62 | 48 |
| no2 | 32 | 31 | 28 | 29 | 25 | - | - | 43 | 41 | 40 | 51 | 50 | 44 | 45 | 33 | 30 | 35 | 36 | 39 | 47 | 64 | 58 | 55 |
| so2 | 4.3 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 6 | 8.8 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 7.9 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 18 | 14 |
| o3 | 59 | 83 | 120 | 88 | 79 | 50 | 52 | 30 | 23 | 21 | 16 | 10 | 25 | 69 | 92 | 60 | 63 | 62 | 41 | 30 | 18 | 22 | 22 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Άγκυρα: σήμερα περίπου 31°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 19°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 16 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Άγκυρα σήμερα είναι 7.2 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Άγκυρα — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.