Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Έλτσε μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Έλτσε ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Έλτσε ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
9 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Έλτσε μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 14 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Τρίτη 25 Αυγούστου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Έλτσε ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Έλτσε is:
19 (Καλό)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Έλτσε ; (όζον (O3))
55 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
9 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
1 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
128 (Καλό)
PM2,5 9 (Καλό)
PM10 19 (Καλό)
O3 55 (Καλό)
NO2 9 (Καλό)
SO2 1 (Καλό)
CO 128 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
4 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
14 Moderate |
| pm10 | 15 Good |
17 Good |
9 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
13 Good |
28 Moderate |
| o3 | 71 Moderate |
73 Moderate |
73 Moderate |
70 Moderate |
72 Moderate |
75 Moderate |
74 Moderate |
66 Good |
| no2 | 7 Good |
8 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
| co | 129 Good |
130 Good |
128 Good |
121 Good |
120 Good |
122 Good |
120 Good |
113 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 138 (Good) | 133 (Good) | 153 (Good) | 164 (Good) | 172 (Good) | 50 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 57 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Good) | 126 (Good) | 134 (Good) | 134 (Good) | 135 (Good) | 157 (Good) | 166 (Good) | 175 (Good) | 300 (Good) | 118 (Good) | 184 (Good) | 195 (Good) | 128 (Good) | 178 (Good) |
| no2 | 5.2 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 5.2 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 0.45 (Good) | 1.7 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
| so2 | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.89 (Good) | 0.3 (Good) | 0.76 (Good) | 1.9 (Good) | 0.18 (Good) | 0.64 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 6.6 (Good) |
| o3 | 70 (Good) | 74 (Moderate) | 70 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 9.2 (Good) | 4.1 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 70 (Moderate) | 78 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 72 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | - (Good) | 63 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Έλτσε 85%
Ανδόρρα: 69% Γαλλία: 61% Ιταλία: 53% Ελβετία: 76% Άγιος Μαρίνος: 75%σωματίδια ΑΣ2,5
Έλτσε 11 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Έλτσε 92%
Ανδόρρα: 84% Γαλλία: 68% Ιταλία: 56% Ελβετία: 84% Άγιος Μαρίνος: 100%σωματίδια PM10
Έλτσε 20 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Έλτσε 19%
Ανδόρρα: 29% Γαλλία: 36% Ιταλία: 50% Ελβετία: 20% Άγιος Μαρίνος: 6,8%Σκουπιδοτενεκές
Έλτσε 80%
Ανδόρρα: 89% Γαλλία: 59% Ιταλία: 51% Ελβετία: 82%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Έλτσε 71%
Ανδόρρα: 100% Γαλλία: 73% Ιταλία: 69% Ελβετία: 90% Άγιος Μαρίνος: 100%Καθαριότητα και λεπτότητα
Έλτσε 75%
Ανδόρρα: 75% Γαλλία: 48% Ιταλία: 45% Ελβετία: 82% Άγιος Μαρίνος: 75%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Έλτσε 38%
Ανδόρρα: 29% Γαλλία: 54% Ιταλία: 48% Ελβετία: 38% Άγιος Μαρίνος: 75%Ρύπανση των υδάτων
Έλτσε 45%
Ανδόρρα: 19% Γαλλία: 39% Ιταλία: 41% Ελβετία: 19% Άγιος Μαρίνος: 0%PM2,5 8.6 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 19 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 55 (Καλό)
όζον (O3)NO2 8.9 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 1.1 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 128 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Έλτσε
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 7.4 | 9.2 | 8.4 | 9.3 | 4.2 | 6.9 | 6.8 |
| pm10 | 28 | 13 | 18 | 17 | 17 | 9.3 | 17 | 15 |
| o3 | 66 | 74 | 75 | 72 | 70 | 73 | 73 | 71 |
| no2 | 5.4 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 8.3 | 6.7 |
| so2 | 0.79 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.82 | 0.42 | 1.1 | 0.87 |
| co | 113 | 120 | 122 | 120 | 121 | 128 | 130 | 129 |
ES1624A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 140 | 100 | 130 | 133 | 156 | 46 | 11 | 27 | 60 | 7.1 | 27 | 110 | 106 | 101 | 104 | 107 | 125 | 175 | 300 | 134 | 200 | 175 | 116 | 182 |
| so2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.73 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.18 | 0.69 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 5 | 3.6 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 7.5 |
| no2 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 16 | 19 | 4.2 | 1 | 2 | 3.6 | 0.39 | 1.6 | 10 | 9.3 | 10 | 17 | 20 | 20 | 13 | 5 | 12 | 27 | 24 | 16 | 13 |
| o3 | 68 | 73 | 72 | 49 | 40 | 8.2 | 4.3 | 13 | 28 | 3.1 | 15 | 67 | 74 | 82 | 80 | 77 | 55 | 59 | - | 51 | 37 | 49 | 59 | 70 |
ES1849A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.29 | 0.83 | 1.6 | 0.18 | 0.58 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.7 |
| o3 | 71 | 76 | 68 | 45 | 40 | 10 | 4 | 12 | 29 | 3.6 | 13 | 73 | 81 | 82 | 75 | 68 | 54 | - | 75 | 44 | 49 | 55 | 67 |
| co | 135 | 165 | 176 | 194 | 187 | 54 | 15 | 29 | 53 | 5.3 | 19 | 141 | 162 | 166 | 165 | 207 | 206 | - | 102 | 167 | 214 | 140 | 173 |
| no2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 22 | 28 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 11 | 11 | 17 | 23 | 25 | 19 | 4.2 | 14 | 18 | 24 | 17 | 17 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ισπανία: σήμερα περίπου 28°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 26°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 37 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Ισπανία σήμερα είναι 6.6 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Έλτσε — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.