Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Βαρκελώνη μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Βαρκελώνη ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Βαρκελώνη ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
20 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Βαρκελώνη μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 15 (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Σάββατο 22 Αυγούστου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Βαρκελώνη ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Βαρκελώνη is:
34 (Μέτρια)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Βαρκελώνη ; (όζον (O3))
18 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
62 (Μέτρια)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
5 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
167 (Καλό)
PM2,5 20 (Μέτρια)
PM10 34 (Μέτρια)
O3 18 (Καλό)
NO2 62 (Μέτρια)
SO2 5 (Καλό)
CO 167 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
7 Good |
14 Moderate |
| pm10 | 31 Moderate |
20 Moderate |
13 Good |
15 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
26 Moderate |
| o3 | 57 Good |
52 Good |
59 Good |
58 Good |
63 Good |
62 Good |
73 Moderate |
73 Moderate |
| no2 | 33 Good |
37 Good |
22 Good |
31 Good |
23 Good |
13 Good |
15 Good |
23 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 149 Good |
157 Good |
146 Good |
158 Good |
153 Good |
145 Good |
135 Good |
146 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 | 2018-01 | 2018-08 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 3 (Good) | 3.3 (Good) | 14 (Good) | 5.9 (Good) | 11 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 43 (Moderate) | 54 (Moderate) | 41 (Moderate) | 25 (Good) | 39 (Good) | 40 (Moderate) | 54 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 14 (Good) | 33 (Good) | - (Good) | 31 (Good) |
| so2 | 1.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 0.16 (Good) | 0.15 (Good) | 0.5 (Good) | 0.28 (Good) | 0.45 (Good) | 2.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 3.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| co | 257 (Good) | 276 (Good) | 391 (Good) | 425 (Good) | 255 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 119 (Good) | 62 (Good) | 78 (Good) | 280 (Good) | 312 (Good) | 325 (Good) | 384 (Good) | 311 (Good) | 420 (Good) | 233 (Good) | 265 (Good) | 211 (Good) | 604 (Good) | 404 (Good) | 386 (Good) | 200 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 70 (Moderate) | 58 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 11 (Good) | 2.4 (Good) | 3 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 53 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 66 (Good) | 22 (Good) | - (Good) | - (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Βαρκελώνη 51%
Ανδόρρα: 69% Γαλλία: 61% Ιταλία: 53% Ελβετία: 76% Άγιος Μαρίνος: 75%σωματίδια ΑΣ2,5
Βαρκελώνη 14 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Βαρκελώνη 51%
Ανδόρρα: 84% Γαλλία: 68% Ιταλία: 56% Ελβετία: 84% Άγιος Μαρίνος: 100%σωματίδια PM10
Βαρκελώνη 24 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Βαρκελώνη 62%
Ανδόρρα: 29% Γαλλία: 36% Ιταλία: 50% Ελβετία: 20% Άγιος Μαρίνος: 6,8%Σκουπιδοτενεκές
Βαρκελώνη 69%
Ανδόρρα: 89% Γαλλία: 59% Ιταλία: 51% Ελβετία: 82%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Βαρκελώνη 49%
Ανδόρρα: 100% Γαλλία: 73% Ιταλία: 69% Ελβετία: 90% Άγιος Μαρίνος: 100%Καθαριότητα και λεπτότητα
Βαρκελώνη 54%
Ανδόρρα: 75% Γαλλία: 48% Ιταλία: 45% Ελβετία: 82% Άγιος Μαρίνος: 75%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Βαρκελώνη 63%
Ανδόρρα: 29% Γαλλία: 54% Ιταλία: 48% Ελβετία: 38% Άγιος Μαρίνος: 75%Ρύπανση των υδάτων
Βαρκελώνη 48%
Ανδόρρα: 19% Γαλλία: 39% Ιταλία: 41% Ελβετία: 19% Άγιος Μαρίνος: 0%PM2,5 20 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 34 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 18 (Καλό)
όζον (O3)NO2 62 (Μέτρια)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 4.9 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 167 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Βαρκελώνη
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 6.7 | 4.2 | 6.3 | 8.7 | 7.5 | 9.1 | 15 |
| pm10 | 26 | 11 | 8 | 12 | 15 | 13 | 20 | 31 |
| o3 | 73 | 73 | 62 | 63 | 58 | 59 | 52 | 57 |
| no2 | 23 | 15 | 13 | 23 | 31 | 22 | 37 | 33 |
| so2 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 3 | 2.2 | 3.1 | 3.3 |
| co | 146 | 135 | 145 | 153 | 158 | 146 | 157 | 149 |
ES0691A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 23 | 42 | 43 | 23 | 3.5 | 3.2 | 12 | 5 | 11 | 37 | 33 | 32 | 45 | 54 | 44 | 28 | 43 | 49 | 59 | 45 | 41 |
ES1396A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.5 | 19 | 21 | 36 | 38 | 18 | 3.3 | 3.3 | 14 | 4.2 | 9.2 | 28 | 26 | 29 | 39 | 45 | 36 | 19 | 30 | 38 | 48 | 38 | 33 |
ES1438A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 200 | 232 | 299 | 349 | 174 | 28 | 32 | 114 | 70 | 80 | 308 | 363 | 369 | 405 | 14 | 357 | 246 | 282 | - | - | 705 | 485 | 457 |
| so2 | - | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.29 | 0.67 | 2.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | - | - | 2.4 | 2.5 | 1.6 |
| no2 | 18 | 19 | 28 | 47 | 53 | 28 | 3.8 | 4.3 | 22 | 8.3 | 14 | 50 | 46 | 45 | 52 | 64 | 52 | 32 | 42 | 50 | - | 68 | 60 | 57 |
| o3 | 63 | 67 | 55 | 27 | 20 | 8.6 | 1.8 | 2.4 | 15 | 11 | 8.7 | 55 | 51 | 62 | 45 | 31 | 28 | 44 | 45 | - | 19 | - | - | - |
ES1480A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 200 | 250 | 300 | 506 | 492 | 316 | 34 | 41 | 141 | 65 | 83 | 319 | 340 | 348 | 421 | 586 | 462 | 234 | 305 | 221 | - | 557 | 393 | 408 |
| so2 | - | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.83 | 0.17 | 0.16 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.8 | 2.6 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 3 | 5.8 |
| no2 | 19 | 20 | 28 | 46 | 47 | 28 | 2.9 | 3.9 | 16 | 8 | 12 | 52 | 38 | 38 | 53 | 66 | 45 | 27 | 44 | - | - | 65 | 52 | 51 |
| o3 | 65 | 71 | 59 | 33 | 28 | 10 | 2.4 | 3.1 | 20 | 11 | 12 | 55 | 49 | 60 | 47 | 34 | 29 | 51 | 52 | 33 | - | - | - | - |
ES1679A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 | 67 | 56 | 33 | 24 | 8.9 | 2 | 3.2 | 20 | 13 | 10 | 55 | 53 | 66 | 52 | 35 | 30 | 32 | 34 | 36 | 25 | 22 | 34 | 47 |
| no2 | 11 | 13 | 19 | 36 | 39 | 20 | 2.9 | 2.3 | 10 | 5.1 | 8.7 | 36 | 29 | 28 | 36 | 48 | 41 | 29 | 41 | 36 | 35 | 48 | 35 | 35 |
ES1856A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 320 | 297 | 368 | 435 | 275 | 28 | 24 | 102 | 51 | 71 | 213 | 233 | 258 | 327 | 333 | 442 | 220 | - | 207 | 200 | - | - | 550 | 334 | 294 |
| no2 | - | 15 | 21 | 30 | 30 | 23 | 1.9 | 2.7 | 11 | 4.6 | 11 | 22 | 25 | 28 | 33 | 47 | 30 | 17 | - | 37 | 29 | 31 | 30 | 39 | 34 | 33 |
| o3 | 68 | 76 | 63 | 43 | 37 | 17 | 3.2 | 3.3 | 23 | 14 | 13 | 73 | 68 | 76 | 66 | 46 | 43 | 56 | - | 45 | 53 | - | - | 36 | 42 | 51 |
| so2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.11 | 0.54 | 0.31 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | - | 1.5 | 2.1 | 2.2 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Βαρκελώνη: σήμερα περίπου 30°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 24°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 32 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Βαρκελώνη σήμερα είναι 6 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 35 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Βαρκελώνη — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.