Wie ist die Luftqualität Las Palmas de Gran Canaria heute? Ist die Luft in Las Palmas de Gran Canaria? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Las Palmas de Gran Canaria? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
9 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Las Palmas de Gran Canaria in den letzten 7 Tagen war: 11 (Donnerstag, 20. August 2026) und der niedrigste: 6 (Mittwoch, 26. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 93 (Januar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (4.3).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Las Palmas de Gran Canaria? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Las Palmas de Gran Canaria is:
14 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 109 (Februar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Las Palmas de Gran Canaria ist in der Regel in: Juli (13).
Wie ist das O3-Niveau heute in Las Palmas de Gran Canaria? (Ozon (O3))
63 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
2 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
105 (gut)
PM2,5 9 (gut)
PM10 14 (gut)
O3 63 (gut)
NO2 2 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 105 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
6 Good |
11 Good |
| pm10 | 14 Good |
10 Good |
16 Good |
12 Good |
13 Good |
16 Good |
11 Good |
20 Moderate |
| o3 | 67 Good |
77 Moderate |
71 Moderate |
62 Good |
71 Moderate |
78 Moderate |
42 Good |
69 Good |
| no2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 104 Good |
103 Good |
101 Good |
101 Good |
104 Good |
104 Good |
95 Good |
100 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 (Good) | 6.7 (Good) | 15 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 4.5 (Good) | 6 (Good) | 7.3 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 4.5 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 2 (Good) | 3.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.4 (Good) | 3.1 (Good) | - (Good) | 3.9 (Good) | 3.5 (Good) | 3.2 (Good) | 5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 4.5 (Good) | 6 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 28 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.3 (Good) |
| no2 | 8.7 (Good) | 9.7 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | - (Good) | 6.7 (Good) | 7.4 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 38 (Moderate) | 109 (Unhealthy) | 28 (Moderate) | - (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 16 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | 211 (Good) | 174 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 464 (Good) | 254 (Good) | 663 (Good) | 594 (Good) | 529 (Good) | 489 (Good) | 521 (Good) | 169 (Good) | 342 (Good) | 100 (Good) | 109 (Good) | 121 (Good) | 175 (Good) | 282 (Good) | 288 (Good) |
| o3 | - (Good) | 52 (Good) | 75 (Moderate) | 54 (Good) | 47 (Good) | - (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 56 (Good) | 63 (Good) | 63 (Good) | 60 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 50 (Good) | 88 (Moderate) | 74 (Moderate) | 48 (Good) | 59 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Las Palmas de Gran Canaria 71 %
Andorra: 69 % Frankreich: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %Feinstaub PM2,5
Las Palmas de Gran Canaria 6 (Good)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Las Palmas de Gran Canaria 69 %
Andorra: 84 % Frankreich: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %Feinstaub PM10
Las Palmas de Gran Canaria 19 (Good)
Luftverschmutzung
Las Palmas de Gran Canaria 28 %
Andorra: 29 % Frankreich: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Müllentsorgung
Las Palmas de Gran Canaria 65 %
Andorra: 89 % Frankreich: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Las Palmas de Gran Canaria 51 %
Andorra: 100 % Frankreich: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Las Palmas de Gran Canaria 61 %
Andorra: 75 % Frankreich: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Lärm und Lichtverschmutzung
Las Palmas de Gran Canaria 50 %
Andorra: 29 % Frankreich: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Wasserverschmutzung
Las Palmas de Gran Canaria 43 %
Andorra: 19 % Frankreich: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %PM2,5 8.9 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 14 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 63 (gut)
Ozon (O3)NO2 1.7 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.8 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 105 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Las Palmas de Gran Canaria
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 6.4 | 10 | 8.4 | 7.6 | 10 | 6.2 | 8.6 |
| pm10 | 20 | 11 | 16 | 13 | 12 | 16 | 9.9 | 14 |
| o3 | 69 | 42 | 78 | 71 | 62 | 71 | 77 | 67 |
| no2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| so2 | 0.83 | 0.62 | 0.75 | 0.95 | 0.82 | 0.69 | 0.7 | 0.7 |
| co | 100 | 95 | 104 | 104 | 101 | 101 | 103 | 104 |
ES1573A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 211 | 174 | 10 | - | - | - | 464 | 254 | 663 | 594 | 529 | 489 | 521 | 169 | 342 | 100 | 109 | 121 | 175 | 282 | 288 |
| so2 | 2 | 3.1 | 4.9 | 4.4 | 3.1 | - | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 5 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 6 | 2 | 2.2 | 28 | 2.7 | 2 | 2.4 | 4.6 | 4.3 |
| no2 | 8.7 | 9.7 | 24 | 29 | 32 | - | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 13 | 16 | 25 | 30 | 35 | 26 | 14 | 13 | 18 | 24 | 24 | 21 | 26 |
| o3 | - | 52 | 75 | 54 | 47 | - | 35 | 25 | 30 | 56 | 63 | 63 | 60 | 51 | 49 | 50 | 88 | 74 | 48 | 59 | 44 | 41 |
| pm25 | 4.3 | 6.7 | 15 | 53 | 93 | 68 | 4.5 | 6 | 7.3 | 13 | 16 | 12 | 51 | 30 | 4.5 | 8.9 | 12 | 11 | 10 | 11 | - | - |
| pm10 | 24 | 20 | 38 | 109 | 28 | - | 13 | 13 | 13 | 20 | 26 | 19 | 21 | 63 | 16 | 17 | 23 | 25 | 24 | 28 | - | - |
16-Tage-Wettervorhersage für Spanien: heute etwa 28°C (regen), Tiefstwerte um 26°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 37 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Spanien beträgt heute 6.6 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 30 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Las Palmas de Gran Canaria — vergleichen Sie Orte in der Nähe.