Wie ist die Luftqualität Gent heute? Ist die Luft in Gent? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Gent? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
5 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Gent in den letzten 7 Tagen war: 17 (Dienstag, 20. Oktober 2026) und der niedrigste: 3 (Freitag, 4. September 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 30 (September 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Oktober (2.9).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Gent? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Gent is:
6 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 66 (Juli 2018).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Gent ist in der Regel in: Oktober (4.9).
Wie ist das O3-Niveau heute in Gent? (Ozon (O3))
49 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
5 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
0 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
158 (gut)
PM2,5 5 (gut)
PM10 6 (gut)
O3 49 (gut)
NO2 5 (gut)
SO2 0 (gut)
CO 158 (gut)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
4 Good |
7 Good |
15 Moderate |
17 Moderate |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
11 Good |
17 Good |
19 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
11 Good |
7 Good |
9 Good |
12 Good |
12 Good |
7 Good |
| o3 | 48 Good |
57 Good |
33 Good |
19 Good |
32 Good |
56 Good |
61 Good |
56 Good |
59 Good |
56 Good |
43 Good |
53 Good |
57 Good |
58 Good |
59 Good |
| no2 | 12 Good |
12 Good |
23 Good |
28 Good |
18 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
10 Good |
9 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 155 Good |
175 Good |
227 Good |
263 Good |
209 Good |
163 Good |
157 Good |
147 Good |
161 Good |
166 Good |
117 Good |
130 Good |
158 Good |
167 Good |
160 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 4.9 (Good) | 38 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 40 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 39 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Good) | 37 (Moderate) |
| no2 | 25 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 4.6 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 54 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) |
| co | 0.23 (Good) | 0.25 (Good) | 0.23 (Good) | 0.2 (Good) | 0.27 (Good) | 0.19 (Good) | 0.14 (Good) | 0.06 (Good) | 0.23 (Good) | 0.14 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.26 (Good) | 0.22 (Good) | 0.38 (Good) | 0.23 (Good) | 0.32 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.25 (Good) | 0.31 (Good) | 2.7 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7 (Good) | 2.9 (Good) | 23 (Moderate) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9 (Good) | 30 (Moderate) |
| o3 | 57 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 40 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 23 (Good) | 42 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 50 (Good) | 55 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 13 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.88 (Good) | 0.87 (Good) | 0.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.21 (Good) | - (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 0.82 (Good) | 1.8 (Good) | 0.58 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 0.74 (Good) | - (Good) | 1.4 (Good) | 0.68 (Good) | 1.2 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.9 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 0.56 (Good) | 0.78 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Gent 62 %
Luxemburg: 83 % Niederlande: 82 % Deutschland: 78 % Schweiz: 76 % Frankreich: 61 %Feinstaub PM2,5
Gent 14 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Gent 73 %
Luxemburg: 85 % Niederlande: 88 % Deutschland: 80 % Schweiz: 84 % Frankreich: 68 %Feinstaub PM10
Gent 22 (Moderate)
Luftverschmutzung
Gent 39 %
Luxemburg: 19 % Niederlande: 21 % Deutschland: 25 % Schweiz: 20 % Frankreich: 36 %Müllentsorgung
Gent 66 %
Luxemburg: 84 % Niederlande: 79 % Deutschland: 74 % Schweiz: 82 % Frankreich: 59 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Gent 85 %
Luxemburg: 83 % Niederlande: 92 % Deutschland: 82 % Schweiz: 90 % Frankreich: 73 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Gent 63 %
Luxemburg: 82 % Niederlande: 77 % Deutschland: 65 % Schweiz: 82 % Frankreich: 48 %Lärm und Lichtverschmutzung
Gent 44 %
Luxemburg: 29 % Niederlande: 31 % Deutschland: 42 % Schweiz: 38 % Frankreich: 54 %Wasserverschmutzung
Gent 27 %
Luxemburg: 19 % Niederlande: 17 % Deutschland: 23 % Schweiz: 19 % Frankreich: 39 %PM2,5 5.2 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 5.7 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 49 (gut)
Ozon (O3)NO2 5.3 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.2 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 158 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Gent
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 6.8 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 5.6 | 8.2 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 17 | 15 | 7.1 | 4.3 | 7 |
| pm10 | 6.6 | 12 | 12 | 8.6 | 6.8 | 11 | 13 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 19 | 17 | 11 | 9.5 | 9.5 |
| o3 | 59 | 58 | 57 | 53 | 43 | 56 | 59 | 56 | 61 | 56 | 32 | 19 | 33 | 57 | 48 |
| no2 | 4.6 | 9.3 | 9.9 | 5.2 | 4.8 | 7.9 | 9 | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 18 | 28 | 23 | 12 | 12 |
| so2 | 0.45 | 0.82 | 0.72 | 0.38 | 0.44 | 1.1 | 0.75 | 0.68 | 0.51 | 0.68 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 0.88 |
| co | 160 | 167 | 158 | 130 | 117 | 166 | 161 | 147 | 157 | 163 | 209 | 263 | 227 | 175 | 155 |
BETR701
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 20 | 12 | 9.2 | 14 | 9.1 | 7 | 2.9 | 23 | 6.9 | 10 | 14 | 23 | 15 | 24 | 16 | 17 | 15 | 12 | 7.7 | 17 | 14 | 25 | 19 | 18 | 22 | 9.8 | 14 | 16 | 9 | 30 |
| pm10 | 25 | 33 | 22 | 20 | 23 | 14 | 11 | 4.9 | 38 | 18 | 22 | 23 | 35 | 22 | 40 | 25 | 26 | 24 | 23 | 18 | 66 | 26 | 39 | 32 | 30 | 31 | 19 | 22 | 26 | 20 | 37 |
| co | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 2.7 | 18 | 31 |
| so2 | - | - | - | - | 0.88 | 0.87 | 0.6 | - | - | 0.21 | - | 1.4 | 2.1 | 0.82 | 1.8 | 0.58 | 1.3 | 1 | 0.74 | - | 1.4 | 0.68 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 0.56 | 0.78 |
| no2 | 25 | 24 | 17 | 12 | 22 | 17 | 14 | 4.6 | 27 | 15 | 19 | 19 | 24 | 14 | 54 | 20 | 25 | 29 | 25 | 19 | 21 | 19 | 24 | 23 | 31 | 33 | 23 | 29 | 25 | 18 | 33 |
| o3 | 57 | 52 | 50 | 57 | 40 | 21 | 12 | 13 | 34 | 46 | 48 | 50 | 47 | 51 | 23 | 42 | 26 | 23 | 29 | 35 | 46 | 39 | 50 | 55 | 38 | 32 | 43 | 35 | 26 | 39 | 13 |
16-Tage-Wettervorhersage für Belgien: heute etwa 15°C (regen), Tiefstwerte um 8°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 16 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Belgien beträgt heute 1.3 (niedrig).
Aktuelles PM2.5 rund um Gent — vergleichen Sie Orte in der Nähe.