Hvad er luftkvaliteten i Tainan dag? Er luften forurenet i Tainan?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Tainan? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
12 (God)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Tainan i de sidste 7 dage: 21 (onsdag den 26. august 2026) og det laveste: 4 (søndag den 23. august 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 39 (januar 2019).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: juni (10).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Tainan? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Tainan is:
14 (God)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 82 (december 2017).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Tainan er normalt registreret i: juni (21).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Tainan? (ozon (O3))
31 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
41 (Moderat)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
51 (Moderat)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
582 (God)
PM2,5 12 (God)
PM10 14 (God)
O3 31 (God)
NO2 41 (Moderat)
SO2 51 (Moderat)
CO 582 (God)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
6 Good |
4 Good |
10 Good |
9 Good |
13 Moderate |
| pm10 | 21 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
7 Good |
5 Good |
11 Good |
9 Good |
15 Good |
| o3 | 24 Good |
24 Good |
23 Good |
41 Good |
52 Good |
10 Good |
12 Good |
14 Good |
| no2 | 52 Moderate |
52 Moderate |
47 Moderate |
35 Good |
27 Good |
55 Moderate |
51 Moderate |
58 Moderate |
| so2 | 43 Good |
50 Moderate |
33 Good |
17 Good |
15 Good |
27 Good |
28 Good |
42 Good |
| co | 616 Good |
865 Good |
877 Good |
253 Good |
242 Good |
306 Good |
412 Good |
684 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 10 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 30 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.23 (Good) | 0.36 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.48 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.49 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.38 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.2 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.48 (Good) | 0.48 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Grønne og parker i byen
Tainan 49 %
Hongkong: 52 % Mexico: 56 % Filippinerne: 45 % Sydkorea: 61 %Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Tainan 40 %
Hongkong: 43 % Mexico: 57 % Filippinerne: 39 % Sydkorea: 43 %Luftforurening
Tainan 70 %
Hongkong: 67 % Mexico: 53 % Filippinerne: 64 % Sydkorea: 69 %Bortskaffelse af affald
Tainan 59 %
Hongkong: 52 % Mexico: 52 % Filippinerne: 35 % Sydkorea: 62 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Tainan 54 %
Hongkong: 66 % Mexico: 57 % Filippinerne: 54 % Sydkorea: 72 %Renlighed og ryddelighed
Tainan 58 %
Hongkong: 54 % Mexico: 45 % Filippinerne: 38 % Sydkorea: 63 %Støj- og lysforurening
Tainan 66 %
Hongkong: 66 % Mexico: 48 % Filippinerne: 60 %Vandforurening
Tainan 70 %
Hongkong: 53 % Mexico: 55 % Filippinerne: 74 % Sydkorea: 38 %PM2,5 12 (God)
partikler (PM2,5) støvPM10 14 (God)
partikler (PM10) ophængt støvO3 31 (God)
ozon (O3)NO2 41 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)SO2 51 (Moderat)
svovldioxid (SO2)CO 582 (God)
kulilte (CO)Tainan
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 8.7 | 10 | 4.4 | 5.9 | 16 | 21 | 19 |
| pm10 | 15 | 9.4 | 11 | 5 | 6.6 | 17 | 24 | 21 |
| o3 | 14 | 12 | 9.7 | 52 | 41 | 23 | 24 | 24 |
| no2 | 58 | 51 | 55 | 27 | 35 | 47 | 52 | 52 |
| so2 | 42 | 28 | 27 | 15 | 17 | 33 | 50 | 43 |
| co | 684 | 412 | 306 | 242 | 253 | 877 | 865 | 616 |
Annan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 25 | 26 | 29 | 29 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 15 | 12 | 19 | 24 | 28 | 27 | 36 | 35 | 29 | 30 | 28 | 25 | 26 | 11 | 21 | 27 | 36 | 35 | 33 | 36 |
| pm10 | 26 | 52 | 54 | 55 | 55 | 50 | 64 | 64 | 42 | 25 | 21 | 27 | 50 | 55 | 62 | 66 | 81 | 75 | 65 | 84 | 74 | 68 | 52 | 34 | 49 | 56 | 77 | 81 | 78 | 83 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
Shanhua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| pm25 | 13 | 24 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 9.2 | 8.6 | 19 | 23 | 28 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 30 | 24 | 25 | 10 | 22 | 27 | 37 | 37 | 36 | 38 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| pm10 | 25 | 46 | 52 | 54 | 44 | 49 | 63 | 61 | 46 | 23 | 22 | 19 | 44 | 51 | 63 | 68 | 87 | 68 | 54 | 71 | 70 | 63 | 49 | 28 | 44 | 51 | 70 | 74 | 72 | 75 |
Tainan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 23 | 24 | 28 | 29 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 10 | 9.5 | 19 | 25 | 29 | 29 | 38 | 35 | 30 | 33 | 29 | 24 | 22 |
| pm10 | 22 | 46 | 51 | 56 | 53 | 49 | 62 | 63 | 43 | 24 | 21 | 18 | 37 | 43 | 56 | 60 | 81 | 65 | 64 | 81 | 69 | 59 | 42 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Xinying
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 12 | 23 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 27 | 19 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 29 | 35 | 44 | 36 | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 11 | 22 | 27 | 38 | 39 | 38 | 39 |
| co:ppm | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| pm10 | 25 | 45 | 50 | 54 | 50 | 44 | 60 | 58 | 41 | 23 | 22 | 19 | 45 | 46 | 54 | 60 | 74 | 80 | 75 | 92 | 85 | 66 | 54 | 27 | 42 | 48 | 68 | 71 | 72 | 76 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-dages vejrudsigt for Tainan: i dag omkring 26°C (regn), laveste nær 24°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 26 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
UV-indekset i Tainan er i dag 8.8 (meget høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 25 minutter.
Live PM2.5 omkring Tainan — sammenlign steder i nærheden.