Vad är luftkvaliteten i Olsztyn i dag? Är luften förorenad i Olsztyn?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Olsztyn? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
5 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Olsztyn under de senaste 7 dagarna: 21 (lördag 17 oktober 2026) och den lägsta: 3 (söndag 6 september 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 29 (januari 2019).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: juli (7.9).
Vad är nivån på PM10 idag i Olsztyn? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Olsztyn är:
5 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 43 (april 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Olsztyn registreras vanligtvis i: juli (13).
Hur är O3-nivån idag i Olsztyn? (ozon (O3))
59 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
2 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
1 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
156 (Bra)
PM2,5 5 (Bra)
PM10 5 (Bra)
O3 59 (Bra)
NO2 2 (Bra)
SO2 1 (Bra)
CO 156 (Bra)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
21 Moderate |
13 Moderate |
6 Good |
11 Good |
8 Good |
11 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 18 Good |
24 Moderate |
15 Good |
7 Good |
13 Good |
10 Good |
12 Good |
9 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
| o3 | 48 Good |
40 Good |
39 Good |
44 Good |
35 Good |
49 Good |
45 Good |
61 Good |
59 Good |
59 Good |
59 Good |
67 Good |
66 Good |
59 Good |
61 Good |
| no2 | 6 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 204 Good |
233 Good |
195 Good |
177 Good |
174 Good |
180 Good |
185 Good |
158 Good |
147 Good |
137 Good |
141 Good |
160 Good |
168 Good |
157 Good |
147 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.24 (Good) | 0.5 (Good) | 0.93 (Good) | 0.14 (Good) | 0.63 (Good) | 0.33 (Good) | 0.52 (Good) | 0.78 (Good) | 0.26 (Good) | 0.8 (Good) | 0.81 (Good) | 0.34 (Good) | 0.57 (Good) | 0.62 (Good) | 0.83 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) |
| co | 307 (Good) | 332 (Good) | 489 (Good) | 420 (Good) | 374 (Good) | 365 (Good) | 349 (Good) | 339 (Good) | 275 (Good) | 264 (Good) | 184 (Good) | 240 (Good) | 321 (Good) | 287 (Good) | 318 (Good) | 314 (Good) | 472 (Good) | 401 (Good) | 523 (Good) |
| no2 | 7.5 (Good) | 9.5 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 6.3 (Good) | 9.5 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| o3 | 64 (Good) | 71 (Moderate) | 57 (Good) | 51 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 50 (Good) | 58 (Good) | 58 (Good) | 75 (Moderate) | 62 (Good) | 77 (Moderate) | 60 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 43 (Moderate) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) |
| so2 | 8.1 (Good) | 6.2 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 5.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 5.8 (Good) | 9.4 (Good) | 6.6 (Good) | 5.6 (Good) | 9.6 (Good) | 7.3 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 8 (Good) | 6.1 (Good) | 5.1 (Good) |
Gröna och parker i staden
Olsztyn 57 %
Tjeckien: 77 % Slovakien: 58 % Litauen: 86 % Ungern: 59 % Österrike: 78 %partiklar PM2,5
Olsztyn 15 (Moderate)
Nöje att spendera tid i staden
Olsztyn 58 %
Tjeckien: 77 % Slovakien: 73 % Litauen: 83 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %partiklar PM10
Olsztyn 24 (Moderate)
Luftföroreningar
Olsztyn 44 %
Tjeckien: 35 % Slovakien: 35 % Litauen: 26 % Ungern: 49 % Österrike: 21 %Sophantering
Olsztyn 61 %
Tjeckien: 74 % Slovakien: 65 % Litauen: 71 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Olsztyn 63 %
Tjeckien: 84 % Slovakien: 87 % Litauen: 91 % Ungern: 80 % Österrike: 91 %Renlighet och städning
Olsztyn 55 %
Tjeckien: 65 % Slovakien: 57 % Litauen: 78 % Ungern: 52 % Österrike: 82 %Buller och ljusföroreningar
Olsztyn 41 %
Tjeckien: 44 % Slovakien: 41 % Litauen: 30 % Ungern: 45 % Österrike: 34 %Vattenföroreningar
Olsztyn 36 %
Tjeckien: 28 % Slovakien: 27 % Litauen: 24 % Ungern: 30 % Österrike: 14 %PM2,5 5.1 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 5.4 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 59 (Bra)
ozon (O3)NO2 2 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 0.5 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 156 (Bra)
kolmonoxid (CO)Olsztyn
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.1 | 5.5 | 5 | 6.7 | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 11 | 8.5 | 11 | 6 | 13 | 21 | 14 |
| pm10 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 10 | 7 | 4.7 | 4.1 | 9.4 | 12 | 9.6 | 13 | 7.2 | 15 | 24 | 18 |
| o3 | 61 | 59 | 66 | 67 | 59 | 59 | 59 | 61 | 45 | 49 | 35 | 44 | 39 | 40 | 48 |
| no2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 3 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 9.1 | 6.4 |
| so2 | 0.93 | 0.73 | 0.8 | 1.1 | 0.72 | 0.35 | 0.42 | 0.89 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 4 | 3 |
| co | 147 | 157 | 168 | 160 | 141 | 137 | 147 | 158 | 185 | 180 | 174 | 177 | 195 | 233 | 204 |
WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.24 | 0.5 | 0.93 | 0.14 | 0.63 | 0.33 | 0.52 | 0.78 | 0.26 | 0.8 | 0.81 | 0.34 | 0.57 | 0.62 | 0.83 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| co | 307 | 332 | 489 | 420 | 374 | 365 | 349 | 339 | 275 | 264 | 184 | 240 | 321 | 287 | 318 | 314 | 472 | 401 | 523 |
| o3 | 64 | 71 | 57 | 51 | 37 | 35 | 24 | 32 | 50 | 58 | 58 | 75 | 62 | 77 | 60 | 45 | 40 | 29 | 28 |
| no2 | 7.5 | 9.5 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 6.3 | 9.5 | 8.7 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 18 |
| pm10 | 13 | 16 | 23 | 15 | 21 | 19 | 22 | 23 | 16 | 17 | 13 | 21 | 18 | 43 | 19 | 28 | 31 | 27 | 33 |
| pm25 | 11 | 9.8 | 19 | 14 | 21 | 18 | 22 | 19 | 10 | 11 | 7.9 | 11 | 12 | 21 | 15 | 25 | 29 | 25 | 29 |
| so2 | 8.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.1 | 6.8 | 7.7 | 10 | 5.8 | 9.4 | 6.6 | 5.6 | 9.6 | 7.3 | 3.9 | 4.3 | 8 | 6.1 | 5.1 |
16-dagars väderprognos för Polen: idag runt 13°C (molnigt), lägsta cirka 7°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 18 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
UV-index i Polen är idag 0.3 (låg).
Live PM2.5 runt Olsztyn — jämför platser i närheten.