Vad är luftkvaliteten i Breda i dag? Är luften förorenad i Breda?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Breda? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
15 (Måttlig)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Breda under de senaste 7 dagarna: 11 (onsdag 26 augusti 2026) och den lägsta: 5 (lördag 22 augusti 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 20 (januari 2017).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: september (5).
Vad är nivån på PM10 idag i Breda? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Breda är:
21 (Måttlig)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 32 (januari 2017).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Breda registreras vanligtvis i: november (9.5).
Hur är O3-nivån idag i Breda? (ozon (O3))
57 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
13 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
2 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
211 (Bra)
PM2,5 15 (Måttlig)
PM10 21 (Måttlig)
O3 57 (Bra)
NO2 13 (Bra)
SO2 2 (Bra)
CO 211 (Bra)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 14 Good |
15 Good |
14 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
| o3 | 73 Moderate |
72 Moderate |
73 Moderate |
61 Good |
54 Good |
46 Good |
43 Good |
50 Good |
| no2 | 11 Good |
11 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
17 Good |
17 Good |
12 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 187 Good |
203 Good |
193 Good |
189 Good |
182 Good |
173 Good |
175 Good |
164 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 78 (Moderate) | 61 (Good) | 83 (Moderate) | 52 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 54 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 14 (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 9.7 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.3 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Moderate) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 18 (Moderate) |
| pm10 | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) |
Gröna och parker i staden
Breda 86 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 83 % Tyskland: 78 % Danmark: 78 % Liechtenstein: 88 %partiklar PM2,5
Breda 11 (Good)
Nöje att spendera tid i staden
Breda 88 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 85 % Tyskland: 80 % Danmark: 86 % Liechtenstein: 94 %partiklar PM10
Breda 20 (Moderate)
Luftföroreningar
Breda 19 %
Belgien: 45 % Luxemburg: 19 % Tyskland: 25 % Danmark: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Sophantering
Breda 75 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 84 % Tyskland: 74 % Danmark: 80 % Liechtenstein: 100 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Breda 92 %
Belgien: 70 % Luxemburg: 83 % Tyskland: 82 % Danmark: 87 % Liechtenstein: 100 %Renlighet och städning
Breda 69 %
Belgien: 46 % Luxemburg: 82 % Tyskland: 65 % Danmark: 75 % Liechtenstein: 94 %Buller och ljusföroreningar
Breda 35 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 29 % Tyskland: 42 % Danmark: 32 % Liechtenstein: 19 %Vattenföroreningar
Breda 6,8 %
Belgien: 42 % Luxemburg: 19 % Tyskland: 23 % Danmark: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 15 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammPM10 21 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 57 (Bra)
ozon (O3)NO2 13 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 1.7 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 211 (Bra)
kolmonoxid (CO)Breda
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.5 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11 | 9.7 |
| pm10 | 10 | 10 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| o3 | 50 | 43 | 46 | 54 | 61 | 73 | 72 | 73 |
| no2 | 12 | 17 | 17 | 13 | 9.6 | 8.2 | 11 | 11 |
| so2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.49 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| co | 164 | 175 | 173 | 182 | 189 | 193 | 203 | 187 |
Breda-Bastenakenstraat
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 62 | 52 | 47 | 41 | 27 | 31 | 22 | 30 | 31 | 47 | 52 | 55 | 44 | 50 | 32 | 27 | 26 | 30 | 17 | 35 | 45 | 48 | 78 | 61 | 83 | 52 | 44 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 35 | 41 | 46 | 55 | 43 | 46 | 43 | 30 | 21 | 16 | 20 | 22 | 38 | 40 | 35 | 41 | 54 | 43 | 41 | 35 | 29 | 34 | 30 | 14 |
| no2 | 14 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 27 | 20 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 22 | 34 | 29 | 24 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 | 29 | 22 | 24 | 19 | 18 | 15 | 17 | 21 | 28 | 27 | 31 | 30 | 27 | 25 | 26 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 26 | 23 | 22 | 24 | 33 |
| pm25 | 10 | 11 | 7.8 | 6 | 12 | 8.7 | 8.9 | 5.6 | 4 | 7.4 | 6.4 | 11 | 14 | 18 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11 | - | 21 | 20 | 13 | 11 | 13 | 7.6 | 8.8 | 14 | 12 | 8.4 | 14 | 8.6 | 10 | 10 | 9.5 | 17 |
| pm10 | 19 | 25 | 18 | 18 | 18 | 13 | - | 19 | - | - | - | 18 | 14 | 16 | - | 22 | - | 19 | 9.5 | 23 | 19 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 28 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 31 | 20 | 21 | 22 | 14 | 14 | 20 | 19 | 15 | 22 | 16 | 19 | 20 | 19 | 25 |
Breda-Tilburgseweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 | 21 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 26 | 29 | 44 | 33 | 31 | 36 | 39 | 29 | 28 | 21 | 22 | 27 | 31 | 33 | 35 | 31 | 29 | 25 | 24 | 30 | 34 | 26 | 18 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 38 | 35 | 36 | 34 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 43 | 33 | 27 | 31 |
| pm10 | 17 | 24 | 17 | 16 | 17 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | 16 | 13 | - | 23 | 21 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 26 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 31 | 20 | 21 | 25 | 18 | 18 | 21 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | 20 | 19 | 25 |
| pm25 | 9.6 | 12 | 9.6 | 7.2 | 14 | 11 | 10 | 6.4 | 6 | 9.6 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 7.5 | 9.6 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 6.4 | 7.2 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 14 | 9.1 | 10 | 8.9 | 11 | 19 |
16-dagars väderprognos för Nederländerna: idag runt 26°C (klart), lägsta cirka 10°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 19 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
UV-index i Nederländerna är idag 5.5 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 35 minuter.
Live PM2.5 runt Breda — jämför platser i närheten.