Vad är luftkvaliteten i Ciudad Nezahualcóyotl i dag? Är luften förorenad i Ciudad Nezahualcóyotl?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Ciudad Nezahualcóyotl? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
20 (Måttlig)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Ciudad Nezahualcóyotl under de senaste 7 dagarna: 26 (tisdag 25 augusti 2026) och den lägsta: 11 (söndag 23 augusti 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 47 (maj 2019).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: oktober (12).
Vad är nivån på PM10 idag i Ciudad Nezahualcóyotl? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Ciudad Nezahualcóyotl är:
23 (Måttlig)
Hur är O3-nivån idag i Ciudad Nezahualcóyotl? (ozon (O3))
41 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
41 (Måttlig)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
16 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
671 (Bra)
PM2,5 20 (Måttlig)
PM10 23 (Måttlig)
O3 41 (Bra)
NO2 41 (Måttlig)
SO2 16 (Bra)
CO 671 (Bra)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
26 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
24 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
12 Good |
18 Good |
27 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 49 Good |
51 Good |
39 Good |
63 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 44 Moderate |
59 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
34 Good |
46 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 27 Good |
30 Good |
23 Good |
17 Good |
18 Good |
24 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 591 Good |
660 Good |
430 Good |
292 Good |
309 Good |
514 Good |
457 Good |
380 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.48 (Good) | 0.52 (Good) | 0.51 (Good) | 0.49 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.78 (Good) | 0.62 (Good) | 0.83 (Good) | 0.85 (Good) | 0.74 (Good) | 0.89 (Good) | 0.84 (Good) | 0.71 (Good) | 0.73 (Good) | 0.8 (Good) | 0.95 (Good) | 0.82 (Good) | 0.81 (Good) | 0.97 (Good) | 0.88 (Good) | 0.59 (Good) | 0.5 (Good) | 0.28 (Good) | 0.71 (Good) | 0.49 (Good) | 0.46 (Good) | 0.74 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 0.65 (Good) | 0.45 (Good) | 0.55 (Good) | 0.59 (Good) | 0.51 (Good) | 0.51 (Good) | 0.57 (Good) | 0.68 (Good) | 0.59 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.08 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 20 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammPM10 23 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 41 (Bra)
ozon (O3)NO2 41 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 16 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 671 (Bra)
kolmonoxid (CO)Ciudad Nezahualcóyotl
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 19 | 24 | 17 | 11 | 17 | 26 | 25 |
| pm10 | 22 | 20 | 27 | 18 | 12 | 17 | 28 | 29 |
| o3 | 44 | 53 | 52 | 61 | 63 | 39 | 51 | 49 |
| no2 | 44 | 45 | 46 | 34 | 24 | 46 | 59 | 44 |
| so2 | 20 | 22 | 24 | 18 | 17 | 23 | 30 | 27 |
| co | 380 | 457 | 514 | 309 | 292 | 430 | 660 | 591 |
Nezahualcóyotl
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| co:ppm | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.78 | 0.62 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.8 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.97 | 0.88 | 0.59 | 0.5 | 0.28 | 0.71 | 0.49 |
| pm25 | 19 | 32 | 12 | 18 | 21 | 17 | 47 | 26 | 29 | 21 | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 21 | 31 | 33 | 29 | 33 | 27 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 |
Nezahualc�yotl
| index | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 23 | 24 | 29 | 36 | 23 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 21 |
| co:ppm | 0.46 | 0.74 | 0.83 | 1.1 | 0.87 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.59 |
16-dagars väderprognos för Mexiko: idag runt 29°C (regn), lägsta cirka 26°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 22 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
UV-index i Mexiko är idag 7.8 (hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 25 minuter.
Live PM2.5 runt Ciudad Nezahualcóyotl — jämför platser i närheten.