Vad är luftkvaliteten i Bremen i dag? Är luften förorenad i Bremen?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Bremen? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
8 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Bremen under de senaste 7 dagarna: 9 (torsdag 27 augusti 2026) och den lägsta: 5 (lördag 22 augusti 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 34 (januari 2020).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: oktober (1.9).
Vad är nivån på PM10 idag i Bremen? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Bremen är:
11 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 55 (januari 2020).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Bremen registreras vanligtvis i: oktober (4.1).
Hur är O3-nivån idag i Bremen? (ozon (O3))
65 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
4 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
1 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
210 (Bra)
PM2,5 8 (Bra)
PM10 11 (Bra)
O3 65 (Bra)
NO2 4 (Bra)
SO2 1 (Bra)
CO 210 (Bra)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
| pm10 | 12 Good |
9 Good |
8 Good |
14 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
| o3 | 82 Moderate |
68 Good |
62 Good |
57 Good |
63 Good |
54 Good |
57 Good |
55 Good |
| no2 | 5 Good |
4 Good |
6 Good |
9 Good |
4 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 200 Good |
162 Good |
158 Good |
206 Good |
181 Good |
195 Good |
173 Good |
184 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) | 33 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 52 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.6 (Good) | 9.9 (Good) | 4.1 (Good) | 4.8 (Good) | 4.9 (Good) | 5.3 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 35 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 34 (Moderate) |
| co | 226 (Good) | 205 (Good) | 214 (Good) | 157 (Good) | 233 (Good) | 136 (Good) | 148 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 51 (Good) | 52 (Good) | 172 (Good) | 195 (Good) | 236 (Good) | 197 (Good) | 334 (Good) | 261 (Good) | 232 (Good) | 361 (Good) | 278 (Good) | 246 (Good) | 235 (Good) | 201 (Good) | 215 (Good) | 249 (Good) | 313 (Good) | 495 (Good) | 379 (Good) | 446 (Good) | 343 (Good) | 382 (Good) | 310 (Good) | 467 (Good) |
| so2 | 0.65 (Good) | 0.75 (Good) | 0.84 (Good) | 0.52 (Good) | 1 (Good) | 0.76 (Good) | 1.1 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) | 0.2 (Good) | 0.4 (Good) | 0.73 (Good) | 1 (Good) | 0.77 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 0.95 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.69 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.91 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 38 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) |
| pm25 | 8.9 (Good) | 9.1 (Good) | 9.6 (Good) | 6.3 (Good) | 34 (Moderate) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 1.9 (Good) | 2.2 (Good) | 3.1 (Good) | 2.6 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 20 (Moderate) |
Gröna och parker i staden
Bremen 86 %
Luxemburg: 83 % Nederländerna: 82 % Tjeckien: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %partiklar PM2,5
Bremen 12 (Good)
Nöje att spendera tid i staden
Bremen 86 %
Luxemburg: 85 % Nederländerna: 88 % Tjeckien: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %partiklar PM10
Bremen 19 (Good)
Luftföroreningar
Bremen 21 %
Luxemburg: 19 % Nederländerna: 21 % Tjeckien: 35 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Sophantering
Bremen 80 %
Luxemburg: 84 % Nederländerna: 79 % Tjeckien: 74 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Bremen 95 %
Luxemburg: 83 % Nederländerna: 92 % Tjeckien: 84 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %Renlighet och städning
Bremen 68 %
Luxemburg: 82 % Nederländerna: 77 % Tjeckien: 65 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %Buller och ljusföroreningar
Bremen 36 %
Luxemburg: 29 % Nederländerna: 31 % Tjeckien: 44 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %Vattenföroreningar
Bremen 13 %
Luxemburg: 19 % Nederländerna: 17 % Tjeckien: 28 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 8.2 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 11 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 65 (Bra)
ozon (O3)NO2 4.4 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 1.3 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 210 (Bra)
kolmonoxid (CO)Bremen
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.8 | 7.4 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 8.7 |
| pm10 | 10 | 11 | 9.1 | 11 | 14 | 8.4 | 8.9 | 12 |
| o3 | 55 | 57 | 54 | 63 | 57 | 62 | 68 | 82 |
| no2 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 4.3 | 8.8 | 5.6 | 4.5 | 4.9 |
| so2 | 0.99 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 0.66 | 1.2 | 1.4 |
| co | 184 | 173 | 195 | 181 | 206 | 158 | 162 | 200 |
DEHB001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 60 | 7.9 | 8.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 14 | 13 | 22 | 20 | 30 | 21 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 16 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 17 | 12 | 16 | 16 | 33 |
| co | 201 | 192 | 223 | 189 | 253 | 126 | 142 | 48 | 41 | 53 | 60 | 179 | 198 | 222 | 186 | 311 | 289 | 253 | 378 | 267 | 206 | 186 | 159 | 202 | 253 | 304 | 441 | 345 | 350 | 279 | 326 | 279 | 421 |
| so2 | 0.56 | 0.66 | 0.82 | 0.49 | 0.86 | 0.44 | 0.47 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 0.73 | 1.4 | 0.86 | 0.67 | 1.2 | 1.1 | 0.63 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 0.61 | 0.76 | 0.92 | 0.95 |
| no2 | 12 | 15 | 18 | 14 | 21 | 14 | 17 | 8.3 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 18 | 20 | 22 | 19 | 36 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | 22 | 22 | 27 | 29 | 24 | 23 | 25 | 19 | 25 |
| o3 | 59 | 61 | 51 | 55 | 34 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 18 | 56 | 53 | 55 | 51 | 20 | 36 | 30 | 18 | 27 | 35 | 40 | 46 | 55 | 59 | 55 | 43 | 37 | 35 | 34 | 25 | 35 | 14 |
DEHB002
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 6.3 | 34 | 6.1 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 12 | 12 | 16 | 11 | 24 | 17 | 13 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 12 | 9 | 11 | 7.7 | 20 |
| pm10 | 18 | 20 | 17 | 13 | 52 | 9.2 | 9.2 | 4 | 5.3 | 5 | 5.5 | 20 | 18 | 24 | 22 | 34 | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 17 | 13 | 18 | 17 | 31 |
| so2 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.55 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.49 | 0.4 | 0.21 | 0.5 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.53 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| no2 | 9.6 | 11 | 13 | 14 | 21 | 12 | 10 | 4.7 | 7 | 5.2 | 5.3 | 13 | 15 | 16 | 20 | 36 | 25 | 19 | 21 | 25 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 22 | 20 |
| o3 | 55 | 56 | 50 | 54 | 33 | 14 | 13 | 10 | 9.9 | 9.9 | 17 | 49 | 48 | 53 | 46 | 19 | 33 | 30 | 18 | 25 | 26 | 32 | 35 | 46 | 52 | 48 | 42 | 37 | 32 | 31 | 21 | 29 | 13 |
DEHB006
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 22 | 19 | 15 | 54 | 12 | 12 | 5 | 5.6 | 5.9 | 6 | 22 | 20 | 31 | 26 | 40 | 25 | 23 | 27 | 27 | 23 | 24 | 25 | 29 | 29 | 33 | 31 | 32 | 22 | 15 | 20 | 19 | 37 |
| co | 250 | 218 | 204 | 125 | 212 | 145 | 153 | 56 | 63 | 50 | 44 | 164 | 192 | 250 | 208 | 357 | 233 | 210 | 343 | 288 | 286 | 284 | 243 | 228 | 244 | 321 | 549 | 412 | 542 | 406 | 438 | 341 | 513 |
| no2 | 19 | 17 | 22 | 18 | 27 | 18 | 16 | 6.6 | 8.3 | 6.5 | 5.9 | 21 | 23 | 29 | 25 | 44 | 28 | 27 | 29 | 34 | 34 | 31 | 26 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 35 | 32 | 38 | 31 | 46 |
| o3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-dagars väderprognos för Bremen: idag runt 24°C (molnigt), lägsta cirka 13°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. En måttlig vind (cirka 13 km/h) skingrar delvis föroreningarna idag.
UV-index i Bremen är idag 4.9 (måttlig) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 40 minuter.
Live PM2.5 runt Bremen — jämför platser i närheten.