Vad är luftkvaliteten i Gold Coast i dag? Är luften förorenad i Gold Coast?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Gold Coast? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
8 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Gold Coast under de senaste 7 dagarna: 15 (söndag 6 september 2026) och den lägsta: 6 (tisdag 20 oktober 2026).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 21 (november 2019).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: april (3.5).
Vad är nivån på PM10 idag i Gold Coast? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Gold Coast är:
14 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 42 (november 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Gold Coast registreras vanligtvis i: maju (7.1).
Hur är O3-nivån idag i Gold Coast? (ozon (O3))
60 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
1 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
1 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
74 (Bra)
PM2,5 8 (Bra)
PM10 14 (Bra)
O3 60 (Bra)
NO2 1 (Bra)
SO2 1 (Bra)
CO 74 (Bra)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
10 Good |
15 Moderate |
14 Moderate |
15 Moderate |
10 Good |
12 Good |
10 Good |
10 Good |
| pm10 | 18 Good |
17 Good |
15 Good |
17 Good |
10 Good |
10 Good |
14 Good |
16 Good |
21 Moderate |
19 Good |
21 Moderate |
14 Good |
17 Good |
16 Good |
16 Good |
| o3 | 49 Good |
54 Good |
55 Good |
48 Good |
44 Good |
46 Good |
50 Good |
63 Good |
73 Moderate |
75 Moderate |
68 Good |
68 Good |
68 Good |
60 Good |
66 Good |
| no2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 76 Good |
70 Good |
74 Good |
78 Good |
97 Good |
91 Good |
84 Good |
91 Good |
119 Good |
152 Good |
147 Good |
133 Good |
115 Good |
115 Good |
88 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) |
| pm25 | 5.8 (Good) | 6.4 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 7.4 (Good) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 5.1 (Good) | 4.9 (Good) | 5.8 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 3.8 (Good) | 7.2 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | 0.43 (Good) | 0.36 (Good) | 0.23 (Good) | 0.11 (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 8.3 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 14 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 60 (Bra)
ozon (O3)NO2 0.5 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 0.6 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 74 (Bra)
kolmonoxid (CO)Gold Coast
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 15 | 9.8 | 8.5 | 6.4 | 6.3 | 10 | 9.1 | 10 | 10 |
| pm10 | 16 | 16 | 17 | 14 | 21 | 19 | 21 | 16 | 14 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | 18 |
| o3 | 66 | 60 | 68 | 68 | 68 | 75 | 73 | 63 | 50 | 46 | 44 | 48 | 55 | 54 | 49 |
| no2 | 1.7 | 2.8 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 0.95 | 0.91 | 1.1 |
| so2 | 0.62 | 0.65 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.56 | 0.4 | 0.62 | 0.53 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.38 |
| co | 88 | 115 | 115 | 133 | 147 | 152 | 119 | 91 | 84 | 91 | 97 | 78 | 74 | 70 | 76 |
Southport
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| pm10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 40 | 42 | 17 | 26 | 18 | 13 | 9.7 | 7.1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 11 | 20 | 24 | 20 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| pm25 | 5.8 | 6.4 | 4.4 | 4.9 | 7.4 | 18 | 21 | 4.8 | 11 | 7.4 | 6.4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 13 | 14 | 5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.11 | - | - |
16-dagars väderprognos för Australien: idag runt 27°C (molnigt), lägsta cirka 23°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 26 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
UV-index i Australien är idag 8.6 (mycket hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 25 minuter.
Live PM2.5 runt Gold Coast — jämför platser i närheten.