Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Oslo? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Oslo? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Oslo? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
11 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Oslo w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 9 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 2 (niedziela, 23 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (kwiecień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (3.7).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Oslo? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Oslo to:
15 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 30 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Oslo jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (5.9).
Jak jest dziś poziom O3 w Oslo? (ozon (O3))
33 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
28 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
251 (Dobry)
PM2,5 11 (Dobry)
PM10 15 (Dobry)
O3 33 (Dobry)
NO2 28 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
CO 251 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
7 Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
7 Good |
| pm10 | 13 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
3 Good |
4 Good |
10 Good |
10 Good |
| o3 | 49 Good |
52 Good |
52 Good |
57 Good |
53 Good |
44 Good |
54 Good |
54 Good |
| no2 | 20 Good |
22 Good |
17 Good |
10 Good |
4 Good |
5 Good |
17 Good |
14 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 259 Good |
291 Good |
254 Good |
205 Good |
174 Good |
166 Good |
218 Good |
214 Good |
| index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 0.94 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 23 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) |
| o3 | 42 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 9 (Good) | 5.9 (Good) | 7 (Good) | 9.6 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 10 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 30 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 7.1 (Good) | 9 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 18 (Good) |
| pm25 | 7.6 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 4.8 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) | 6.1 (Good) | 4.4 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 3.7 (Good) | 5.5 (Good) | 8.7 (Good) | 8.9 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 6.1 (Good) | 4.8 (Good) | 8.6 (Good) | 5.1 (Good) | 6 (Good) | 4.2 (Good) | 15 (Moderate) | 5 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 3.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 7.3 (Good) | 4.5 (Good) | 8.1 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 267 (Good) | 284 (Good) | 302 (Good) | 271 (Good) | 325 (Good) | 331 (Good) | 239 (Good) | 288 (Good) | 290 (Good) | 271 (Good) | 185 (Good) | 300 (Good) | 216 (Good) | 219 (Good) | 335 (Good) | 978 (Good) | 380 (Good) | 391 (Good) | 375 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 33 (Dobry)
ozon (O3)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 251 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Oslo
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.2 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 4.6 | 6.5 | 9.5 | 9.2 |
| pm10 | 9.7 | 10 | 3.7 | 3.4 | 7.2 | 10 | 13 | 13 |
| o3 | 54 | 54 | 44 | 53 | 57 | 52 | 52 | 49 |
| no2 | 14 | 17 | 5.3 | 3.8 | 10 | 17 | 22 | 20 |
| so2 | 1.1 | 1.2 | 0.37 | 0.39 | 0.88 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
| co | 214 | 218 | 166 | 174 | 205 | 254 | 291 | 259 |
Grønland
| index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 27 | 31 | 34 | 44 | 38 | 28 | 15 | 14 | 9.1 | 11 | 16 | 19 | 30 | 31 | 48 | 47 |
| o3 | 42 | 41 | 34 | 32 | 26 | 31 | 37 | 33 | 40 | 45 | 49 | 54 | 52 | 41 | 34 | 28 | 27 |
| so2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.94 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Kirkeveien
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.8 | 12 | 14 | 24 | 29 | 28 | 16 | 23 | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 16 | 22 | 35 | 37 | 30 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 30 | 34 | 37 | 30 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 18 | 31 | 37 | 50 | 49 |
| pm25 | 3.4 | 5.9 | 7.5 | 8.9 | 9.6 | 11 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 10 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 17 | 4.1 | 8.9 | 12 | 10 | 8.6 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 4.9 | 6.6 | 5.6 | 7.1 | 11 | 13 | 11 | 7.6 | 4.4 | 4.9 | - | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 4.4 | 6.2 | 12 | 13 | 14 |
| pm10 | 5 | 14 | 16 | 21 | 18 | 13 | 7.8 | 11 | 9.2 | 16 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 31 | 17 | 15 | 17 | 14 | 20 | 9.2 | 11 | 8.7 | 13 | 12 | 16 | 24 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 9.9 | - | 8.4 | 14 | 18 | 15 | 24 | 16 | 19 | 21 |
| co | 267 | 284 | 302 | 271 | 325 | 331 | 239 | 288 | 290 | 271 | 185 | 300 | 216 | 219 | 335 | 978 | 380 | 391 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Åkebergveien
| index | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.8 | 19 | 17 | 21 | 28 | 40 | 45 | 33 | 28 | 31 | 23 | 21 | 22 | 17 | 27 | 28 | 32 | 30 | 34 | 42 | 36 | 29 | 20 | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 33 | 38 | 48 | 46 |
| pm10 | 9.1 | 15 | 17 | 30 | 19 | 19 | 21 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bekkestua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.4 | 10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 23 | 16 | 11 | 8.7 | 5.9 | 9.1 | 9.7 | 13 | 18 | 29 | 34 | 27 | 22 | 13 | 11 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | 9.7 | 16 | 23 | 25 | 30 | 32 | 27 | 19 | 13 | 14 | 20 | 17 | 20 | 19 | 27 | 33 | 39 | 35 |
| pm25 | 4.1 | 5 | 9.8 | 9 | 7.6 | 12 | 7.3 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 13 | 5.9 | 11 | 16 | 15 | 12 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 7.8 | 4.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 15 | 13 | 15 | 11 | 5.2 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
| pm10 | 16 | 16 | 21 | 31 | 9.4 | 13 | 11 | 9.3 | 7 | 9.7 | 8.2 | 9.9 | 8.2 | 30 | 16 | 13 | 18 | 17 | 15 | 5 | 7.5 | 6.7 | 11 | 7.9 | 20 | 29 | 15 | 16 | 14 | 19 | 12 | 7.8 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Oslo. Dziś około 25°C (pochmurno), minima w okolicach 10°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Umiarkowany wiatr (ok. 8 km/h) częściowo rozprasza dziś zanieczyszczenia.
Indeks UV Oslo wynosi dziś 4.4 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 45 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Oslo — porównaj pobliskie miejscowości.