Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Montpellier? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Montpellier? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Montpellier? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
7 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Montpellier w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 10 (czwartek, 27 sierpnia 2026) i najniższy: 3 (sobota, 22 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (grudzień 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (4.2).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Montpellier? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Montpellier to:
17 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 26 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Montpellier jas zwykle rejestrowane w: marcu (9.2).
Jak jest dziś poziom O3 w Montpellier? (ozon (O3))
67 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
132 (Dobry)
PM2,5 7 (Dobry)
PM10 17 (Dobry)
O3 67 (Dobry)
NO2 4 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
CO 132 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
7 Good |
| pm10 | 23 Moderate |
12 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
10 Good |
| o3 | 73 Moderate |
69 Good |
80 Moderate |
77 Moderate |
74 Moderate |
62 Good |
63 Good |
73 Moderate |
| no2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 130 Good |
144 Good |
149 Good |
160 Good |
158 Good |
146 Good |
142 Good |
147 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) |
| pm25 | 4.2 (Good) | 8.4 (Good) | 9 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 8.4 (Good) | 5.9 (Good) | 8.2 (Good) | 9.4 (Good) | 7.9 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Moderate) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 9.2 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) |
| o3 | 72 (Moderate) | 81 (Moderate) | 71 (Moderate) | 41 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 73 (Moderate) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 78 (Moderate) | 78 (Moderate) | 70 (Moderate) | 46 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 49 (Good) | 72 (Moderate) | 99 (Moderate) | 75 (Moderate) | 65 (Good) | 73 (Moderate) | 70 (Good) | 65 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) | 59 (Good) | 57 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Montpellier 56%
Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Montpellier 10 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Montpellier 73%
Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Montpellier 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Montpellier 30%
Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Montpellier 48%
Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Montpellier 55%
Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Montpellier 35%
Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Montpellier 48%
Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Montpellier 33%
Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 67 (Dobry)
ozon (O3)NO2 4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 132 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Montpellier
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.4 | 3.5 | 3 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 10 |
| pm10 | 10 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 10 | 7.6 | 12 | 23 |
| o3 | 73 | 63 | 62 | 74 | 77 | 80 | 69 | 73 |
| no2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| so2 | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.61 | 0.32 | 0.38 | 0.47 |
| co | 147 | 142 | 146 | 158 | 160 | 149 | 144 | 130 |
FR08003
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.1 | 10 | 13 | 30 | 27 | 28 | 25 | 28 | 25 | 27 | 26 | 17 | 22 | 22 | 34 | 27 | 31 | 28 | 30 | 24 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 25 | 27 | 38 | 35 | 32 | 38 |
FR08004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 17 | 25 | 39 | 41 | 43 | 40 | 35 | 39 | 37 | 39 | 39 | 27 | 32 | 37 | 48 | 39 | 42 | 39 | 48 | 47 | 48 | 39 | 35 | 43 | 43 | 39 | 34 | 54 | 45 | 42 | 57 |
FR08016
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 7.7 | 8.5 | 6.6 | 11 | 8.4 | 5.3 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 8.8 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 6 | 11 | 5.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 16 | 7.3 | 16 | 11 | 11 | 7.4 | 9.9 | 7 | 12 | 11 | 8.7 | 12 |
| pm10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 9.7 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 6.4 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| no2 | 5.9 | 9.1 | 14 | 22 | 28 | 24 | 23 | 19 | 19 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 30 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 20 | 16 | 22 | 20 | 28 | 25 | 19 | 29 |
| o3 | 72 | 81 | 71 | 57 | 41 | 43 | 40 | 47 | 62 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 | 70 | 46 | 45 | 34 | 49 | 72 | 99 | 75 | 65 | 73 | 70 | 65 | 49 | 45 | 31 | 40 | 50 | 59 |
FR08030
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.4 | 9.1 | 9.5 | 7.7 | 15 | 11 | 6.8 | 9 | 6.3 | 8.9 | 10 | 9.1 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 16 | 8.7 | 8.4 | 12 | 8.6 | 9.9 | 9.4 | 7.7 | 8.2 | 12 | 11 | 15 | 11 | 17 | 9.7 | 12 | 13 |
| pm10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 25 | 24 | 14 | 21 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 16 | 18 | 26 | 13 | 25 | 23 | 20 | 17 | 19 | 26 | 25 | 27 | 12 | 40 | 16 | 22 | 12 | 20 | 18 |
| no2 | 9.1 | 11 | 18 | 32 | 34 | 33 | 29 | 28 | 23 | 20 | 20 | 25 | 18 | 27 | 27 | 40 | 30 | 35 | 30 | 29 | 24 | 24 | 23 | 20 | 30 | 26 | 25 | 28 | 40 | 23 | 37 | 41 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Francja. Dziś około 32°C (deszcz), minima w okolicach 16°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 24 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Francja wynosi dziś 6 (wysoki) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 35 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Montpellier — porównaj pobliskie miejscowości.