Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Shiyan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Shiyan? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Shiyan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Shiyan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 43 (piątek, 21 sierpnia 2026) i najniższy: 11 (wtorek, 25 sierpnia 2026).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 99 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (25).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Shiyan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Shiyan to:
22 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 147 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Shiyan jas zwykle rejestrowane w: lipcu (43).
Jak jest dziś poziom O3 w Shiyan? (ozon (O3))
102 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
8 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
309 (Dobry)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
PM10 22 (Umiarkowany)
O3 102 (Umiarkowany)
NO2 8 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
CO 309 (Dobry)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 Moderate |
15 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
18 Moderate |
24 Moderate |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 18 Good |
15 Good |
12 Good |
16 Good |
18 Good |
25 Moderate |
44 Moderate |
48 Moderate |
| o3 | 109 Moderate |
95 Moderate |
100 Moderate |
92 Moderate |
98 Moderate |
100 Moderate |
114 Moderate |
117 Moderate |
| no2 | 10 Good |
11 Good |
7 Good |
11 Good |
12 Good |
13 Good |
13 Good |
11 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 314 Good |
290 Good |
287 Good |
274 Good |
275 Good |
312 Good |
338 Good |
431 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) |
| co | 863 (Good) | 952 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 935 (Good) | 787 (Good) | 815 (Good) | 853 (Good) | 904 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 890 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 38 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 53 (Moderate) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) |
| o3 | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Moderate) | 108 (Moderate) | 87 (Moderate) | 66 (Good) | 57 (Good) | 70 (Good) | 81 (Moderate) | 118 (Moderate) | 132 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Moderate) | 90 (Moderate) | 75 (Moderate) | 58 (Good) | 46 (Good) | 67 (Good) | 82 (Moderate) |
| pm10 | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 50 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 147 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 6.4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.1 (Good) | 4.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.7 (Good) | 7.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.9 (Good) | 7.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Shiyan 35%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Shiyan 70 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Shiyan 17%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Shiyan 130 (Very Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Shiyan 94%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Shiyan 50%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Shiyan 35%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Shiyan 29%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Shiyan 65%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Shiyan 72%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 102 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 8.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 309 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Shiyan
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 43 | 43 | 24 | 18 | 15 | 11 | 15 | 18 |
| pm10 | 48 | 44 | 25 | 18 | 16 | 12 | 15 | 18 |
| o3 | 117 | 114 | 100 | 98 | 92 | 100 | 95 | 109 |
| no2 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 11 | 10 |
| so2 | 5.1 | 5.2 | 4 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 3.8 |
| co | 431 | 338 | 312 | 275 | 274 | 287 | 290 | 314 |
滨河新村
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 34 | 31 | 39 | 55 | 59 | 48 | 29 | 29 | 26 | 25 | 28 | 31 | 38 | 41 | 67 | 99 | 71 | 48 | 33 |
| co | 863 | 952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 935 | 787 | 815 | 853 | 904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 890 |
| no2 | 20 | 27 | 18 | 12 | 27 | 41 | 38 | 28 | 28 | 24 | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 31 | 53 | 45 | 42 | 38 |
| o3 | 126 | 115 | 108 | 87 | 66 | 57 | 70 | 81 | 118 | 132 | 141 | 136 | 129 | 98 | 90 | 75 | 58 | 46 | 67 | 82 |
| pm10 | 49 | 59 | 61 | 52 | 74 | 96 | 87 | 50 | 52 | 50 | 43 | 50 | 68 | 73 | 86 | 105 | 147 | 129 | 96 | 66 |
| so2 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 4.7 | 6.5 | 8.7 | 7.3 | 5.6 | 4.9 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Prognoza pogody na 16 dni dla: Chiny. Dziś około 28°C (częściowe zachmurzenie), minima w okolicach 17°C. Temperatura i warunki aktualizowane codziennie. Silny wiatr (ok. 33 km/h) skutecznie rozwiewa smog i pyły.
Indeks UV Chiny wynosi dziś 5.2 (umiarkowany) — bez ochrony jasna skóra może ulec poparzeniu już po ok. 40 minutach.
Aktualne PM2.5 w okolicy: Shiyan — porównaj pobliskie miejscowości.