Qual è la qualità dell'aria Cordova oggi? L'aria è inquinata Cordova? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Cordova? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
4 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Cordova negli ultimi 7 giorni è stato: 7 (giovedì 20 agosto 2026) e il più basso: 3 (giovedì 27 agosto 2026).
Qual è il livello di PM10 oggi in Cordova? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Cordova è:
9 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 70 (dicembre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Cordova è di solito registrato in: gennaio (27).
Come è il livello O3 oggi in Cordova? (ozono (O3))
56 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
3 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
129 (Buono)
PM2,5 4 (Buono)
PM10 9 (Buono)
O3 56 (Buono)
NO2 3 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 129 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
| pm10 | 8 Good |
10 Good |
12 Good |
9 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
| o3 | 66 Good |
68 Good |
67 Good |
63 Good |
72 Moderate |
65 Good |
64 Good |
73 Moderate |
| no2 | 3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 136 Good |
133 Good |
132 Good |
134 Good |
138 Good |
129 Good |
113 Good |
117 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.8 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 2.2 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 1.5 (Good) | 2.3 (Good) | 3.4 (Good) | 1.1 (Good) | 3.6 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2 (Good) | 5 (Good) | 6.7 (Good) | 5.8 (Good) | 3.2 (Good) | 6.8 (Good) | 5.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.1 (Good) | 6 (Good) | 5.6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.3 (Good) | 7.7 (Good) | 6.8 (Good) | 5.8 (Good) | - (Good) |
| co | 197 (Good) | 194 (Good) | 374 (Good) | 479 (Good) | 528 (Good) | 287 (Good) | 115 (Good) | 132 (Good) | 182 (Good) | 157 (Good) | 404 (Good) | 214 (Good) | 221 (Good) | 292 (Good) | 313 (Good) | 234 (Good) | 219 (Good) | 282 (Good) | 296 (Good) | 332 (Good) | 325 (Good) | 270 (Good) | 291 (Good) | 329 (Good) | 273 (Good) | 268 (Good) | 215 (Good) | 373 (Good) | 422 (Good) | 374 (Good) | 369 (Good) | 395 (Good) | - (Good) |
| no2 | 5.3 (Good) | 5.1 (Good) | 11 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 6.1 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 2.3 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | - (Good) |
| o3 | 55 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 58 (Good) | 21 (Good) | 81 (Moderate) | 78 (Moderate) | 75 (Moderate) | 50 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 18 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 56 (Good) | 75 (Moderate) | 63 (Good) | 70 (Good) | 62 (Good) | 61 (Good) | 63 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 54 (Good) | 69 (Good) | 5.7 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 27 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | - (Good) |
Verde e parchi in città
Cordova 65%
Andorra: 69% Francia: 61% Italia: 53% Svizzera: 76% San Marino: 75%particolato PM2.5
Cordova 9 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Cordova 88%
Andorra: 84% Francia: 68% Italia: 56% Svizzera: 84% San Marino: 100%particolato PM10
Cordova 17 (Good)
Inquinamento dell'aria
Cordova 22%
Andorra: 29% Francia: 36% Italia: 50% Svizzera: 20% San Marino: 6,8%Smaltimento dei rifiuti
Cordova 75%
Andorra: 89% Francia: 59% Italia: 51% Svizzera: 82%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Cordova 95%
Andorra: 100% Francia: 73% Italia: 69% Svizzera: 90% San Marino: 100%Pulizia e ordine
Cordova 70%
Andorra: 75% Francia: 48% Italia: 45% Svizzera: 82% San Marino: 75%Rumore e inquinamento luminoso
Cordova 45%
Andorra: 29% Francia: 54% Italia: 48% Svizzera: 38% San Marino: 75%Inquinamento delle acque
Cordova 5%
Andorra: 19% Francia: 39% Italia: 41% Svizzera: 19% San Marino: 0%PM2,5 3.7 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 9.3 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 56 (Buono)
ozono (O3)NO2 2.6 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 129 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Cordova
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 4 | 5.3 | 4.5 | 3.5 |
| pm10 | 12 | 11 | 9.5 | 12 | 8.6 | 12 | 9.7 | 8.1 |
| o3 | 73 | 64 | 65 | 72 | 63 | 67 | 68 | 66 |
| no2 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 3.2 |
| so2 | 0.38 | 0.42 | 0.58 | 0.66 | 0.38 | 0.42 | 0.5 | 0.3 |
| co | 117 | 113 | 129 | 138 | 134 | 132 | 133 | 136 |
ES1799A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 28 | 38 | 33 |
| co | 197 | 194 | 498 | 479 | 655 | 312 | 147 | 132 | 161 | 206 | 587 | 188 | 141 | 284 | 268 | 168 | 308 | 396 | 475 | 523 | 542 | 385 | 413 | 495 | 345 | 379 | 210 | 405 | 584 | 384 | 420 | 636 |
| so2 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 4 | 3 | 0.87 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 5 | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 5 | 3.3 | 3 | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 4 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
| no2 | 4.1 | 4.8 | 12 | 22 | 23 | 19 | 5.7 | 9.9 | 11 | 1.5 | 12 | 9.3 | 9.9 | 22 | 31 | 22 | 21 | 16 | 14 | 12 | 8.8 | 6.3 | 7.4 | 11 | 14 | 13 | 15 | 30 | 29 | 32 | 29 | 21 |
| o3 | 56 | 57 | 53 | 26 | 22 | 12 | 11 | 18 | 58 | 26 | 71 | 73 | 73 | 41 | 38 | 30 | 12 | 28 | 35 | 50 | 69 | 58 | 64 | 54 | 55 | 58 | 38 | 21 | 18 | 29 | 43 | 61 |
ES1800A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 3 | 4.9 | - | 1.1 | 5.3 | 4 | 3.3 | 2.3 | - | - | - | 5.5 | 8.5 | 2.1 | 13 | 8.1 | 5.8 | 5.1 | 8.5 | 8 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 6.5 | 5.3 |
| o3 | 55 | 58 | 62 | 34 | 30 | 23 | 12 | 22 | 58 | 5.7 | 16 | 91 | 82 | 77 | 58 | 50 | 40 | 24 | 41 | 44 | 62 | 82 | 69 | 76 | 70 | 67 | 67 | 38 | 35 | 32 | 49 | 64 | 77 |
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 22 | 30 | 29 |
| no2 | 4 | 3.5 | 6 | 13 | 13 | 9.9 | 3.9 | 6.7 | 9.6 | - | - | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 9 | 18 | 17 | 16 | 13 | 8.4 | 9.1 | 6.7 | 7 | 7 | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 10 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 |
ES2047A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 165 | 50 | 37 | 30 |
| co | - | - | 250 | - | 400 | 262 | 82 | 132 | 203 | 108 | 221 | 240 | 300 | 300 | 357 | 300 | 130 | 168 | 117 | 141 | 108 | 154 | 168 | 162 | 200 | 157 | 220 | 341 | 259 | 363 | 318 | 153 |
| so2 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 0.63 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 5 | 10 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4 | 5.1 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.5 |
| no2 | 7.8 | 7 | 16 | 37 | 30 | 23 | 8.5 | 15 | 23 | 3.1 | 25 | 20 | 16 | 32 | 47 | 36 | 28 | 26 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 25 | 20 | 24 | 33 | 36 | 50 | 50 | 37 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Cordova: oggi circa 29°C (pioggia), minime intorno a 20°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 29 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Cordova oggi è 7.4 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 25 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Cordova: confronta le località vicine.