Qual è la qualità dell'aria Nimega oggi? L'aria è inquinata Nimega? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Nimega? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
10 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Nimega negli ultimi 7 giorni è stato: 11 (giovedì 27 agosto 2026) e il più basso: 5 (sabato 22 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 24 (febbraio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: agosto (4.6).
Qual è il livello di PM10 oggi in Nimega? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Nimega è:
14 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 35 (febbraio 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Nimega è di solito registrato in: dicembre (12).
Come è il livello O3 oggi in Nimega? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
15 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
214 (Buono)
PM2,5 10 (Buono)
PM10 14 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 15 (Buono)
SO2 3 (Buono)
CO 214 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
| pm10 | 16 Good |
13 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
| o3 | 74 Moderate |
68 Good |
71 Moderate |
61 Good |
58 Good |
53 Good |
50 Good |
52 Good |
| no2 | 14 Good |
13 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 215 Good |
207 Good |
173 Good |
186 Good |
186 Good |
171 Good |
168 Good |
172 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | - (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7 (Good) | 6.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | 8.4 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.8 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Moderate) | - (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | - (Good) |
| o3 | 60 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 44 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 80 (Moderate) | 57 (Good) | 77 (Moderate) | 45 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 51 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.28 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.35 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.48 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.42 (Good) | 0.37 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 70 (Good) | 301 (Good) | 313 (Good) | 334 (Good) | 331 (Good) | 298 (Good) | 290 (Good) | 327 (Good) | 253 (Good) | 286 (Good) | 279 (Good) | 314 (Good) | 227 (Good) | 264 (Good) | 274 (Good) | 327 (Good) | 356 (Good) | 418 (Good) | 442 (Good) | 348 (Good) | 351 (Good) | 303 (Good) | 231 (Good) | 249 (Good) | 279 (Good) | 317 (Good) | 349 (Good) | 324 (Good) | 305 (Good) | 307 (Good) | 222 (Good) | 301 (Good) | 387 (Good) | 257 (Good) |
Verde e parchi in città
Nimega 90%
Belgio: 64% Lussemburgo: 83% Germania: 78% Danimarca: 78% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Nimega 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Nimega 88%
Belgio: 64% Lussemburgo: 85% Germania: 80% Danimarca: 86% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Nimega 21 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Nimega 23%
Belgio: 45% Lussemburgo: 19% Germania: 25% Danimarca: 18% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Nimega 81%
Belgio: 54% Lussemburgo: 84% Germania: 74% Danimarca: 80% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Nimega 96%
Belgio: 70% Lussemburgo: 83% Germania: 82% Danimarca: 87% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Nimega 79%
Belgio: 46% Lussemburgo: 82% Germania: 65% Danimarca: 75% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Nimega 40%
Belgio: 54% Lussemburgo: 29% Germania: 42% Danimarca: 32% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Nimega 10%
Belgio: 42% Lussemburgo: 19% Germania: 23% Danimarca: 19% Liechtenstein: 0%PM2,5 10 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 14 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 51 (Buono)
ozono (O3)NO2 15 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.8 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 214 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Nimega
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 11 |
| pm10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 |
| o3 | 52 | 50 | 53 | 58 | 61 | 71 | 68 | 74 |
| no2 | 11 | 12 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7 | 13 | 14 |
| so2 | 0.49 | 0.79 | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.99 | 2.8 | 2 |
| co | 172 | 168 | 171 | 186 | 186 | 173 | 207 | 215 |
Nijmegen-Graafseweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 92 | 345 | 361 | 388 | 367 | 338 | 335 | 363 | 287 | 325 | 270 | 314 | 263 | 309 | 330 | 361 | 428 | 450 | 474 | 375 | 415 | 351 | 260 | 298 | 330 | 365 | 349 | 324 | 305 | 307 | 222 | 301 | 387 | 257 |
| no2 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 40 | 35 | 26 | 32 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 35 | 31 | 31 | 25 | 23 | 24 | 37 | 30 | 29 | 23 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 35 | 28 | 35 | 37 | 37 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 30 | 34 | - |
| pm25 | 10 | 12 | 10 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 6.8 | 11 | 9 | 8.4 | 9.8 | 15 | 12 | 18 | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7.6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 11 | 7.7 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 11 | 8.9 | 23 | 21 | 19 | 13 | 11 | 8.5 | 4.8 | 5 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 15 | 10 | 13 | 8.1 | 9.8 | 16 | - |
| pm10 | 21 | 28 | 20 | 19 | 33 | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 | 12 | - | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 35 | 33 | 30 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 27 | 20 | 22 | 21 | 20 | 29 | - |
Nijmegen-Ruyterstraat
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 16 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 31 | 29 | 23 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 21 | 28 | 27 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 37 | 36 | 31 | 25 | 24 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 28 |
| o3 | 60 | 56 | 45 | 43 | 26 | 29 | 26 | 37 | 36 | 45 | 57 | 59 | 51 | 58 | 44 | 32 | 25 | 30 | 17 | 35 | 44 | 51 | 80 | 57 | 77 | 45 | 43 | 38 | 37 | 26 | 26 | 34 | 35 | 43 | 49 | 57 | 51 | 37 | 40 | 27 | 17 | 14 | 18 | 21 | 41 | 42 | 35 | 47 | 52 | 37 | 42 | 37 | 29 | 32 | 26 | 17 |
| pm25 | 10 | 13 | 9.7 | 7.4 | 13 | 11 | 9.6 | 6.1 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 15 | 12 | 17 | 16 | 13 | 15 | 10 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 9.9 | 10 | 11 | 6.9 | 8.3 | 9 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 11 | 10 | 26 | 21 | 20 | 13 | 11 | 9.7 | 4.3 | 6 | 8 | 9.7 | 8.9 | 14 | 10 | 13 | 9.6 | 9.9 | 16 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 47 | 257 | 265 | 279 | 294 | 257 | 244 | 290 | 218 | 246 | 287 | - | 191 | 218 | 217 | 292 | 284 | 386 | 409 | 321 | 287 | 255 | 201 | 199 | 227 | 268 | - | - | - | - | - | - | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per Paesi Bassi: oggi circa 26°C (cielo sereno), minime intorno a 10°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 19 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Paesi Bassi oggi è 5.5 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Nimega: confronta le località vicine.