Qual è la qualità dell'aria Rotterdam oggi? L'aria è inquinata Rotterdam? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Rotterdam? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
14 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Rotterdam negli ultimi 7 giorni è stato: 13 (mercoledì 26 agosto 2026) e il più basso: 4 (sabato 22 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 23 (febbraio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (5.4).
Qual è il livello di PM10 oggi in Rotterdam? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Rotterdam è:
16 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (dicembre 2016).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Rotterdam è di solito registrato in: settembre (15).
Come è il livello O3 oggi in Rotterdam? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
17 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
219 (Buono)
PM2,5 14 (Moderata)
PM10 16 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 17 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 219 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
13 Moderate |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
| pm10 | 15 Good |
16 Good |
13 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
| o3 | 65 Good |
68 Good |
71 Moderate |
57 Good |
63 Good |
53 Good |
44 Good |
47 Good |
| no2 | 23 Good |
17 Good |
12 Good |
19 Good |
10 Good |
13 Good |
23 Good |
18 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
| co | 236 Good |
240 Good |
186 Good |
210 Good |
185 Good |
176 Good |
181 Good |
174 Good |
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 40 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 46 (Moderate) | 16 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 62 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 52 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 13 (Good) | 62 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 56 (Good) | 55 (Good) | 57 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 12 (Good) | 30 (Good) | 41 (Good) | 75 (Moderate) | 46 (Good) | 36 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) |
| pm25 | 6.5 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 6.9 (Good) | 7.9 (Good) | 8.3 (Good) | 5.9 (Good) | 6.6 (Good) | 7.7 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 6.4 (Good) | 5.4 (Good) | 8.5 (Good) | 9.6 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 19 (Moderate) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 7.8 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 5.4 (Good) | 9.1 (Good) | 7.6 (Good) | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Rotterdam 81%
Belgio: 64% Lussemburgo: 83% Germania: 78% Danimarca: 78% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Rotterdam 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Rotterdam 87%
Belgio: 64% Lussemburgo: 85% Germania: 80% Danimarca: 86% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Rotterdam 20 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Rotterdam 29%
Belgio: 45% Lussemburgo: 19% Germania: 25% Danimarca: 18% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Rotterdam 81%
Belgio: 54% Lussemburgo: 84% Germania: 74% Danimarca: 80% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Rotterdam 94%
Belgio: 70% Lussemburgo: 83% Germania: 82% Danimarca: 87% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Rotterdam 78%
Belgio: 46% Lussemburgo: 82% Germania: 65% Danimarca: 75% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Rotterdam 32%
Belgio: 54% Lussemburgo: 29% Germania: 42% Danimarca: 32% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Rotterdam 14%
Belgio: 42% Lussemburgo: 19% Germania: 23% Danimarca: 19% Liechtenstein: 0%PM2,5 14 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 16 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 51 (Buono)
ozono (O3)NO2 17 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 219 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Rotterdam
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 7.7 | 8.8 | 13 | 11 |
| pm10 | 9.2 | 7.4 | 9.3 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 |
| o3 | 47 | 44 | 53 | 63 | 57 | 71 | 68 | 65 |
| no2 | 18 | 23 | 13 | 10 | 19 | 12 | 17 | 23 |
| so2 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 0.53 | 0.58 | 0.92 | 2.8 | 3.3 |
| co | 174 | 181 | 176 | 185 | 210 | 186 | 240 | 236 |
Rotterdam Noord -Statenweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 23 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 42 | 34 | 40 | 37 | 38 | 38 | 46 | 45 | 39 | 40 | 50 |
| o3 | 35 | 60 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 36 | 40 | 40 | 49 | 48 | 38 | 31 | 25 | 23 | 30 | 11 |
| pm10 | 17 | 20 | 20 | 29 | 22 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 31 | 29 | 34 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 23 | 25 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 30 |
Rotterdam-Bentinckplein
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 13 | 9.4 | 8.3 | 16 | 12 | 12 | 8.3 | 6 | 10 | 8.4 | 7.3 | 8.4 | 16 | 13 | 19 | 15 | 12 | 17 | 11 | 9 | 7.3 | 7.8 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | 9.5 | 11 | 11 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 5.8 | 7.6 | 8 | 11 | 12 | 22 | 20 | 21 | 13 | 11 | 9.5 | 6.6 | 5.2 | 7.3 | 9 | 8.3 | 9.9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 |
Rotterdam-Schiedamsevest
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 62 | 53 | 44 | 30 | 24 | 24 | 20 | 29 | 36 | 50 | 49 | 56 | 55 | 57 | 39 | 25 | 25 | 31 | 12 | 30 | 41 | 44 | 64 | 53 | 75 | 46 | 36 | 35 | 32 | 28 | 24 | 31 | 31 | 33 | 41 | 50 | 48 | 50 | 36 | 14 | 20 | 15 | 25 | 21 | 35 | 42 | 44 | 42 | 55 | 44 | 38 | 33 | 24 | 33 | 28 | 14 |
| no2 | 16 | 20 | 20 | 24 | 27 | 33 | 35 | 28 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 28 | 39 | 36 | 32 | 36 | 37 | 29 | 24 | 20 | 21 | 19 | 32 | 33 | 31 | 33 | 36 | 38 | 29 | 33 | 30 | 24 | 22 | 26 | 27 | 39 | 28 | 45 | 40 | 33 | 32 | 28 | 26 | 24 | 25 | 22 | 26 | 31 | 33 | 42 | 34 | 31 | 42 |
| pm25 | 8.3 | 10 | 7.7 | 7.2 | 16 | 11 | 9.6 | 6 | 4.7 | 8 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 9.6 | 14 | 16 | 16 | 11 | 9.1 | 9 | 9.2 | 5.7 | 7.1 | 7.5 | 5.9 | 5.7 | 7.4 | 7.9 | 11 | 24 | 20 | 19 | 12 | 11 | 9.4 | 6.2 | 5.6 | 9.6 | 10 | 8.4 | 14 | 10 | 11 | 10 | 14 | 21 |
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | 16 | - | 19 | 15 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 32 | 29 | 30 | 19 | 18 | 17 | 14 | 15 | 19 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Rotterdam: oggi circa 25°C (cielo sereno), minime intorno a 11°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 20 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Rotterdam oggi è 5.5 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Rotterdam: confronta le località vicine.