Qual è la qualità dell'aria Città del Messico oggi? L'aria è inquinata Città del Messico? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Città del Messico? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
20 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Città del Messico negli ultimi 7 giorni è stato: 26 (martedì 25 agosto 2026) e il più basso: 11 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 42 (gennaio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (12).
Qual è il livello di PM10 oggi in Città del Messico? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Città del Messico è:
23 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 69 (dicembre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Città del Messico è di solito registrato in: ottobre (26).
Come è il livello O3 oggi in Città del Messico? (ozono (O3))
41 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
41 (Moderata)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
16 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
1473 (Buono)
PM2,5 20 (Moderata)
PM10 23 (Moderata)
O3 41 (Buono)
NO2 41 (Moderata)
SO2 16 (Buono)
CO 1473 (Buono)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
26 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
24 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
12 Good |
18 Good |
27 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 49 Good |
51 Good |
39 Good |
63 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 44 Moderate |
59 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
34 Good |
46 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 27 Good |
30 Good |
23 Good |
17 Good |
18 Good |
24 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 1298 Good |
907 Good |
608 Good |
361 Good |
444 Good |
640 Good |
707 Good |
583 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.87 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 0.71 (Good) | 0.68 (Good) | 0.67 (Good) | 0.79 (Good) | 0.65 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.72 (Good) | 0.72 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.79 (Good) | 0.7 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.57 (Good) | 0.83 (Good) | 0.6 (Good) | 0.84 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 0.98 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 0.9 (Good) | 0.69 (Good) | 0.76 (Good) | 0.82 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.58 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.07 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| pm10 | 34 (Moderate) | 49 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| pm25 | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) |
Verde e parchi in città
Città del Messico 53%
Filippine: 45% Taiwan: 53% Hong Kong: 52% Vietnam: 42%particolato PM2.5
Città del Messico 22 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Città del Messico 40%
Filippine: 39% Taiwan: 47% Hong Kong: 43% Vietnam: 30%particolato PM10
Città del Messico 39 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Città del Messico 82%
Filippine: 64% Taiwan: 61% Hong Kong: 67% Vietnam: 78%Smaltimento dei rifiuti
Città del Messico 37%
Filippine: 35% Taiwan: 65% Hong Kong: 52% Vietnam: 24%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Città del Messico 44%
Filippine: 54% Taiwan: 54% Hong Kong: 66% Vietnam: 43%Pulizia e ordine
Città del Messico 33%
Filippine: 38% Taiwan: 56% Hong Kong: 54% Vietnam: 29%Rumore e inquinamento luminoso
Città del Messico 64%
Filippine: 60% Taiwan: 59% Hong Kong: 66% Vietnam: 65%Inquinamento delle acque
Città del Messico 68%
Filippine: 74% Taiwan: 58% Hong Kong: 53% Vietnam: 73%PM2,5 20 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 23 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 41 (Buono)
ozono (O3)NO2 41 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)SO2 16 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 1473 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Città del Messico
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 19 | 24 | 17 | 11 | 17 | 26 | 25 |
| pm10 | 22 | 20 | 27 | 18 | 12 | 17 | 28 | 29 |
| o3 | 44 | 53 | 52 | 61 | 63 | 39 | 51 | 49 |
| no2 | 44 | 45 | 46 | 34 | 24 | 46 | 59 | 44 |
| so2 | 20 | 22 | 24 | 18 | 17 | 23 | 30 | 27 |
| co | 583 | 707 | 640 | 444 | 361 | 608 | 907 | 1298 |
Hospital General de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | - | - | 24 | 28 | 31 | 29 | 61 | 47 | 49 | 44 | 28 | 33 | 26 | 36 | 29 | 35 | 45 | 47 | 55 | 62 | 46 | 34 | 26 | 27 | 27 | 33 | 52 | 45 | 45 | 53 | 55 | 42 | 43 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 46 | 46 | 29 |
| pm25 | - | - | 14 | 18 | 20 | 18 | 43 | 27 | 30 | 26 | 17 | 22 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 24 | 34 | 31 | 22 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 34 | 25 | 26 | 26 | 42 | 25 | 27 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 32 | 28 | 18 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.97 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.95 | 1.1 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 1.1 | 0.95 | 0.78 |
Merced
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm25 | 20 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 38 | 28 | 33 | 27 | 16 | 23 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 32 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | 21 | 35 | 29 | 32 | 30 | 41 | 28 | 28 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 37 | 33 | 23 |
| pm10 | 34 | 49 | 28 | 29 | 31 | 34 | 32 | 66 | 58 | 63 | 56 | 33 | 41 | 35 | 45 | 33 | 40 | 55 | 66 | 60 | 76 | 62 | 40 | 34 | 36 | 42 | 40 | 63 | 57 | 65 | 70 | 83 | 57 | 50 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 61 | 68 | 48 |
| co:ppm | 1 | 1.1 | 0.81 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | - | 1.1 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.75 | 0.85 | 0.68 | 0.86 | 1.2 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 0.49 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | 0.87 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
San Juan de Arag�n
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.83 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per Messico: oggi circa 29°C (pioggia), minime intorno a 26°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 22 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Messico oggi è 7.8 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 25 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Città del Messico: confronta le località vicine.