Smog a Tel Aviv — dati in tempo reale: AQI, polveri sottili, vento, UV e consigli

Dati correnti dalle stazioni: Tel Aviv
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Tel Aviv. Oggi è venerdì 23 ottobre 2026. Per Tel Aviv sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. polvere di particolato (PM2.5) - 31 (Moderata)
  2. polveri sospese di particolato (PM10) - 53 (Non integro per i gruppi sensibili)
  3. ozono (O3) - 26 (Buono)
  4. biossido di azoto (NO2) - 38 (Buono)
  5. biossido di zolfo (SO2) - 16 (Buono)
  6. monossido di carbonio (CO) - 226 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Tel Aviv, venerdì 23 ottobre 2026: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Non integro per i gruppi sensibili

Qual è la qualità dell'aria Tel Aviv oggi? L'aria è inquinata Tel Aviv? C'è smog?

Oggi la qualità dell'aria (venerdì 23 ottobre 2026) è moderatamente inquinata nel Tel Aviv. Le persone sane possono subire lievi irritazioni e le persone sensibili saranno leggermente colpite in misura maggiore dagli inquinamenti in Tel Aviv.


Qual è il livello attuale di PM2.5 in Tel Aviv? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è: 31 (Moderata) Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Tel Aviv negli ultimi 7 giorni è stato: 26 (giovedì 22 ottobre 2026) e il più basso: 5 (martedì 20 ottobre 2026).

Qual è il livello di PM10 oggi in Tel Aviv? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Tel Aviv è: 53 (Non integro per i gruppi sensibili)

Come è il livello O3 oggi in Tel Aviv? (ozono (O3))
26 (Buono)

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
38 (Buono)

Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
16 (Buono)

Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
226 (Buono)



Dati correnti venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 04:00

PM2,5 31 (Moderata)

PM10 53 (Non integro per i gruppi sensibili)

O3 26 (Buono)

NO2 38 (Buono)

SO2 16 (Buono)

CO 226 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Tel Aviv

index 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-09-07 2026-09-06 2026-09-05 2026-09-04 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-31
pm25 11
Good
9
Good
10
Good
6
Good
5
Good
11
Good
26
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
11
Good
11
Good
10
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
14
Good
17
Good
12
Good
10
Good
17
Good
41
Moderate
26
Moderate
23
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
17
Good
16
Good
17
Good
14
Good
o3 68
Good
69
Good
60
Good
68
Good
70
Moderate
69
Good
66
Good
72
Moderate
83
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
76
Moderate
71
Moderate
70
Moderate
83
Moderate
no2 18
Good
14
Good
24
Good
22
Good
22
Good
25
Good
29
Good
23
Good
15
Good
17
Good
20
Good
17
Good
19
Good
22
Good
11
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
12
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
3
Good
4
Good
5
Good
2
Good
co 156
Good
156
Good
167
Good
173
Good
166
Good
175
Good
196
Good
166
Good
146
Good
144
Good
158
Good
164
Good
174
Good
184
Good
168
Good
data source »

Inquinamento atmosferico in Tel Aviv da agosto 2017 a aprile 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.36 (Good) 0.6 (Good) 0.52 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.36 (Good) 0.33 (Good) 79 (Good) 0.43 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.29 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good)
data source »

Tel Aviv

venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 04:00

PM2,5 31 (Moderata)

polvere di particolato (PM2.5)

PM10 53 (Non integro per i gruppi sensibili)

polveri sospese di particolato (PM10)

O3 26 (Buono)

ozono (O3)

NO2 38 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

SO2 16 (Buono)

biossido di zolfo (SO2)

CO 226 (Buono)

monossido di carbonio (CO)

Tel Aviv

index 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19 2026-10-18 2026-10-17 2026-10-16
pm25 7.9 10 11 11 14 13 13 15 26 11 5.5 6.4 10 9 11
pm10 14 17 16 17 23 24 23 26 41 17 9.6 12 17 14 21
o3 83 70 71 76 73 75 83 72 66 69 70 68 60 69 68
no2 11 22 19 17 20 17 15 23 29 25 22 22 24 14 18
so2 2.1 4.5 3.8 2.9 4.6 4 2.8 5.2 12 7.3 4.3 4.4 5.1 4.2 4.1
co 168 184 174 164 158 144 146 166 196 175 166 173 167 156 156

תחנה:אופק

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.39 0.63 0.95 0.85 0.55 0.69 0.62 0.29 0.36 0.83 0.32 0.42 0.25 0.51 0.51 0.26 0.53

תחנה:בני דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.3 1.3 0.32 0.58 0.49 0.39 0.44 0.37 0.26 0.26 0.32 0.55 0.3 0.35 0.38 0.29 0.23 0.23 0.39 0.42 0.21

תחנה:יד רמבם 2

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.52 0.31 0.7 0.58 0.33 0.52 0.31 0.24 0.51 0.21 0.32 0.44 0.66 0.59 0.7 0.32 0.81 0.32 0.29 0.29
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:יזרעאליה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.35 0.23 0.16 0.26 0.29 0.37 0.17 0.16 0.23 0.14 0.1 0.17 0.18 0.17 0.18 0.26 0.41 0.31 0.15 0.22 0.18
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

תחנה:כפר סבא

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.58 0.4 0.36 0.75 0.62 0.43 0.34 0.36 0.4 0.29 0.49 0.55 0.69 0.54 0.3 0.84 0.34 0.2 0.34 0.31 0.3
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

תחנה:נגב מזרחי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.32 0.36 0.46 - 0.36 0.48 0.29 0.37 0.21 0.25 0.27 0.4 0.27 0.3 - 0.67 0.43 0.28 0.29 0.35

תחנה:ניידת4

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm - 0.27 0.4 0.77 0.39 0.43 0.34 0.62 0.49 0.33 0.53 0.37 0.38 0.63 0.54 0.24 0.64 0.27 0.33 0.26 0.36
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:עין דור

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.41 0.23 0.23 0.3 0.44 0.57 0.31 0.47 0.55 0.19 0.28 0.28 0.5 0.26 0.58 0.39 0.63 0.4 0.3 0.33

תחנה:עמיקם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.54 0.29 0.36 0.5 0.33 0.43 0.4 0.54 0.46 0.37 0.49 0.86 0.54 0.62 1.1 0.7 0.6 0.39 0.25 0.24 0.17

תחנה:ראשון לציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.73 0.64 0.61 0.75 0.74 0.68 0.55 0.67 0.5 0.36 0.35 0.44 0.79 0.71 0.38 0.13 0.21 0.2 0.14 0.23 0.26
so2:ppm - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אליקים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.32 0.26 0.64 0.63 0.41 0.34 0.4 0.28 0.24 863 0.58 0.57 0.28 0.45 0.21 0.24 0.37 0.23 0.55 0.21
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0

🌦️ Meteo · Previsione 16 Giorni — Israele

🌦️ METEO · PREVISIONE 16 GIORNIIsraele🌤️22°Parzialmente nuvolosoOggi · ↑24° ↓16°💨 5 km/h · 💧 45%mar20.10🌤️24°16°mer21.10🌧️25°16°gio22.10☀️29°19°ven23.10☀️31°20°sab24.10🌤️29°20°dom25.10🌧️27°19°lun26.10☁️27°18°mar27.10🌧️29°19°mer28.10☁️25°18°gio29.10🌧️22°16°ven30.10🌧️21°15°sab31.10☁️23°16°dom1.11☀️25°16°lun2.11☀️24°17°mar3.11☀️23°15°mer4.11☁️23°15°pollution-alert.com · 23 ottobre 2026

Previsioni meteo a 16 giorni per Israele: oggi circa 24°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 16°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 19 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.

☀️ Indice UV · Previsione 16 Giorni — Israele

☀️ INDICE UV · PREVISIONE 16 GIORNIIsraele03681111+5.7UV MODERATOoggi, massimo del giornoCerca l’ombra a mezzogiorno. SPF 30+, occhiali ecappello per soste lunghe.⏱ La pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 min6gio22.106ven23.106sab24.106dom25.105lun26.104mar27.105mer28.104gio29.103ven30.105sab31.105dom1.115lun2.115mar3.115mer4.115gio5.110-2 basso3-5 moderato6-7 alto8-10 molto alto11+ estremopollution-alert.com · 23 ottobre 2026

L’indice UV a Israele oggi è 5.7 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.

📍 Qualità dell’aria nelle città vicine

PM2.5 in tempo reale intorno a Tel Aviv: confronta le località vicine.

Domande frequenti

Oggi l’aria in Tel Aviv è sicura da respirare?
Il livello medio attuale di PM2.5 in Tel Aviv è di circa 31 µg/m³ («Moderata»). La qualità dell’aria è accettabile, ma le persone sensibili dovrebbero limitare gli sforzi prolungati all’aperto.
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Tel Aviv?
In questo momento il PM2.5 in Tel Aviv è in media di circa 31 µg/m³ («Moderata»). Il PM2.5 è il particolato fine che penetra nei polmoni e nel sangue.
In quale giorno della settimana scorsa l’aria è stata peggiore a Tel Aviv?
Nell’ultima settimana il PM2.5 giornaliero più alto a Tel Aviv si è registrato giovedì 22 ottobre (circa 26 µg/m³).
Qual è l’indice UV oggi a Tel Aviv?
L’indice UV a Tel Aviv oggi è 5.7 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
Il vento di oggi aiuta a disperdere lo smog a Tel Aviv?
Il vento forte (circa 19 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
Come si misura la qualità dell’aria?
La qualità dell’aria qui si basa sul PM2.5, la concentrazione di particolato fine in µg/m³. Valori più bassi indicano aria più pulita. I dati sono aggiornati ogni giorno da Open-Meteo.