Qual è la qualità dell'aria Hanover oggi? L'aria è inquinata Hanover? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Hanover? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
9 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Hanover negli ultimi 7 giorni è stato: 9 (giovedì 27 agosto 2026) e il più basso: 5 (domenica 23 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 22 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (1.8).
Qual è il livello di PM10 oggi in Hanover? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Hanover è:
13 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 42 (gennaio 2020).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Hanover è di solito registrato in: ottobre (4).
Come è il livello O3 oggi in Hanover? (ozono (O3))
56 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
9 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
4 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
214 (Buono)
PM2,5 9 (Buono)
PM10 13 (Buono)
O3 56 (Buono)
NO2 9 (Buono)
SO2 4 (Buono)
CO 214 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
| pm10 | 12 Good |
11 Good |
9 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
| o3 | 80 Moderate |
69 Good |
65 Good |
60 Good |
65 Good |
57 Good |
57 Good |
61 Good |
| no2 | 7 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 210 Good |
179 Good |
171 Good |
174 Good |
159 Good |
160 Good |
171 Good |
190 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.5 (Good) | 8.8 (Good) | 9.7 (Good) | 6.8 (Good) | 16 (Moderate) | 4.2 (Good) | 7.5 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 2.5 (Good) | 2.9 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 18 (Moderate) |
| co | 146 (Good) | 243 (Good) | 249 (Good) | 198 (Good) | 310 (Good) | 179 (Good) | 184 (Good) | 61 (Good) | 60 (Good) | 68 (Good) | 84 (Good) | 206 (Good) | 271 (Good) | 226 (Good) | 303 (Good) | 412 (Good) | 331 (Good) | 289 (Good) | 415 (Good) | 270 (Good) | 263 (Good) | 233 (Good) | 264 (Good) | 274 (Good) | 224 (Good) | 336 (Good) | 469 (Good) | 346 (Good) | 372 (Good) | 348 (Good) | 449 (Good) | 372 (Good) | 514 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 42 (Moderate) | 5.9 (Good) | 8.9 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.9 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 28 (Moderate) | 19 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 27 (Moderate) |
| no2 | 21 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 6.1 (Good) | 6.6 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) |
| o3 | 51 (Good) | 61 (Good) | 54 (Good) | 60 (Good) | 36 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 56 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | 17 (Good) |
Verde e parchi in città
Hanover 98%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 82% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Hanover 12 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Hanover 90%
Lussemburgo: 85% Paesi Bassi: 88% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Hanover 19 (Good)
Inquinamento dell'aria
Hanover 26%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 21% Repubblica Ceca: 35% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Hanover 77%
Lussemburgo: 84% Paesi Bassi: 79% Repubblica Ceca: 74% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Hanover 87%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 92% Repubblica Ceca: 84% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Hanover 77%
Lussemburgo: 82% Paesi Bassi: 77% Repubblica Ceca: 65% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Hanover 34%
Lussemburgo: 29% Paesi Bassi: 31% Repubblica Ceca: 44% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Hanover 23%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 17% Repubblica Ceca: 28% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 8.7 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 13 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 56 (Buono)
ozono (O3)NO2 9.2 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 3.9 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 214 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Hannover
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 | 6.5 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
| pm10 | 11 | 10 | 8.7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 |
| o3 | 61 | 57 | 57 | 65 | 60 | 65 | 69 | 80 |
| no2 | 7.9 | 7.7 | 5.4 | 3.3 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.3 |
| so2 | 1.2 | 1.4 | 0.65 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.6 |
| co | 190 | 171 | 160 | 159 | 174 | 171 | 179 | 210 |
DENI048
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.8 | 9 | 9.8 | 6.8 | 11 | 4.2 | 7.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 3 | 9.4 | 11 | 15 | 13 | 22 | 9.4 | 11 | 19 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 21 | 20 | 12 | 10 | 12 | 9.7 | 21 |
| pm10 | 14 | 20 | 18 | 13 | 48 | 7 | 10 | 4.3 | 4.7 | 6 | 7.2 | 19 | 19 | 23 | 23 | 33 | 21 | 16 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 27 | 22 | 30 | 26 | 25 | 18 | 15 | 20 | 19 | 31 |
| co | 146 | 243 | 249 | 198 | 310 | 179 | 184 | 61 | 60 | 68 | 84 | 206 | 271 | 226 | 303 | 412 | 331 | 289 | 415 | 270 | 263 | 233 | 264 | 274 | 224 | 336 | 469 | 346 | 372 | 348 | 449 | 372 | 514 |
| no2 | 28 | 19 | 21 | 13 | 26 | 12 | 12 | 5.8 | 7 | 7.9 | 8.8 | 21 | 24 | 31 | 26 | 41 | 28 | 26 | 27 | 35 | 40 | 37 | 39 | 38 | 30 | 40 | 41 | 46 | 39 | 38 | 44 | 37 | 38 |
DENI054
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.2 | 8.6 | 9.5 | 6.8 | 22 | 4.2 | 7.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 8.9 | 10 | 16 | 13 | 21 | 12 | 9.4 | 16 | 11 | 9.7 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 20 | 16 | 9.4 | 7.3 | 9.2 | 7.1 | 16 |
| pm10 | 11 | 17 | 14 | 9.3 | 37 | 4.8 | 7.7 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 6.6 | 16 | 14 | 20 | 17 | 24 | 18 | 12 | 20 | 16 | 16 | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 23 | 14 | 9.6 | 13 | 14 | 23 |
| no2 | 14 | 14 | 15 | 8.5 | 18 | 8.4 | 9.6 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 14 | 15 | 20 | 14 | 27 | 18 | 15 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 | 17 | 20 | 21 | 21 | 26 | 17 | 18 | 20 | 14 | 22 |
| o3 | 51 | 61 | 54 | 60 | 36 | 19 | 12 | 11 | 12 | 14 | 24 | 60 | 54 | 56 | 56 | 30 | 40 | 38 | 19 | 32 | 39 | 49 | 48 | 50 | 57 | 58 | 48 | 39 | 41 | 39 | 30 | 39 | 17 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Germania: oggi circa 24°C (cielo sereno), minime intorno a 10°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Germania oggi è 3.5 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 55 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Hannover: confronta le località vicine.