Qual è la qualità dell'aria Zhumadian oggi? L'aria è inquinata Zhumadian? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Zhumadian? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
25 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Zhumadian negli ultimi 7 giorni è stato: 44 (venerdì 16 ottobre 2026) e il più basso: 13 (domenica 18 ottobre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 106 (gennaio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (22).
Qual è il livello di PM10 oggi in Zhumadian? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Zhumadian è:
30 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 161 (dicembre 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Zhumadian è di solito registrato in: agosto (42).
Come è il livello O3 oggi in Zhumadian? (ozono (O3))
21 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
31 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
6 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
404 (Buono)
PM2,5 25 (Moderata)
PM10 30 (Moderata)
O3 21 (Buono)
NO2 31 (Buono)
SO2 6 (Buono)
CO 404 (Buono)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 Unhealthy for Sensitive Groups |
23 Moderate |
13 Moderate |
25 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
24 Moderate |
33 Moderate |
32 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
20 Moderate |
18 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
29 Moderate |
| pm10 | 47 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
31 Moderate |
38 Moderate |
35 Moderate |
38 Moderate |
40 Moderate |
44 Moderate |
31 Moderate |
20 Moderate |
19 Good |
16 Good |
22 Moderate |
39 Moderate |
| o3 | 52 Good |
70 Moderate |
51 Good |
21 Good |
27 Good |
42 Good |
22 Good |
78 Moderate |
83 Moderate |
90 Moderate |
98 Moderate |
97 Moderate |
77 Moderate |
87 Moderate |
93 Moderate |
| no2 | 38 Good |
23 Good |
22 Good |
37 Good |
40 Moderate |
29 Good |
37 Good |
50 Moderate |
45 Moderate |
45 Moderate |
31 Good |
21 Good |
26 Good |
27 Good |
23 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
| co | 483 Good |
369 Good |
276 Good |
367 Good |
499 Good |
283 Good |
368 Good |
316 Good |
330 Good |
396 Good |
354 Good |
286 Good |
244 Good |
325 Good |
332 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Very Unhealthy) | 106 (Very Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 91 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 551 (Good) | 666 (Good) | 661 (Good) | 795 (Good) | 1 (Good) | 866 (Good) | 717 (Good) | 631 (Good) | 698 (Good) | 705 (Good) | 568 (Good) | 592 (Good) | 437 (Good) | 675 (Good) | 567 (Good) | 838 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 905 (Good) | 559 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 33 (Good) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 33 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) |
| o3 | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Moderate) | 94 (Moderate) | 76 (Moderate) | 63 (Good) | 98 (Moderate) | 111 (Moderate) | 160 (Unhealthy) | 147 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 158 (Unhealthy) | 181 (Very Unhealthy) | 152 (Unhealthy) | 132 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 70 (Moderate) | 49 (Good) | 97 (Moderate) | 128 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very Unhealthy) | 113 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 159 (Very bad Hazardous) | 161 (Very bad Hazardous) | 142 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) |
| so2 | 8.5 (Good) | 8.3 (Good) | 6.4 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 8.5 (Good) | 9.7 (Good) | 6.7 (Good) | 7.9 (Good) | 5.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 8.1 (Good) | 9.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) |
PM2,5 25 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 30 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 21 (Buono)
ozono (O3)NO2 31 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 5.9 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 404 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Zhumadian
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 18 | 16 | 18 | 20 | 30 | 42 | 32 | 33 | 24 | 36 | 25 | 13 | 23 | 44 |
| pm10 | 39 | 22 | 16 | 19 | 20 | 31 | 44 | 40 | 38 | 35 | 38 | 31 | 23 | 23 | 47 |
| o3 | 93 | 87 | 77 | 97 | 98 | 90 | 83 | 78 | 22 | 42 | 27 | 21 | 51 | 70 | 52 |
| no2 | 23 | 27 | 26 | 21 | 31 | 45 | 45 | 50 | 37 | 29 | 40 | 37 | 22 | 23 | 38 |
| so2 | 5.6 | 5.1 | 3.4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 4.1 | 3.4 | 3.7 |
| co | 332 | 325 | 244 | 286 | 354 | 396 | 330 | 316 | 368 | 283 | 499 | 367 | 276 | 369 | 483 |
市一纸厂
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 38 | 43 | 54 | 99 | 77 | 66 | 43 | 35 | 25 | 22 | 26 | 32 | 53 | 54 | 91 | 106 | 101 | 91 | 53 |
| co | 551 | 666 | 661 | 795 | 1 | 866 | 717 | 631 | 698 | 705 | 568 | 592 | 437 | 675 | 567 | 838 | 1 | 1 | 905 | 559 |
| no2 | 17 | 29 | 22 | 15 | 33 | 44 | 41 | 33 | 26 | 19 | 27 | 24 | 24 | 23 | 32 | 23 | 41 | 42 | 46 | 41 |
| o3 | 137 | 135 | 110 | 94 | 76 | 63 | 98 | 111 | 160 | 147 | 158 | 181 | 152 | 132 | 122 | 90 | 70 | 49 | 97 | 128 |
| pm10 | 63 | 76 | 81 | 75 | 129 | 113 | 117 | 82 | 73 | 42 | 51 | 64 | 84 | 92 | 105 | 125 | 159 | 161 | 142 | 92 |
| so2 | 8.5 | 8.3 | 6.4 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 9.7 | 6.7 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | 5.8 | 7.9 | 10 | 10 | 17 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Cina: oggi circa 9°C (pioggia), minime intorno a 4°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 27 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Cina oggi è 5.7 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Zhumadian: confronta le località vicine.