Qual è la qualità dell'aria Zhumadian oggi? L'aria è inquinata Zhumadian? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Zhumadian? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
30 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Zhumadian negli ultimi 7 giorni è stato: 56 (giovedì 20 agosto 2026) e il più basso: 13 (martedì 25 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 106 (gennaio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (22).
Qual è il livello di PM10 oggi in Zhumadian? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Zhumadian è:
30 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 161 (dicembre 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Zhumadian è di solito registrato in: agosto (42).
Come è il livello O3 oggi in Zhumadian? (ozono (O3))
86 (Moderata)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
20 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
5 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
346 (Buono)
PM2,5 30 (Moderata)
PM10 30 (Moderata)
O3 86 (Moderata)
NO2 20 (Buono)
SO2 5 (Buono)
CO 346 (Buono)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 Moderate |
18 Moderate |
13 Moderate |
20 Moderate |
17 Moderate |
22 Moderate |
26 Moderate |
56 Unhealthy |
| pm10 | 24 Moderate |
20 Moderate |
14 Good |
21 Moderate |
20 Moderate |
23 Moderate |
26 Moderate |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 95 Moderate |
82 Moderate |
78 Moderate |
82 Moderate |
75 Moderate |
74 Moderate |
79 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 25 Good |
26 Good |
19 Good |
19 Good |
17 Good |
22 Good |
22 Good |
23 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
| co | 325 Good |
310 Good |
300 Good |
236 Good |
235 Good |
282 Good |
257 Good |
318 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Very Unhealthy) | 106 (Very Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 91 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 551 (Good) | 666 (Good) | 661 (Good) | 795 (Good) | 1 (Good) | 866 (Good) | 717 (Good) | 631 (Good) | 698 (Good) | 705 (Good) | 568 (Good) | 592 (Good) | 437 (Good) | 675 (Good) | 567 (Good) | 838 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 905 (Good) | 559 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 33 (Good) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 33 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) |
| o3 | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Moderate) | 94 (Moderate) | 76 (Moderate) | 63 (Good) | 98 (Moderate) | 111 (Moderate) | 160 (Unhealthy) | 147 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 158 (Unhealthy) | 181 (Very Unhealthy) | 152 (Unhealthy) | 132 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 70 (Moderate) | 49 (Good) | 97 (Moderate) | 128 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very Unhealthy) | 113 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 159 (Very bad Hazardous) | 161 (Very bad Hazardous) | 142 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) |
| so2 | 8.5 (Good) | 8.3 (Good) | 6.4 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 8.5 (Good) | 9.7 (Good) | 6.7 (Good) | 7.9 (Good) | 5.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 8.1 (Good) | 9.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) |
PM2,5 30 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 30 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 86 (Moderata)
ozono (O3)NO2 20 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 5.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 346 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Zhumadian
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 56 | 26 | 22 | 17 | 20 | 13 | 18 | 24 |
| pm10 | 57 | 26 | 23 | 20 | 21 | 14 | 20 | 24 |
| o3 | 83 | 79 | 74 | 75 | 82 | 78 | 82 | 95 |
| no2 | 23 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 26 | 25 |
| so2 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 4.2 |
| co | 318 | 257 | 282 | 235 | 236 | 300 | 310 | 325 |
市一纸厂
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 38 | 43 | 54 | 99 | 77 | 66 | 43 | 35 | 25 | 22 | 26 | 32 | 53 | 54 | 91 | 106 | 101 | 91 | 53 |
| co | 551 | 666 | 661 | 795 | 1 | 866 | 717 | 631 | 698 | 705 | 568 | 592 | 437 | 675 | 567 | 838 | 1 | 1 | 905 | 559 |
| no2 | 17 | 29 | 22 | 15 | 33 | 44 | 41 | 33 | 26 | 19 | 27 | 24 | 24 | 23 | 32 | 23 | 41 | 42 | 46 | 41 |
| o3 | 137 | 135 | 110 | 94 | 76 | 63 | 98 | 111 | 160 | 147 | 158 | 181 | 152 | 132 | 122 | 90 | 70 | 49 | 97 | 128 |
| pm10 | 63 | 76 | 81 | 75 | 129 | 113 | 117 | 82 | 73 | 42 | 51 | 64 | 84 | 92 | 105 | 125 | 159 | 161 | 142 | 92 |
| so2 | 8.5 | 8.3 | 6.4 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 9.7 | 6.7 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | 5.8 | 7.9 | 10 | 10 | 17 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Cina: oggi circa 28°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 17°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 33 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Cina oggi è 5.2 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 40 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Zhumadian: confronta le località vicine.