Quelle est la qualité de l'air aujourd' Stoke-on-Trent hui? L'air est-il pollué dans Stoke-on-Trent? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Stoke-on-Trent? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
18 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Stoke-on-Trent au cours des 7 derniers jours était le 11 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 3 (jeudi 20 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 21 (février 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (5.5).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Stoke-on-Trent? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Stoke-on-Trent est:
21 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 37 (février 2016).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Stoke-on-Trent est habituellement enregistrée dans: juin (12).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Stoke-on-Trent? (ozone (O3))
82 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
185 (Bon)
PM2,5 18 (Modérée)
PM10 21 (Modérée)
O3 82 (Modérée)
NO2 5 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 185 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
| pm10 | 14 Good |
14 Good |
10 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
| o3 | 76 Moderate |
84 Moderate |
80 Moderate |
70 Moderate |
61 Good |
55 Good |
52 Good |
44 Good |
| no2 | 7 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 183 Good |
174 Good |
160 Good |
174 Good |
187 Good |
172 Good |
164 Good |
147 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 (Good) | 19 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 35 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 48 (Moderate) | 43 (Moderate) | 38 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 30 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 54 (Moderate) | 56 (Moderate) | 60 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 47 (Moderate) | 55 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 30 (Moderate) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 37 (Moderate) |
| o3 | 65 (Good) | 69 (Good) | 56 (Good) | 54 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 70 (Good) | 51 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 58 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) | 58 (Good) | 53 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 42 (Good) | 60 (Good) | 50 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) |
| pm25 | 7.4 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.2 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 6.2 (Good) | 5.5 (Good) | 6.4 (Good) | 5.8 (Good) | 6 (Good) | 8.3 (Good) | 18 (Moderate) | 9.5 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 6.2 (Good) | 6 (Good) | 8.1 (Good) | 9.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 9.8 (Good) | 6 (Good) | 8.2 (Good) | 6 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 8.9 (Good) | 8.1 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Stoke-on-Trent 50 %
Île de Man: 78 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 82 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 87 %les particules PM2,5
Stoke-on-Trent 12 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Stoke-on-Trent 67 %
Île de Man: 83 % Irlande: 78 % Pays-Bas: 88 % Belgique: 64 % Îles Féroé: 100 %particules PM10
Stoke-on-Trent 20 (Moderate)
Pollution de l'air
Stoke-on-Trent 36 %
Île de Man: 13 % Irlande: 24 % Pays-Bas: 21 % Belgique: 45 % Îles Féroé: 0 %Élimination des déchets
Stoke-on-Trent 46 %
Île de Man: 78 % Irlande: 61 % Pays-Bas: 79 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 88 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Stoke-on-Trent 82 %
Île de Man: 88 % Irlande: 72 % Pays-Bas: 92 % Belgique: 70 % Îles Féroé: 98 %La propreté et l'ordre
Stoke-on-Trent 32 %
Île de Man: 69 % Irlande: 52 % Pays-Bas: 77 % Belgique: 46 % Îles Féroé: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Stoke-on-Trent 25 %
Île de Man: 12 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 31 % Belgique: 54 % Îles Féroé: 21 %Pollution de l'eau
Stoke-on-Trent 43 %
Île de Man: 13 % Irlande: 37 % Pays-Bas: 17 % Belgique: 42 % Îles Féroé: 7,7 %PM2,5 18 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 21 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 82 (Modérée)
ozone (O3)NO2 5.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.5 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 185 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Stoke-on-Trent
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 6.1 | 5.9 | 9.8 | 11 |
| pm10 | 5.9 | 6.4 | 9 | 11 | 8.4 | 10 | 14 | 14 |
| o3 | 44 | 52 | 55 | 61 | 70 | 80 | 84 | 76 |
| no2 | 7 | 6 | 6.3 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 4.9 | 7 |
| so2 | 0.44 | 0.48 | 0.72 | 0.76 | 0.42 | 0.33 | 0.6 | 0.4 |
| co | 147 | 164 | 172 | 187 | 174 | 160 | 174 | 183 |
Stoke-on-Trent A50 Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 22 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 30 | 19 | 34 | 25 | 17 | 22 | 18 | 13 | 13 | 18 | 21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 17 | 17 | 21 | 15 | 20 | 16 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 22 | 19 | 20 | 16 | 13 | 20 | 22 | 20 | 25 | 37 |
| no2 | 30 | 28 | 42 | 31 | 46 | 52 | 57 | 45 | 39 | 38 | 39 | 42 | 45 | 55 | 46 | 64 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 43 | 42 | 57 | 53 | 56 | 53 | 57 | 61 | 58 | 39 | 53 | 46 | 38 | 42 | 50 | 52 | 59 | 64 | 68 | 70 | 80 | 55 | 49 | 46 | 41 | 50 | 54 | 56 | 59 | 74 |
Stoke-on-Trent Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 65 | 69 | 56 | 54 | 38 | 31 | 25 | 32 | 34 | 46 | 40 | 47 | 53 | 70 | 51 | 35 | 33 | 32 | 35 | 37 | 37 | 37 | 58 | 57 | 68 | 58 | 53 | 42 | 39 | 32 | 31 | 39 | 32 | 36 | 40 | 47 | 58 | 54 | 50 | 43 | 25 | 18 | 28 | 32 | 32 | 39 | 34 | 42 | 60 | 50 | 38 | 43 |
| no2 | 12 | 10 | 20 | 20 | 28 | 30 | 30 | 24 | 22 | 16 | 18 | 19 | 22 | 19 | 23 | 34 | 37 | 31 | 24 | 26 | 24 | 20 | 21 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 33 | 32 | 20 | 26 | 22 | 20 | 19 | 21 | 28 | 28 | 31 | 39 | 41 | 40 | 26 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 28 | 35 | 36 |
| pm25 | 7.4 | 12 | 9.2 | 6.6 | 8.2 | 8.4 | 11 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 6 | 8.3 | 18 | 9.5 | 17 | 13 | 8.4 | 13 | 8.4 | 6.2 | 6 | 8.1 | 9.9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 6 | 8.2 | 6 | 6.1 | 6 | 9.7 | 11 | 8 | 12 | 15 | 16 | 11 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 12 | 14 | 12 | 16 | 21 |
| pm10 | 12 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12 | 16 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Royaume-Uni : aujourd’hui environ 21°C (partiellement nuageux), minimales autour de 9°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 14 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Royaume-Uni est aujourd’hui de 2.9 (faible).
PM2.5 en direct autour de Stoke-on-Trent — comparez les localités proches.