Quelle est la qualité de l'air aujourd' Manchester hui? L'air est-il pollué dans Manchester? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Manchester? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
18 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Manchester au cours des 7 derniers jours était le 11 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 4 (vendredi 21 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 23 (février 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (4).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Manchester? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Manchester est:
20 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 20 (avril 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Manchester est habituellement enregistrée dans: mai (13).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Manchester? (ozone (O3))
84 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
8 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
199 (Bon)
PM2,5 18 (Modérée)
PM10 20 (Modérée)
O3 84 (Modérée)
NO2 8 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 199 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
7 Good |
10 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 14 Good |
14 Good |
10 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 76 Moderate |
83 Moderate |
75 Moderate |
65 Good |
51 Good |
49 Good |
44 Good |
40 Good |
| no2 | 14 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
17 Good |
13 Good |
13 Good |
16 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 205 Good |
186 Good |
173 Good |
192 Good |
223 Good |
189 Good |
180 Good |
170 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 (Good) | 62 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 41 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 34 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 19 (Good) |
| no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 49 (Moderate) | 46 (Moderate) | 33 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 45 (Moderate) | 32 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 47 (Moderate) | 66 (Moderate) |
| so2 | 6.1 (Good) | 5.7 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 14 (Good) | 7.9 (Good) | 8.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4.6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 7.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.2 (Good) | 5 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.4 (Good) | 4.2 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 4.2 (Good) | 8.8 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 7.7 (Good) | 6.3 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 2.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.5 (Good) | 7 (Good) | 9.7 (Good) | 6.8 (Good) | 6.5 (Good) | 3.7 (Good) | 4.2 (Good) | 3.6 (Good) | 2.8 (Good) | 5.9 (Good) | 4.6 (Good) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 6.7 (Good) | 8.4 (Good) | 2.6 (Good) | 0.86 (Good) |
| pm25 | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 8.4 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 5.6 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 8.2 (Good) | 4.9 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | 8.9 (Good) | 7.3 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 6.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 13 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 18 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 20 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 84 (Modérée)
ozone (O3)NO2 7.9 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 199 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Manchester
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 7 | 6 | 9.6 | 11 |
| pm10 | 7.3 | 7.7 | 10 | 13 | 9.8 | 10 | 14 | 14 |
| o3 | 40 | 44 | 49 | 51 | 65 | 75 | 83 | 76 |
| no2 | 16 | 13 | 13 | 17 | 9.9 | 7.3 | 10 | 14 |
| so2 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 1.2 | 1.1 | 0.84 | 0.92 | 0.83 |
| co | 170 | 180 | 189 | 223 | 192 | 173 | 186 | 205 |
Manchester Piccadilly
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 | 62 | 43 | 39 | 24 | 19 | 15 | 19 | 21 | 31 | 31 | 34 | 44 | 51 | 41 | 22 | 22 | 18 | 19 | 23 | 22 | 21 | 37 | 41 | 49 | 41 | 37 | 27 | 26 | 18 | 17 | 23 | 20 | 24 | 29 | 34 | 43 | 34 | 24 | 20 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 | 33 | 47 | 39 | 32 | 19 |
| no2 | 16 | 18 | 33 | 34 | 37 | 42 | 44 | 39 | 31 | 25 | 23 | 29 | 29 | 40 | 34 | 50 | 46 | 44 | 39 | 36 | 32 | 24 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 | 46 | 42 | 49 | 46 | 33 | 31 | 26 | 24 | 28 | 32 | 36 | 45 | 45 | 51 | 55 | 56 | 45 | 32 | 28 | 28 | 33 | 37 | 40 | 47 | 66 |
| so2 | 6.1 | 5.7 | 10 | 8.8 | 14 | 7.9 | 8.9 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 5 | 4 | 5.4 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 8.8 | 5.1 | 5.4 | 7.7 | 6.3 | 6 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.7 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 6.7 | 8.4 | 2.6 | 0.86 |
| pm25 | 7.1 | 11 | 10 | 8.1 | 8.4 | 7 | 11 | 4.2 | 4 | 5.4 | 10 | 9.2 | 11 | 20 | 10 | 19 | 14 | 8.5 | 12 | 8 | 5.6 | 8.6 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 11 | 16 | 14 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | 9.4 | 13 | 10 | 13 | 23 |
| pm10 | 13 | 20 | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Manchester : aujourd’hui environ 23°C (partiellement nuageux), minimales autour de 11°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Manchester est aujourd’hui de 3.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 55 minutes.
PM2.5 en direct autour de Manchester — comparez les localités proches.