Quelle est la qualité de l'air aujourd' Málaga hui? L'air est-il pollué dans Málaga? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Málaga? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
4 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Málaga au cours des 7 derniers jours était le 8 (jeudi 20 août 2026) et le plus bas: 3 (jeudi 27 août 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Málaga? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Málaga est:
8 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 28 (septembre 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Málaga est habituellement enregistrée dans: janvier (13).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Málaga? (ozone (O3))
53 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
4 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
0 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
126 (Bon)
PM2,5 4 (Bon)
PM10 8 (Bon)
O3 53 (Bon)
NO2 4 (Bon)
SO2 0 (Bon)
CO 126 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
| pm10 | 7 Good |
11 Good |
10 Good |
14 Good |
15 Good |
10 Good |
10 Good |
16 Good |
| o3 | 63 Good |
66 Good |
65 Good |
64 Good |
74 Moderate |
57 Good |
66 Good |
60 Good |
| no2 | 5 Good |
13 Good |
9 Good |
12 Good |
9 Good |
12 Good |
7 Good |
9 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 131 Good |
139 Good |
135 Good |
130 Good |
130 Good |
126 Good |
116 Good |
119 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 399 (Good) | 473 (Good) | 606 (Good) | 479 (Good) | 464 (Good) | 516 (Good) | 100 (Good) | 244 (Good) | 444 (Good) | 131 (Good) | 311 (Good) | 441 (Good) | 382 (Good) | 483 (Good) | 670 (Good) | 453 (Good) | 397 (Good) | 603 (Good) | 521 (Good) | 311 (Good) | 371 (Good) | 544 (Good) | 412 (Good) | 529 (Good) | - (Good) | 749 (Good) | 821 (Good) | 752 (Good) | 634 (Good) | 629 (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 2.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | - (Good) | 0.9 (Good) | - (Good) | 5.2 (Good) | 2.2 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 6.9 (Good) | 7 (Good) | 8.5 (Good) | 7.6 (Good) | 2 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 6.1 (Good) | 5.6 (Good) | 6.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 44 (Moderate) | 8.9 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 6.6 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 29 (Good) | 40 (Moderate) | 23 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 49 (Moderate) | 38 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) |
| o3 | 73 (Moderate) | 80 (Moderate) | 55 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 38 (Good) | 10 (Good) | 74 (Moderate) | 76 (Moderate) | 70 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 49 (Good) | 24 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 58 (Good) | 72 (Moderate) | 70 (Moderate) | 68 (Good) | 68 (Good) | 65 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 63 (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Málaga 74 %
Andorre: 69 % France: 61 % Italie: 53 % Suisse: 76 % Saint-Marin: 75 %les particules PM2,5
Málaga 17 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Málaga 84 %
Andorre: 84 % France: 68 % Italie: 56 % Suisse: 84 % Saint-Marin: 100 %particules PM10
Málaga 32 (Moderate)
Pollution de l'air
Málaga 23 %
Andorre: 29 % France: 36 % Italie: 50 % Suisse: 20 % Saint-Marin: 6,8 %Élimination des déchets
Málaga 77 %
Andorre: 89 % France: 59 % Italie: 51 % Suisse: 82 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Málaga 79 %
Andorre: 100 % France: 73 % Italie: 69 % Suisse: 90 % Saint-Marin: 100 %La propreté et l'ordre
Málaga 67 %
Andorre: 75 % France: 48 % Italie: 45 % Suisse: 82 % Saint-Marin: 75 %Pollution sonore et lumineuse
Málaga 42 %
Andorre: 29 % France: 54 % Italie: 48 % Suisse: 38 % Saint-Marin: 75 %Pollution de l'eau
Málaga 34 %
Andorre: 19 % France: 39 % Italie: 41 % Suisse: 19 % Saint-Marin: 0 %PM2,5 3.6 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 8.1 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 53 (Bon)
ozone (O3)NO2 4.1 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 126 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Malaga
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.1 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 5.9 | 3.4 |
| pm10 | 16 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 | 6.7 |
| o3 | 60 | 66 | 57 | 74 | 64 | 65 | 66 | 63 |
| no2 | 9.5 | 7.4 | 12 | 9.3 | 12 | 8.7 | 13 | 5.3 |
| so2 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.83 | 1.3 | 0.48 |
| co | 119 | 116 | 126 | 130 | 130 | 135 | 139 | 131 |
ES1750A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 399 | 473 | 606 | 479 | 464 | 516 | 100 | 244 | 444 | 131 | 311 | 441 | 382 | 483 | 670 | 453 | 397 | 603 | 521 | 311 | 371 | 544 | 412 | 529 | - | 749 | 821 | 752 | 634 | 629 |
| so2 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | - | 0.9 | - | 5.2 | 2.2 | 9.9 | 11 | 7.1 | 6.9 | 7 | 8.5 | 7.6 | 2 | 4.9 | 5 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 |
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 | 28 | 25 | 28 |
| no2 | 8.5 | 7.6 | 20 | 33 | 35 | 47 | 6.5 | 16 | 18 | 6.6 | 18 | 21 | 18 | 35 | 37 | 22 | 35 | 23 | 35 | 28 | 14 | 18 | 20 | 16 | 12 | 24 | 31 | 47 | 44 | 35 |
| o3 | 73 | 80 | 55 | 43 | 37 | 20 | 17 | 15 | 38 | 10 | 74 | 76 | 70 | 52 | 47 | 49 | 24 | 47 | 56 | 58 | 72 | 70 | 68 | 68 | 65 | 44 | 39 | 37 | 43 | 63 |
ES2031A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 11 | 26 | 36 | 36 | 40 | 11 | 20 | 23 | 33 | 28 | 29 | 41 | 44 | 36 | 46 | 29 | 30 | 35 | 19 | 21 | 23 | 32 | 24 | 20 | 32 | 42 | 51 | 33 | 31 |
Prévisions météo à 16 jours pour Espagne : aujourd’hui environ 28°C (pluie), minimales autour de 26°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 37 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Espagne est aujourd’hui de 6.6 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 30 minutes.
PM2.5 en direct autour de Malaga — comparez les localités proches.