Quelle est la qualité de l'air aujourd' Nimègue hui? L'air est-il pollué dans Nimègue? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Nimègue? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
10 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Nimègue au cours des 7 derniers jours était le 11 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 5 (samedi 22 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 24 (février 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: août (4.6).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Nimègue? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Nimègue est:
14 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 35 (février 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Nimègue est habituellement enregistrée dans: décembre (12).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Nimègue? (ozone (O3))
51 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
15 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
214 (Bon)
PM2,5 10 (Bon)
PM10 14 (Bon)
O3 51 (Bon)
NO2 15 (Bon)
SO2 3 (Bon)
CO 214 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
| pm10 | 16 Good |
13 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
| o3 | 74 Moderate |
68 Good |
71 Moderate |
61 Good |
58 Good |
53 Good |
50 Good |
52 Good |
| no2 | 14 Good |
13 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
| so2 | 2 Good |
3 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 215 Good |
207 Good |
173 Good |
186 Good |
186 Good |
171 Good |
168 Good |
172 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | - (Good) |
| pm25 | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 7.7 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7 (Good) | 6.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.4 (Good) | 8.4 (Good) | 9.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.8 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Moderate) | - (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | - (Good) |
| o3 | 60 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 44 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 80 (Moderate) | 57 (Good) | 77 (Moderate) | 45 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 51 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.28 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.35 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.31 (Good) | 0.48 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.42 (Good) | 0.37 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 70 (Good) | 301 (Good) | 313 (Good) | 334 (Good) | 331 (Good) | 298 (Good) | 290 (Good) | 327 (Good) | 253 (Good) | 286 (Good) | 279 (Good) | 314 (Good) | 227 (Good) | 264 (Good) | 274 (Good) | 327 (Good) | 356 (Good) | 418 (Good) | 442 (Good) | 348 (Good) | 351 (Good) | 303 (Good) | 231 (Good) | 249 (Good) | 279 (Good) | 317 (Good) | 349 (Good) | 324 (Good) | 305 (Good) | 307 (Good) | 222 (Good) | 301 (Good) | 387 (Good) | 257 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Nimègue 90 %
Belgique: 64 % Luxembourg: 83 % Allemagne: 78 % Danemark: 78 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Nimègue 11 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Nimègue 88 %
Belgique: 64 % Luxembourg: 85 % Allemagne: 80 % Danemark: 86 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Nimègue 21 (Moderate)
Pollution de l'air
Nimègue 23 %
Belgique: 45 % Luxembourg: 19 % Allemagne: 25 % Danemark: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Nimègue 81 %
Belgique: 54 % Luxembourg: 84 % Allemagne: 74 % Danemark: 80 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Nimègue 96 %
Belgique: 70 % Luxembourg: 83 % Allemagne: 82 % Danemark: 87 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Nimègue 79 %
Belgique: 46 % Luxembourg: 82 % Allemagne: 65 % Danemark: 75 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Nimègue 40 %
Belgique: 54 % Luxembourg: 29 % Allemagne: 42 % Danemark: 32 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Nimègue 10 %
Belgique: 42 % Luxembourg: 19 % Allemagne: 23 % Danemark: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 10 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 51 (Bon)
ozone (O3)NO2 15 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 2.8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 214 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Nimègue
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 11 |
| pm10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 |
| o3 | 52 | 50 | 53 | 58 | 61 | 71 | 68 | 74 |
| no2 | 11 | 12 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7 | 13 | 14 |
| so2 | 0.49 | 0.79 | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.99 | 2.8 | 2 |
| co | 172 | 168 | 171 | 186 | 186 | 173 | 207 | 215 |
Nijmegen-Graafseweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 92 | 345 | 361 | 388 | 367 | 338 | 335 | 363 | 287 | 325 | 270 | 314 | 263 | 309 | 330 | 361 | 428 | 450 | 474 | 375 | 415 | 351 | 260 | 298 | 330 | 365 | 349 | 324 | 305 | 307 | 222 | 301 | 387 | 257 |
| no2 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 40 | 35 | 26 | 32 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 35 | 31 | 31 | 25 | 23 | 24 | 37 | 30 | 29 | 23 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 35 | 28 | 35 | 37 | 37 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 30 | 34 | - |
| pm25 | 10 | 12 | 10 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 6.8 | 11 | 9 | 8.4 | 9.8 | 15 | 12 | 18 | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7.6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 11 | 7.7 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 11 | 8.9 | 23 | 21 | 19 | 13 | 11 | 8.5 | 4.8 | 5 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 15 | 10 | 13 | 8.1 | 9.8 | 16 | - |
| pm10 | 21 | 28 | 20 | 19 | 33 | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 | 12 | - | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 35 | 33 | 30 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 27 | 20 | 22 | 21 | 20 | 29 | - |
Nijmegen-Ruyterstraat
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 16 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 31 | 29 | 23 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 21 | 28 | 27 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 37 | 36 | 31 | 25 | 24 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 28 |
| o3 | 60 | 56 | 45 | 43 | 26 | 29 | 26 | 37 | 36 | 45 | 57 | 59 | 51 | 58 | 44 | 32 | 25 | 30 | 17 | 35 | 44 | 51 | 80 | 57 | 77 | 45 | 43 | 38 | 37 | 26 | 26 | 34 | 35 | 43 | 49 | 57 | 51 | 37 | 40 | 27 | 17 | 14 | 18 | 21 | 41 | 42 | 35 | 47 | 52 | 37 | 42 | 37 | 29 | 32 | 26 | 17 |
| pm25 | 10 | 13 | 9.7 | 7.4 | 13 | 11 | 9.6 | 6.1 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 15 | 12 | 17 | 16 | 13 | 15 | 10 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 9.9 | 10 | 11 | 6.9 | 8.3 | 9 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 11 | 10 | 26 | 21 | 20 | 13 | 11 | 9.7 | 4.3 | 6 | 8 | 9.7 | 8.9 | 14 | 10 | 13 | 9.6 | 9.9 | 16 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 47 | 257 | 265 | 279 | 294 | 257 | 244 | 290 | 218 | 246 | 287 | - | 191 | 218 | 217 | 292 | 284 | 386 | 409 | 321 | 287 | 255 | 201 | 199 | 227 | 268 | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Pays-Bas : aujourd’hui environ 26°C (ciel dégagé), minimales autour de 10°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 19 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Pays-Bas est aujourd’hui de 5.5 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Nimègue — comparez les localités proches.