Quelle est la qualité de l'air aujourd' Rome hui? L'air est-il pollué dans Rome? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Rome? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
14 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Rome au cours des 7 derniers jours était le 14 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 8 (samedi 22 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 30 (janvier 2020).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: mai (7).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Rome? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Rome est:
27 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 47 (janvier 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Rome est habituellement enregistrée dans: mai (16).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Rome? (ozone (O3))
33 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
23 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
153 (Bon)
PM2,5 14 (Modérée)
PM10 27 (Modérée)
O3 33 (Bon)
NO2 23 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 153 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
13 Moderate |
10 Good |
10 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
23 Moderate |
19 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
16 Good |
| o3 | 60 Good |
62 Good |
73 Moderate |
73 Moderate |
68 Good |
68 Good |
81 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 14 Good |
14 Good |
8 Good |
13 Good |
13 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 142 Good |
144 Good |
135 Good |
163 Good |
160 Good |
141 Good |
145 Good |
163 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 16 (Good) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm25 | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 30 (Moderate) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 9.4 (Good) | 11 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 28 (Good) | 50 (Moderate) | 60 (Moderate) | 48 (Moderate) | 43 (Moderate) | 45 (Moderate) | 37 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 50 (Moderate) | 52 (Moderate) | 47 (Moderate) | 28 (Good) | 9.5 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 6.4 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 9.1 (Good) | 9.5 (Good) |
| o3 | 63 (Good) | 49 (Good) | 29 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 47 (Good) | 60 (Good) | 68 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 53 (Good) | 48 (Good) | 36 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 63 (Good) | 69 (Good) | 58 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 43 (Good) | 59 (Good) |
| so2 | 0.88 (Good) | 0.69 (Good) | 0.7 (Good) | 1.1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.87 (Good) | 0.82 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.81 (Good) | 0.73 (Good) | 0.83 (Good) | 0.91 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 0.86 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.15 (Good) | 1.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 321 (Good) | 396 (Good) | 663 (Good) | 327 (Good) | 764 (Good) | 629 (Good) | 545 (Good) | 400 (Good) | 335 (Good) | 424 (Good) | 409 (Good) | 382 (Good) | 470 (Good) | 533 (Good) | 611 (Good) | 736 (Good) | 284 (Good) | 218 (Good) | 546 (Good) | 471 (Good) | 369 (Good) | 370 (Good) | 367 (Good) | 437 (Good) | 519 (Good) | 575 (Good) | 688 (Good) | 258 (Good) | 255 (Good) | 244 (Good) | 451 (Good) | 341 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Rome 65 %
Saint-Marin: 75 % Croatie: 73 % Bosnie-Herzégovine: 54 % Slovénie: 87 % Albanie: 37 %les particules PM2,5
Rome 15 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Rome 55 %
Saint-Marin: 100 % Croatie: 81 % Bosnie-Herzégovine: 53 % Slovénie: 88 % Albanie: 40 %particules PM10
Rome 27 (Moderate)
Pollution de l'air
Rome 56 %
Saint-Marin: 6,8 % Croatie: 29 % Bosnie-Herzégovine: 62 % Slovénie: 26 % Albanie: 69 %Élimination des déchets
Rome 23 %
Croatie: 58 % Bosnie-Herzégovine: 49 % Slovénie: 87 % Albanie: 33 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Rome 83 %
Saint-Marin: 100 % Croatie: 86 % Bosnie-Herzégovine: 71 % Slovénie: 96 % Albanie: 33 %La propreté et l'ordre
Rome 27 %
Saint-Marin: 75 % Croatie: 68 % Bosnie-Herzégovine: 50 % Slovénie: 87 % Albanie: 36 %Pollution sonore et lumineuse
Rome 47 %
Saint-Marin: 75 % Croatie: 34 % Bosnie-Herzégovine: 38 % Slovénie: 37 % Albanie: 53 %Pollution de l'eau
Rome 27 %
Saint-Marin: 0 % Croatie: 25 % Bosnie-Herzégovine: 45 % Slovénie: 17 % Albanie: 68 %PM2,5 14 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 27 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 33 (Bon)
ozone (O3)NO2 23 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.9 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 153 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Rome
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | 10 | 13 | 14 |
| pm10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 30 |
| o3 | 84 | 81 | 68 | 68 | 73 | 73 | 62 | 60 |
| no2 | 6.4 | 5.6 | 8.6 | 13 | 13 | 7.9 | 14 | 14 |
| so2 | 0.47 | 0.37 | 0.51 | 0.65 | 0.8 | 0.53 | 0.7 | 0.7 |
| co | 163 | 145 | 141 | 160 | 163 | 135 | 144 | 142 |
Arenula
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 28 | 47 | 64 | 48 | 45 | 49 | 39 | 30 | 35 | 39 | 32 | 41 | 46 | 49 | 46 | 55 | 49 | 25 | - | - | - | - | - | 3.9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | - | 8.6 |
| o3 | 57 | 47 | 25 | 8.7 | 7.6 | 22 | 21 | 41 | 53 | 61 | 54 | 53 | 52 | 45 | 32 | 19 | 13 | 17 | 32 | 43 | 55 | 63 | 54 | 46 | 43 | 39 | 25 | 16 | 18 | 14 | 49 | 59 |
| pm10 | 26 | 25 | 31 | 43 | 32 | 19 | 26 | 23 | 23 | 22 | 18 | 13 | 27 | 28 | 28 | 28 | 33 | 26 | 28 | 22 | 23 | 23 | 19 | 22 | 33 | 25 | 25 | 33 | 28 | 25 | 20 | 23 |
| pm25 | 11 | 7.8 | 17 | 31 | 18 | 9.4 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 6.8 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9.7 | 9.2 | 11 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | 5.2 | 7 |
Bufalotta
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 | 50 | 31 | 15 | 20 | 32 | 26 | 50 | 62 | 68 | 66 | 61 | 60 | 49 | 38 | 24 | 17 | 25 | 39 | 47 | 65 | 72 | 62 | 51 | 48 | 47 | 31 | 21 | 22 | 22 | 49 | 67 |
| pm10 | 25 | 23 | 34 | 47 | 31 | 22 | 27 | 24 | 26 | 25 | 32 | 16 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 23 | 25 | 21 | 23 | 23 | 18 | 22 | 31 | 25 | 29 | 38 | 33 | 28 | 26 | 23 |
| no2 | 17 | 25 | 46 | 55 | 43 | 40 | 38 | 29 | 23 | 29 | 28 | 25 | 33 | 40 | 43 | 46 | 47 | 39 | 25 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 7.4 | 7.8 | 12 | 9.5 | - | - |
| so2 | 0.77 | 0.82 | 0.95 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0.81 | 0.94 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 1.1 | - | - | - | - | - |
Cinecitta
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 63 | 49 | 29 | 14 | 22 | 28 | 26 | 49 | 66 | 72 | 58 | 55 | 57 | 47 | 36 | 23 | 17 | 24 | 38 | 50 | 67 | 76 | 56 | 48 | 44 | 43 | 25 | 19 | 21 | 17 | 28 | 40 |
| pm10 | 21 | 19 | 35 | 52 | 32 | 20 | 26 | 24 | 24 | 24 | 34 | 16 | 28 | 29 | 31 | 31 | 35 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 28 | 25 | 34 | 25 | 29 | 39 | 35 | 32 | 23 | 24 |
| pm25 | 13 | 12 | 22 | 37 | 19 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6.7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 13 | 19 | 24 | 23 | 21 | 11 | 14 |
| no2 | 20 | 26 | 44 | 59 | 44 | 34 | 39 | 33 | 25 | 27 | 41 | 28 | 36 | 42 | 43 | 47 | 50 | 44 | 27 | 5.8 | - | - | - | - | 8.3 | 8 | 36 | 17 | 19 | 17 | - | - |
Cipro
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 | 50 | 31 | 17 | 21 | 26 | 23 | 44 | 54 | 62 | 55 | 57 | 38 | 45 | 34 | 22 | 15 | 20 | 33 | 45 | 61 | 63 | 55 | 43 | 39 | 33 | 24 | 12 | 15 | 9.6 | 36 | 56 |
| pm10 | 24 | 21 | 30 | 41 | 30 | 20 | 25 | 21 | 21 | 24 | 26 | 13 | 26 | 27 | 28 | 26 | 32 | 24 | 25 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 29 | 25 | 24 | 35 | 27 | 27 | 21 | 20 |
| pm25 | 14 | 12 | 17 | 28 | 17 | 9.8 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6.7 | 13 | 13 | 18 | 16 | 21 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 16 | 17 | 9.5 | 11 |
| no2 | 16 | 25 | 49 | 59 | 48 | 45 | 46 | 34 | 26 | 30 | 32 | 27 | 58 | 39 | 45 | 46 | 49 | 49 | 28 | 3.9 | - | - | - | - | 8.7 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | - | - |
Fermi
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 370 | 471 | 844 | 1 | 996 | 878 | 781 | 533 | 414 | 471 | 509 | 537 | 599 | 690 | 774 | 964 | 1 | 1 | 712 | 609 | 438 | 484 | 460 | 569 | 669 | 763 | 884 | 1 | 1 | 1 | 594 | 386 |
| no2 | 25 | 35 | 61 | 67 | 58 | 63 | 62 | 52 | 40 | 50 | 59 | 54 | 62 | 65 | 67 | 63 | 63 | 65 | 43 | 24 | 11 | 12 | 8.3 | 13 | 23 | 26 | 32 | 23 | 24 | 25 | 17 | 12 |
| pm10 | 27 | 25 | 34 | 47 | 37 | 29 | 30 | 25 | 24 | 25 | 35 | 20 | 31 | 32 | 37 | 33 | 34 | 29 | 33 | 30 | 24 | 27 | 21 | 25 | 38 | 36 | 30 | 44 | 36 | 33 | 29 | 24 |
Francia
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 30 | 59 | 61 | 53 | 44 | 50 | 39 | 32 | 47 | 53 | 47 | 50 | 56 | 55 | 55 | 53 | 49 | 26 | 8.6 | 14 | 10 | 6.5 | 6.6 | 13 | 17 | 20 | 16 | 21 | 17 | 12 | 10 |
| pm10 | 24 | 21 | 30 | 42 | 31 | 21 | 25 | 23 | 23 | 25 | 28 | 15 | 24 | 25 | 29 | 28 | 34 | 25 | 26 | 24 | 22 | 23 | 19 | 24 | 30 | 26 | 29 | 35 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| pm25 | 13 | 12 | 17 | 27 | 18 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 8.2 | 13 | 15 | 20 | 19 | 24 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 |
Preneste
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 28 | 46 | 56 | 48 | 38 | 44 | 33 | 25 | 27 | 28 | 28 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 44 | 29 | 4.6 | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 22 | 18 | 17 | 3.4 | 6.5 |
| o3 | 67 | 50 | 29 | 13 | 20 | 28 | 27 | 50 | 67 | 74 | 67 | 58 | 56 | 48 | 34 | 20 | 15 | 23 | 39 | 52 | 69 | 81 | 67 | 55 | 51 | 45 | 31 | 19 | 25 | 19 | 55 | 74 |
| pm10 | 28 | 25 | 33 | 50 | 33 | 21 | 32 | 25 | 24 | 24 | 34 | 19 | 33 | 32 | 33 | 36 | 37 | 28 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 25 | 36 | 29 | 33 | 43 | 40 | 32 | 26 | 26 |
Tiburtina
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 33 | 58 | 72 | 54 | 42 | 51 | 51 | 40 | 45 | 45 | 46 | 53 | 60 | 56 | 58 | 63 | 53 | 27 | 9.9 | 5.7 | 9.1 | 4.5 | 6.8 | 15 | 14 | 15 | 21 | 26 | 19 | 3.7 | 10 |
| pm10 | 27 | 27 | 40 | 60 | 42 | 28 | 26 | 23 | 23 | 25 | 32 | 16 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 28 | 29 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 | 35 | 28 | 32 | 42 | 41 | 33 | 24 | 25 |
Villa Ada
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 272 | 320 | 481 | 652 | 531 | 379 | 309 | 266 | 255 | 376 | 309 | 226 | 341 | 376 | 447 | 508 | 567 | 434 | 380 | 332 | 299 | 255 | 274 | 304 | 368 | 387 | 491 | 514 | 508 | 487 | 307 | 295 |
| o3 | 62 | 48 | 31 | 16 | 21 | 29 | 30 | 50 | 58 | 69 | 62 | 60 | 56 | 52 | 40 | 26 | 17 | 22 | 38 | 46 | 61 | 61 | 51 | 43 | 39 | 40 | 25 | 18 | 20 | 15 | 43 | 57 |
| pm10 | 24 | 21 | 27 | 38 | 26 | 18 | 22 | 21 | 23 | 26 | 29 | 14 | 24 | 25 | 30 | 24 | 30 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 28 | 24 | 27 | 31 | 28 | 26 | 20 | 24 |
| pm25 | 13 | 12 | 16 | 28 | 16 | 8.8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 6.4 | 12 | 13 | 18 | 17 | 20 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 8.9 | 9.7 | 14 | 12 | 17 | 19 | 18 | 16 | 9.6 | 13 |
| no2 | 23 | 22 | 40 | 46 | 36 | 32 | 28 | 22 | 13 | 20 | 22 | 17 | 23 | 28 | 35 | 36 | 37 | 33 | 26 | - | - | - | - | - | 14 | - | 3.8 | 5 | 8.2 | 6.2 | - | - |
| so2 | 0.98 | 0.57 | 0.45 | 0.55 | 0.4 | 0.64 | 0.59 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.56 | 0.85 | 0.88 | 0.7 | 2.9 | 1.9 | 0.96 | 0.78 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Rome : aujourd’hui environ 33°C (ciel dégagé), minimales autour de 24°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 18 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Rome est aujourd’hui de 7.1 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 30 minutes.
PM2.5 en direct autour de Rome — comparez les localités proches.