Quelle est la qualité de l'air aujourd' Calcutta hui? L'air est-il pollué dans Calcutta? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Calcutta? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
35 (Malsain pour les groupes sensibles)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Calcutta au cours des 7 derniers jours était le 33 (vendredi 21 août 2026) et le plus bas: 10 (lundi 24 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 209 (janvier 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: août (15).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Calcutta? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Calcutta est:
36 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 184 (janvier 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Calcutta est habituellement enregistrée dans: juin (16).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Calcutta? (ozone (O3))
71 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
14 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
12 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
418 (Bon)
PM2,5 35 (Malsain pour les groupes sensibles)
PM10 36 (Modérée)
O3 71 (Modérée)
NO2 14 (Bon)
SO2 12 (Bon)
CO 418 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 Moderate |
22 Moderate |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
28 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
| pm10 | 33 Moderate |
24 Moderate |
13 Good |
11 Good |
13 Good |
31 Moderate |
37 Moderate |
26 Moderate |
| o3 | 98 Moderate |
92 Moderate |
77 Moderate |
84 Moderate |
75 Moderate |
84 Moderate |
103 Moderate |
88 Moderate |
| no2 | 11 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
| so2 | 13 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
12 Good |
14 Good |
9 Good |
| co | 450 Good |
453 Good |
274 Good |
300 Good |
332 Good |
487 Good |
466 Good |
394 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 61 (Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 141 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 128 (Very bad Hazardous) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 94 (Very Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 125 (Very bad Hazardous) | 79 (Very Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 151 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 161 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 45 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 46 (Moderate) | 39 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 66 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 36 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 5.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 638 (Good) | 775 (Good) | 1 (Good) | 758 (Good) | 899 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 506 (Good) | 524 (Good) | 559 (Good) | 553 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | - (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 87 (Moderate) | 50 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 96 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | 30 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 139 (Very Unhealthy) | 184 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Calcutta 47 %
Népal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhoutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %les particules PM2,5
Calcutta 74 (Unhealthy)
Le plaisir de passer du temps en ville
Calcutta 35 %
Népal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhoutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %particules PM10
Calcutta 140 (Very Unhealthy)
Pollution de l'air
Calcutta 74 %
Népal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhoutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Élimination des déchets
Calcutta 32 %
Népal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhoutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Calcutta 48 %
Népal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhoutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %La propreté et l'ordre
Calcutta 33 %
Népal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhoutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Pollution sonore et lumineuse
Calcutta 65 %
Népal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhoutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Pollution de l'eau
Calcutta 69 %
Népal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhoutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 35 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 36 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 71 (Modérée)
ozone (O3)NO2 14 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 12 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 418 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Calcutta
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 33 | 28 | 12 | 10 | 11 | 22 | 31 |
| pm10 | 26 | 37 | 31 | 13 | 11 | 13 | 24 | 33 |
| o3 | 88 | 103 | 84 | 75 | 84 | 77 | 92 | 98 |
| no2 | 8.4 | 11 | 11 | 8.8 | 5.6 | 6.1 | 9 | 11 |
| so2 | 9.5 | 14 | 12 | 8.8 | 6.4 | 5.8 | 9.2 | 13 |
| co | 394 | 466 | 487 | 332 | 300 | 274 | 453 | 450 |
US Diplomatic Post: Kolkata
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 28 | 61 | 120 | 141 | 148 | 128 | 54 | 19 | 15 | 19 | 22 | 36 | 33 | 62 | 94 | 187 | 174 | 125 | 79 | 62 | 33 | 30 | 40 | 32 | 43 | 82 | 104 | 209 | 162 | 101 | 48 | 40 | 32 | 36 | 33 | 40 | 45 | 60 | 121 | 151 | 185 | 162 | 68 | 21 | 36 | 33 | 29 | 35 | 41 | 73 | 100 | 161 | 162 |
Victoria Memorial - WBSPCB
| index | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 638 | 775 | 1 | 758 | 899 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 506 | 524 | 559 | 553 |
| o3 | 24 | 19 | 87 | 50 | 39 | 26 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 |
| no2 | 45 | 46 | 39 | 37 | 20 | 26 | 66 | 104 | 103 | 42 | 36 | 22 | 26 | 22 | 21 |
| pm10 | 96 | 30 | 54 | 51 | 59 | 66 | 139 | 184 | 158 | 143 | 76 | 24 | 29 | 24 | 16 |
| so2 | 5.8 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Inde : aujourd’hui environ 28°C (pluie), minimales autour de 24°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 23 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Inde est aujourd’hui de 6.7 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 30 minutes.
PM2.5 en direct autour de Calcutta — comparez les localités proches.