Quelle est la qualité de l'air aujourd' Pune hui? L'air est-il pollué dans Pune? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Pune? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
38 (Malsain pour les groupes sensibles)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Pune au cours des 7 derniers jours était le 46 (mardi 20 octobre 2026) et le plus bas: 5 (samedi 5 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 111 (novembre 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juin (17).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Pune? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Pune est:
42 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 155 (novembre 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Pune est habituellement enregistrée dans: juin (24).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Pune? (ozone (O3))
72 (Modérée)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
11 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
11 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
458 (Bon)
PM2,5 38 (Malsain pour les groupes sensibles)
PM10 42 (Modérée)
O3 72 (Modérée)
NO2 11 (Bon)
SO2 11 (Bon)
CO 458 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
9 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
| pm10 | 48 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
38 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Moderate |
37 Moderate |
15 Good |
11 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
8 Good |
9 Good |
| o3 | 96 Moderate |
92 Moderate |
85 Moderate |
83 Moderate |
87 Moderate |
104 Moderate |
100 Moderate |
44 Good |
40 Good |
41 Good |
41 Good |
41 Good |
36 Good |
39 Good |
44 Good |
| no2 | 26 Good |
24 Good |
15 Good |
15 Good |
17 Good |
13 Good |
15 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
| so2 | 16 Good |
16 Good |
12 Good |
11 Good |
12 Good |
13 Good |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| co | 459 Good |
525 Good |
435 Good |
480 Good |
553 Good |
451 Good |
421 Good |
147 Good |
129 Good |
141 Good |
144 Good |
141 Good |
146 Good |
134 Good |
127 Good |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 105 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 106 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 142 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Unhealthy) | 131 (Very Unhealthy) | 121 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Very Unhealthy) | 138 (Very Unhealthy) | 144 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 93 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 127 (Very Unhealthy) |
| pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 61 (Unhealthy) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 64 (Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy) |
| so2 | 21 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 80 (Moderate) | 32 (Good) | 38 (Good) | 77 (Moderate) | 68 (Moderate) | 70 (Moderate) | 63 (Moderate) | 78 (Moderate) | 62 (Moderate) | 59 (Moderate) | 54 (Moderate) | 23 (Good) | 32 (Good) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 666 (Good) | 203 (Good) | 143 (Good) | 341 (Good) | 510 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 622 (Good) | 424 (Good) |
| o3 | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 70 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 58 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.4 (Good) | 40 (Good) | 11 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 6.1 (Good) | 6.1 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Pune 44 %
Népal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhoutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %les particules PM2,5
Pune 50 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Le plaisir de passer du temps en ville
Pune 42 %
Népal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhoutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %particules PM10
Pune 89 (Unhealthy)
Pollution de l'air
Pune 62 %
Népal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhoutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Élimination des déchets
Pune 33 %
Népal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhoutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Pune 50 %
Népal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhoutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %La propreté et l'ordre
Pune 36 %
Népal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhoutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Pollution sonore et lumineuse
Pune 63 %
Népal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhoutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Pollution de l'eau
Pune 73 %
Népal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhoutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 38 (Malsain pour les groupes sensibles)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 42 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 72 (Modérée)
ozone (O3)NO2 11 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 11 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 458 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Pune
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 8.6 | 33 | 41 | 46 | 35 | 42 | 45 | 42 |
| pm10 | 9.1 | 8 | 6.3 | 9.4 | 11 | 8 | 11 | 15 | 37 | 45 | 52 | 38 | 46 | 52 | 48 |
| o3 | 44 | 39 | 36 | 41 | 41 | 41 | 40 | 44 | 100 | 104 | 87 | 83 | 85 | 92 | 96 |
| no2 | 6 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 8 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 24 | 26 |
| so2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 |
| co | 127 | 134 | 146 | 141 | 144 | 141 | 129 | 147 | 421 | 451 | 553 | 480 | 435 | 525 | 459 |
AAQMS Karve Road Pune
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 105 | 81 | 109 | 106 | 80 | 45 | 38 | 31 | 24 | 54 | 75 | 83 | 82 | 99 | 117 | 142 | 71 | 41 | 33 | 37 | 58 | 63 | 94 | 131 |
| pm25 | 49 | 33 | 49 | 47 | 42 | 19 | 24 | 20 | 17 | 27 | 39 | 47 | 56 | 65 | 75 | 111 | 61 | 30 | 27 | 25 | 24 | 35 | 64 | 96 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 666 | 203 | 143 | 341 | 510 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| o3 | 15 | 14 | 13 | 15 | 29 | 21 | 16 | 16 | 16 | 23 | 37 | 43 | 32 | 23 | 26 | 34 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 |
| so2 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 11 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karve Road, Pune - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 76 | 30 | 42 | 76 | 83 | 87 | 93 | 56 | 22 | 33 | 38 | 56 | 69 |
| pm10 | 121 | 49 | 69 | 126 | 138 | 144 | 155 | 93 | 36 | 55 | 63 | 93 | 127 |
| no2 | 29 | 12 | 14 | 24 | 22 | 19 | 10 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 11 | 16 |
| so2 | 80 | 32 | 38 | 77 | 68 | 70 | 63 | 78 | 62 | 59 | 54 | 23 | 32 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 622 | 424 |
| o3 | 70 | 28 | 33 | 58 | 42 | 34 | 14 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 40 | 11 |
Prévisions météo à 16 jours pour Pune : aujourd’hui environ 37°C (nuageux), minimales autour de 25°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 12 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Pune est aujourd’hui de 7.4 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de Pune — comparez les localités proches.