Quelle est la qualité de l'air aujourd' Debrecen hui? L'air est-il pollué dans Debrecen? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Debrecen? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Debrecen au cours des 7 derniers jours était le 12 (vendredi 21 août 2026) et le plus bas: 3 (dimanche 23 août 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Debrecen? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Debrecen est:
11 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 41 (octobre 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Debrecen est habituellement enregistrée dans: mai (15).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Debrecen? (ozone (O3))
50 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
173 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
PM10 11 (Bon)
O3 50 (Bon)
NO2 3 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 173 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
5 Good |
12 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
16 Good |
11 Good |
| o3 | 71 Moderate |
71 Moderate |
73 Moderate |
66 Good |
74 Moderate |
75 Moderate |
88 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
| co | 168 Good |
159 Good |
159 Good |
155 Good |
150 Good |
148 Good |
171 Good |
161 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 67 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 48 (Good) | 62 (Good) | 69 (Good) | 69 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 56 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 57 (Good) | 70 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 57 (Good) | 43 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) |
| co | 358 (Good) | 397 (Good) | 438 (Good) | 331 (Good) | 688 (Good) | 533 (Good) | 636 (Good) | 659 (Good) | 290 (Good) | 391 (Good) | 250 (Good) | 429 (Good) | 347 (Good) | 635 (Good) | 486 (Good) | 758 (Good) | 794 (Good) | 708 (Good) | 685 (Good) | 563 (Good) | 437 (Good) | 373 (Good) | 353 (Good) | 339 (Good) | 321 (Good) | 397 (Good) | 504 (Good) | 509 (Good) | 676 (Good) | 527 (Good) | 591 (Good) | 154 (Good) | 290 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) |
| so2 | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.9 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.1 (Good) | 2.9 (Good) | 4.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 4.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 4.4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.3 (Good) | 5.5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) |
| pm10 | 15 (Good) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 41 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Debrecen 73 %
Slovaquie: 58 % Slovénie: 87 % Serbie: 55 % Bosnie-Herzégovine: 54 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Debrecen 22 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Debrecen 69 %
Slovaquie: 73 % Slovénie: 88 % Serbie: 53 % Bosnie-Herzégovine: 53 % Autriche: 84 %particules PM10
Debrecen 27 (Moderate)
Pollution de l'air
Debrecen 45 %
Slovaquie: 35 % Slovénie: 26 % Serbie: 65 % Bosnie-Herzégovine: 62 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Debrecen 71 %
Slovaquie: 65 % Slovénie: 87 % Serbie: 39 % Bosnie-Herzégovine: 49 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Debrecen 90 %
Slovaquie: 87 % Slovénie: 96 % Serbie: 64 % Bosnie-Herzégovine: 71 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Debrecen 64 %
Slovaquie: 57 % Slovénie: 87 % Serbie: 37 % Bosnie-Herzégovine: 50 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Debrecen 32 %
Slovaquie: 41 % Slovénie: 37 % Serbie: 51 % Bosnie-Herzégovine: 38 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Debrecen 23 %
Slovaquie: 27 % Slovénie: 17 % Serbie: 52 % Bosnie-Herzégovine: 45 % Autriche: 14 %PM2,5 8 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 50 (Bon)
ozone (O3)NO2 3.3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 173 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Debrecen
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 12 | 5.3 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 6.9 |
| pm10 | 11 | 16 | 8.3 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 10 | 9.7 |
| o3 | 84 | 88 | 75 | 74 | 66 | 73 | 71 | 71 |
| no2 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| so2 | 2.4 | 2.8 | 0.81 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.66 | 0.45 |
| co | 161 | 171 | 148 | 150 | 155 | 159 | 159 | 168 |
HU0023A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 30 | 32 | 21 | 38 | 17 | 26 | 41 | 20 | 22 | 19 | 22 | 15 | 28 | 24 | 38 | 35 | 31 | 37 | 26 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 26 | 25 | 24 | 31 | 18 | 25 | 26 | 19 |
| co | 358 | 397 | 438 | 331 | 688 | 533 | 636 | 659 | 290 | 391 | 250 | 429 | 347 | 635 | 486 | 758 | 794 | 708 | 685 | 563 | 437 | 373 | 353 | 339 | 321 | 397 | 504 | 509 | 676 | 527 | 591 | 154 | 290 |
| so2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 3 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 2.4 |
| no2 | 12 | 20 | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 26 | 19 | 16 | 13 | 12 | 13 | 20 | 20 | 30 | 29 | 25 | 28 | 27 | 21 | 20 | 12 | 13 | 18 | 16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 28 | 22 | 24 |
| o3 | 67 | 65 | 53 | 43 | 21 | 25 | 22 | 31 | 48 | 62 | 69 | 69 | 59 | 65 | 56 | 36 | 37 | 22 | 23 | 40 | 57 | 70 | 65 | 67 | 71 | 69 | 57 | 43 | 25 | 31 | 21 | 34 | 37 |
Prévisions météo à 16 jours pour Debrecen : aujourd’hui environ 31°C (nuageux), minimales autour de 15°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 31 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Debrecen est aujourd’hui de 3.1 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 65 minutes.
PM2.5 en direct autour de Debrecen — comparez les localités proches.