Quelle est la qualité de l'air aujourd' Francfort-sur-le-Main hui? L'air est-il pollué dans Francfort-sur-le-Main? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Francfort-sur-le-Main? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
9 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Francfort-sur-le-Main au cours des 7 derniers jours était le 27 (vendredi 16 octobre 2026) et le plus bas: 3 (vendredi 4 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 23 (septembre 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (2.6).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Francfort-sur-le-Main? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Francfort-sur-le-Main est:
11 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 32 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Francfort-sur-le-Main est habituellement enregistrée dans: septembre (5.2).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Francfort-sur-le-Main? (ozone (O3))
32 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
20 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
181 (Bon)
PM2,5 9 (Bon)
PM10 11 (Bon)
O3 32 (Bon)
NO2 20 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 181 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 Moderate |
7 Good |
7 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
16 Moderate |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
6 Good |
10 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 33 Moderate |
9 Good |
9 Good |
14 Good |
15 Good |
19 Good |
8 Good |
13 Good |
11 Good |
7 Good |
5 Good |
9 Good |
14 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 23 Good |
49 Good |
47 Good |
46 Good |
35 Good |
21 Good |
50 Good |
55 Good |
59 Good |
58 Good |
44 Good |
51 Good |
55 Good |
55 Good |
53 Good |
| no2 | 41 Moderate |
12 Good |
7 Good |
9 Good |
14 Good |
26 Good |
12 Good |
16 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
14 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
| so2 | 4 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 303 Good |
178 Good |
170 Good |
190 Good |
212 Good |
261 Good |
176 Good |
186 Good |
178 Good |
147 Good |
127 Good |
172 Good |
190 Good |
169 Good |
165 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.84 (Good) | 0.86 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.39 (Good) | 0.37 (Good) | 0.76 (Good) | 0.89 (Good) | 0.82 (Good) | 0.94 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 0.7 (Good) | 0.97 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.82 (Good) | 0.95 (Good) | 0.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 19 (Good) | 5.5 (Good) | 17 (Good) | 79 (Moderate) | 44 (Good) | 50 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 7.8 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 6.6 (Good) | 5.2 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) |
| no2 | 28 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 51 (Moderate) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 37 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 37 (Good) | 45 (Moderate) |
| pm25 | 8.2 (Good) | 13 (Moderate) | 9.2 (Good) | 7 (Good) | 18 (Moderate) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) |
| co | 280 (Good) | 321 (Good) | 327 (Good) | 353 (Good) | 416 (Good) | 126 (Good) | 132 (Good) | 224 (Good) | 327 (Good) | 307 (Good) | 359 (Good) | 374 (Good) | 515 (Good) | 339 (Good) | 353 (Good) | 317 (Good) | 298 (Good) | 296 (Good) | 196 (Good) | 197 (Good) | 203 (Good) | 279 (Good) | 359 (Good) | 465 (Good) | 431 (Good) | 348 (Good) | 345 (Good) | 402 (Good) | 343 (Good) | 536 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Francfort-sur-le-Main 81 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Francfort-sur-le-Main 18 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Francfort-sur-le-Main 73 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Francfort-sur-le-Main 27 (Moderate)
Pollution de l'air
Francfort-sur-le-Main 34 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Francfort-sur-le-Main 77 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Francfort-sur-le-Main 78 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Francfort-sur-le-Main 59 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Francfort-sur-le-Main 47 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Francfort-sur-le-Main 23 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 8.8 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 32 (Bon)
ozone (O3)NO2 20 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 181 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Francfort-sur-le-Main
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.9 | 4.2 | 9.6 | 5.6 | 3.3 | 4 | 6.2 | 7.3 | 5.5 | 16 | 14 | 13 | 6.8 | 7.3 | 27 |
| pm10 | 6.4 | 7.8 | 14 | 9 | 5.2 | 6.8 | 11 | 13 | 8.4 | 19 | 15 | 14 | 8.8 | 9.2 | 33 |
| o3 | 53 | 55 | 55 | 51 | 44 | 58 | 59 | 55 | 50 | 21 | 35 | 46 | 47 | 49 | 23 |
| no2 | 8.9 | 9.8 | 13 | 14 | 7 | 5.6 | 7.7 | 16 | 12 | 26 | 14 | 9.1 | 7.1 | 12 | 41 |
| so2 | 0.82 | 0.89 | 1.5 | 1.2 | 0.77 | 0.57 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.93 | 0.63 | 0.82 | 4.1 |
| co | 165 | 169 | 190 | 172 | 127 | 147 | 178 | 186 | 176 | 261 | 212 | 190 | 170 | 178 | 303 |
DEHE005
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 22 | 15 | 12 | 21 | 6.6 | 3.5 | 18 | 18 | 17 | 21 | 17 | 25 | 17 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 26 | 20 | 17 | 25 | 14 | 13 | 21 | 20 | 28 |
| so2 | 0.84 | 0.86 | 1.1 | 1 | 1 | 0.39 | 0.37 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.97 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.9 | 0.82 | 0.95 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 |
| no2 | 29 | 33 | 30 | 29 | 39 | 12 | 11 | 10 | 27 | 22 | 28 | 36 | 49 | 29 | 32 | 33 | 37 | 39 | 35 | 33 | 24 | 28 | 31 | 41 | 41 | 36 | 38 | 38 | 35 | 44 |
| o3 | 42 | 44 | 40 | 39 | 17 | 5.9 | 17 | 78 | 46 | 50 | 47 | 33 | 7.3 | 23 | 19 | 9.6 | 13 | 23 | 38 | 47 | 48 | 50 | 44 | 31 | 32 | 28 | 20 | 16 | 20 | 13 |
DEHE008
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 27 | 17 | 16 | 26 | 6.3 | 5.5 | 18 | 21 | 16 | 21 | 21 | 36 | 19 | 21 | 26 | 24 | 23 | 17 | 21 | 25 | 27 | 19 | 22 | 26 | 13 | 13 | 22 | 21 | 29 |
| no2 | 29 | 28 | 22 | 21 | 33 | 12 | 10 | 8.6 | 29 | 21 | 21 | 31 | 50 | 26 | 28 | 27 | 33 | 35 | 29 | 26 | 18 | 19 | 28 | 36 | 37 | 34 | 36 | 39 | 35 | 33 |
| o3 | 36 | 45 | 48 | 50 | 22 | 5 | 17 | 80 | 42 | 51 | 53 | 38 | 8.3 | 24 | 21 | 12 | 14 | 21 | 39 | 44 | 47 | 56 | 46 | 37 | 33 | 29 | 24 | 18 | 19 | 19 |
DEHE041
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 | 13 | 9.2 | 7 | 18 | 3 | 2.6 | 14 | 16 | 13 | 18 | 13 | 21 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 22 | 21 | 11 | 11 | 15 | 12 | 23 |
| pm10 | 11 | 20 | 15 | 11 | 22 | 6.8 | 6.6 | 20 | 23 | 17 | 22 | 20 | 34 | 22 | 24 | 30 | 26 | 22 | 21 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | 31 | 17 | 15 | 25 | 22 | 37 |
| co | 280 | 321 | 327 | 353 | 416 | 126 | 132 | 224 | 327 | 307 | 359 | 374 | 515 | 339 | 353 | 317 | 298 | 296 | 196 | 197 | 203 | 279 | 359 | 465 | 431 | 348 | 345 | 402 | 343 | 536 |
| no2 | 27 | 30 | 27 | 27 | 37 | 14 | 14 | 16 | 37 | 28 | 29 | 36 | 54 | 27 | 31 | 33 | 42 | 45 | 37 | 37 | 30 | 34 | 40 | 48 | 48 | 40 | 41 | 45 | 41 | 56 |
Prévisions météo à 16 jours pour Allemagne : aujourd’hui environ 12°C (nuageux), minimales autour de 4°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 18 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Allemagne est aujourd’hui de 2.7 (faible).
PM2.5 en direct autour de Francfort-sur-le-Main — comparez les localités proches.