Quelle est la qualité de l'air aujourd' Nîmes hui? L'air est-il pollué dans Nîmes? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Nîmes? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
7 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Nîmes au cours des 7 derniers jours était le 10 (jeudi 27 août 2026) et le plus bas: 4 (dimanche 23 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 15 (septembre 2017).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: mai (5).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Nîmes? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Nîmes est:
14 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 36 (août 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Nîmes est habituellement enregistrée dans: mai (11).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Nîmes? (ozone (O3))
50 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
9 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
2 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
160 (Bon)
PM2,5 7 (Bon)
PM10 14 (Bon)
O3 50 (Bon)
NO2 9 (Bon)
SO2 2 (Bon)
CO 160 (Bon)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
10 Good |
| pm10 | 23 Moderate |
15 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
13 Good |
| o3 | 72 Moderate |
71 Moderate |
80 Moderate |
82 Moderate |
80 Moderate |
62 Good |
66 Good |
83 Moderate |
| no2 | 5 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 137 Good |
150 Good |
148 Good |
168 Good |
152 Good |
149 Good |
149 Good |
153 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 7.4 (Good) | 5.8 (Good) | 8 (Good) | 9.5 (Good) | 7.5 (Good) | 5.3 (Good) | 7.5 (Good) | 6.7 (Good) | 14 (Moderate) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 8.5 (Good) | 7.8 (Good) | 6.3 (Good) | 9.4 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) |
| pm10 | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 36 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| o3 | 64 (Good) | 70 (Moderate) | 61 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 48 (Good) | 68 (Good) | 79 (Moderate) | 86 (Moderate) | 84 (Moderate) | 79 (Moderate) | 80 (Moderate) | 68 (Good) | 44 (Good) | 53 (Good) | 35 (Good) | 55 (Good) | 70 (Moderate) | 86 (Moderate) | 97 (Moderate) | 78 (Moderate) | 73 (Moderate) | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 33 (Good) | 44 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) |
| no2 | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Nîmes 44 %
Andorre: 69 % Suisse: 76 % Luxembourg: 83 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Nîmes 12 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Nîmes 75 %
Andorre: 84 % Suisse: 84 % Luxembourg: 85 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Nîmes 19 (Good)
Pollution de l'air
Nîmes 25 %
Andorre: 29 % Suisse: 20 % Luxembourg: 19 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Nîmes 63 %
Andorre: 89 % Suisse: 82 % Luxembourg: 84 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Nîmes 50 %
Andorre: 100 % Suisse: 90 % Luxembourg: 83 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Nîmes 56 %
Andorre: 75 % Suisse: 82 % Luxembourg: 82 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Nîmes 63 %
Andorre: 29 % Suisse: 38 % Luxembourg: 29 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Nîmes 38 %
Andorre: 19 % Suisse: 19 % Luxembourg: 19 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 7.3 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 14 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 50 (Bon)
ozone (O3)NO2 8.8 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 2.3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 160 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Nîmes
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 3.8 | 3.6 | 4 | 6.3 | 5.8 | 8.8 | 10 |
| pm10 | 13 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 11 | 9.4 | 15 | 23 |
| o3 | 83 | 66 | 62 | 80 | 82 | 80 | 71 | 72 |
| no2 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 4.5 | 5.8 | 5.2 |
| so2 | 0.27 | 0.15 | 0.23 | 0.49 | 1.1 | 0.48 | 1.3 | 0.93 |
| co | 153 | 149 | 149 | 152 | 168 | 148 | 150 | 137 |
FR08614
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 | 9.5 | 10 | 9.3 | 14 | 12 | 7.3 | 7.4 | 5.8 | 8 | 9.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 14 | 6.9 | 11 | 10 | 8.4 | 9.6 | 10 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | 9.4 | 8.3 | 12 | 11 | 12 | 15 |
| pm10 | 10 | 24 | 24 | 19 | 21 | 18 | 11 | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 11 | 15 | 14 | 25 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 17 | 9.9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 |
| no2 | 4.5 | 8.9 | 14 | 22 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 26 | 16 | 22 | 15 | 14 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 22 | 18 | 23 |
| o3 | 64 | 70 | 61 | 44 | 34 | 36 | 32 | 48 | 68 | 79 | 86 | 84 | 79 | 80 | 68 | 44 | 53 | 35 | 55 | 70 | 86 | 97 | 78 | 73 | 73 | 64 | 48 | 41 | 33 | 44 | 57 | 59 |
FR08616
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 13 | 21 | 35 | 38 | 35 | 34 | 29 | 30 | 28 | 31 | 29 | 22 | 29 | 32 | 41 | 31 | 36 | 31 | 36 | 28 | 32 | 29 | 28 | 33 | 34 | 32 | 37 | 40 | 38 | 35 | 45 |
| pm10 | 13 | 18 | 19 | 22 | 26 | 19 | 17 | 21 | 17 | 55 | 23 | 29 | 24 | 19 | 18 | 28 | 15 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 | 17 | 25 | 24 | 24 | 21 | 26 | 25 |
Prévisions météo à 16 jours pour France : aujourd’hui environ 32°C (pluie), minimales autour de 16°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 24 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à France est aujourd’hui de 6 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Nîmes — comparez les localités proches.