Quelle est la qualité de l'air aujourd' Reims hui? L'air est-il pollué dans Reims? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Reims? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
4 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Reims au cours des 7 derniers jours était le 13 (mardi 20 octobre 2026) et le plus bas: 3 (vendredi 4 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 22 (février 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (6.9).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Reims? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Reims est:
5 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 43 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Reims est habituellement enregistrée dans: janvier (16).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Reims? (ozone (O3))
57 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
0 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
150 (Bon)
PM2,5 4 (Bon)
PM10 5 (Bon)
O3 57 (Bon)
NO2 3 (Bon)
SO2 0 (Bon)
CO 150 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
5 Good |
9 Good |
12 Good |
13 Moderate |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 9 Good |
8 Good |
13 Good |
14 Good |
15 Good |
7 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
6 Good |
8 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| o3 | 41 Good |
57 Good |
41 Good |
31 Good |
44 Good |
55 Good |
58 Good |
62 Good |
59 Good |
63 Good |
47 Good |
55 Good |
58 Good |
61 Good |
61 Good |
| no2 | 9 Good |
5 Good |
9 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
2 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 153 Good |
161 Good |
181 Good |
208 Good |
203 Good |
163 Good |
156 Good |
140 Good |
158 Good |
141 Good |
121 Good |
144 Good |
158 Good |
155 Good |
151 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 7 (Good) | 6.9 (Good) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 43 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 27 (Moderate) |
| no2 | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 71 (Moderate) | 42 (Moderate) | 40 (Good) | 51 (Moderate) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 35 (Good) | 45 (Moderate) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 54 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 44 (Moderate) | 58 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Reims 75 %
Andorre: 69 % Suisse: 76 % Luxembourg: 83 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Reims 15 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Reims 88 %
Andorre: 84 % Suisse: 84 % Luxembourg: 85 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Reims 22 (Moderate)
Pollution de l'air
Reims 19 %
Andorre: 29 % Suisse: 20 % Luxembourg: 19 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Reims 69 %
Andorre: 89 % Suisse: 82 % Luxembourg: 84 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Reims 75 %
Andorre: 100 % Suisse: 90 % Luxembourg: 83 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Reims 94 %
Andorre: 75 % Suisse: 82 % Luxembourg: 82 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Reims 19 %
Andorre: 29 % Suisse: 38 % Luxembourg: 29 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Reims 19 %
Andorre: 19 % Suisse: 19 % Luxembourg: 19 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 3.5 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 5.1 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 57 (Bon)
ozone (O3)NO2 2.6 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 0.4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 150 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Reims
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.7 | 4.3 | 6 | 4.7 | 3.4 | 4 | 4.9 | 6.3 | 4.4 | 4.7 | 13 | 12 | 8.8 | 4.7 | 7 |
| pm10 | 7.9 | 9.6 | 11 | 8.1 | 5.6 | 9.5 | 9.2 | 11 | 7.7 | 7 | 15 | 14 | 13 | 8.1 | 9 |
| o3 | 61 | 61 | 58 | 55 | 47 | 63 | 59 | 62 | 58 | 55 | 44 | 31 | 41 | 57 | 41 |
| no2 | 2.5 | 5.7 | 8.4 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 8.7 | 5.2 | 9.4 |
| so2 | 0.3 | 0.59 | 0.75 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.65 | 0.51 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0.81 | 0.51 | 0.58 |
| co | 151 | 155 | 158 | 144 | 121 | 141 | 158 | 140 | 156 | 163 | 203 | 208 | 181 | 161 | 153 |
FR14011
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 12 | 12 | 7.9 | 15 | 12 | 9.5 | 7 | 6.9 | 7.6 | 9.2 | 7.7 | 10 | 17 | 14 | 22 | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7.7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 10 | 11 | 15 | 12 | 16 |
| pm10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 26 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 24 | 18 | 19 | 28 | 27 | 43 | 25 | 21 | 25 | 28 | 25 | 19 | 26 | 21 | 25 | 17 | 24 | 26 | 16 | 17 | 25 | 18 | 27 |
| no2 | 26 | 27 | 27 | 27 | 40 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 33 | 40 | 50 | 46 | 71 | 42 | 40 | 51 | 47 | 49 | 35 | 45 | 39 | 43 | 47 | 45 | 54 | 43 | 41 | 50 | 44 | 58 |
Prévisions météo à 16 jours pour France : aujourd’hui environ 11°C (pluie), minimales autour de 5°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 17 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à France est aujourd’hui de 3.3 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 60 minutes.
PM2.5 en direct autour de Reims — comparez les localités proches.