Quelle est la qualité de l'air aujourd' Vantaa hui? L'air est-il pollué dans Vantaa? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Vantaa? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
8 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Vantaa au cours des 7 derniers jours était le 11 (jeudi 22 octobre 2026) et le plus bas: 2 (dimanche 6 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 13 (février 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: septembre (4.1).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Vantaa? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Vantaa est:
12 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 34 (avril 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Vantaa est habituellement enregistrée dans: décembre (6).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Vantaa? (ozone (O3))
45 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
4 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
166 (Bon)
PM2,5 8 (Bon)
PM10 12 (Bon)
O3 45 (Bon)
NO2 4 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 166 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
6 Good |
11 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 9 Good |
8 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
9 Good |
17 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
| o3 | 59 Good |
58 Good |
48 Good |
34 Good |
48 Good |
40 Good |
42 Good |
55 Good |
49 Good |
48 Good |
62 Good |
68 Good |
60 Good |
79 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 5 Good |
5 Good |
6 Good |
14 Good |
9 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 173 Good |
177 Good |
200 Good |
218 Good |
185 Good |
178 Good |
174 Good |
172 Good |
163 Good |
184 Good |
169 Good |
153 Good |
175 Good |
174 Good |
166 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 5.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 7.9 (Good) | 8.8 (Good) | 5 (Good) | 4.1 (Good) | 5.7 (Good) | 5.1 (Good) | 7 (Good) | 5.7 (Good) | 9.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5 (Good) | 7.4 (Good) | 7 (Good) | 6.8 (Good) | 8.3 (Good) | 6.9 (Good) | 6.1 (Good) | 9.8 (Good) | 5 (Good) | 7 (Good) | 7.9 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) | 7.3 (Good) | 4.1 (Good) | 5.7 (Good) | 4.9 (Good) | 8.7 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 9.2 (Good) | 7.4 (Good) | 20 (Good) | 6.6 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 34 (Moderate) | 19 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 8.3 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 6 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 12 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Vantaa 79 %
Estonie: 82 % Åland: 75 % Suède: 84 % Lettonie: 88 % Lituanie: 86 %les particules PM2,5
Vantaa 7 (Good)
Le plaisir de passer du temps en ville
Vantaa 83 %
Estonie: 90 % Åland: 92 % Suède: 88 % Lettonie: 82 % Lituanie: 83 %particules PM10
Vantaa 13 (Good)
Pollution de l'air
Vantaa 14 %
Estonie: 12 % Åland: 17 % Suède: 15 % Lettonie: 29 % Lituanie: 26 %Élimination des déchets
Vantaa 89 %
Estonie: 79 % Åland: 88 % Suède: 83 % Lettonie: 70 % Lituanie: 71 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Vantaa 96 %
Estonie: 90 % Åland: 96 % Suède: 92 % Lettonie: 79 % Lituanie: 91 %La propreté et l'ordre
Vantaa 75 %
Estonie: 82 % Åland: 83 % Suède: 76 % Lettonie: 72 % Lituanie: 78 %Pollution sonore et lumineuse
Vantaa 50 %
Estonie: 31 % Åland: 46 % Suède: 26 % Lettonie: 37 % Lituanie: 30 %Pollution de l'eau
Vantaa 18 %
Estonie: 16 % Åland: 10 % Suède: 15 % Lettonie: 28 % Lituanie: 24 %PM2,5 8.2 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 45 (Bon)
ozone (O3)NO2 3.6 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 166 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Vantaa
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 2.1 | 2.6 | 11 | 6.1 | 3 | 4.4 | 3.1 | 5.8 | 6.8 |
| pm10 | 6 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 17 | 9.2 | 5 | 7.2 | 5.1 | 8.1 | 9.5 |
| o3 | 72 | 79 | 60 | 68 | 62 | 48 | 49 | 55 | 42 | 40 | 48 | 34 | 48 | 58 | 59 |
| no2 | 5.2 | 6.3 | 5.7 | 3.9 | 8.4 | 7.5 | 2.5 | 5.1 | 4.9 | 6.3 | 8.6 | 14 | 6.4 | 4.5 | 5.1 |
| so2 | 0.45 | 0.61 | 0.67 | 0.5 | 0.89 | 0.77 | 0.36 | 0.65 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0.96 | 0.74 | 0.7 |
| co | 166 | 174 | 175 | 153 | 169 | 184 | 163 | 172 | 174 | 178 | 185 | 218 | 200 | 177 | 173 |
FI00370
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 7.9 | 8.8 | 5 | 4.1 | 5.7 | 5.1 | 7 | 5.7 | 9.9 | 5.3 | 5 | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 9.8 | 5 | 7 | 7.9 | 7.9 | 13 | 7.3 | 4.1 | 5.7 | 4.9 | 8.7 |
| pm10 | 12 | 13 | 18 | 15 | 9.2 | 7.4 | 20 | 6.6 | 8.8 | 12 | 11 | 20 | 15 | 34 | 19 | 11 | 8.6 | 8.3 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 21 | 29 | 20 | 20 | 10 | 6 | 8.8 | 6.9 | 12 |
| no2 | 12 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 | 11 | 16 | 17 | 25 | 18 | 20 | 31 | 19 | 23 | 22 | 18 | 19 | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 28 | 20 | 18 | 22 | 16 | 16 |
Prévisions météo à 16 jours pour Vantaa : aujourd’hui environ 9°C (ciel dégagé), minimales autour de 2°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 12 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Vantaa est aujourd’hui de 1.6 (faible).
PM2.5 en direct autour de Vantaa — comparez les localités proches.